序号 | 时间(日期) | 单位:元 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2016.08.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2016.08.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2016.08.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2016.07.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2016.04.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2016.04.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2016.03.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2016.03.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2015.11.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2015.07.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2015.07.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2015.07.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2015.07.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2015.06.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2015.03.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2015.02.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2015.02.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2015.01.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2015.01.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2014.12.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2014.12.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2014.12.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2014.12.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2014.11.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2014.11.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2014.11.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2014.10.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2014.09.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2014.09.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2014.08.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2014.08.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2014.08.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2014.08.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2014.07.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2014.07.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2014.07.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2014.07.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2014.07.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2014.07.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2014.07.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2014.07.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2014.07.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2014.07.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2014.07.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2014.07.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2014.07.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2014.07.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2014.06.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2014.06.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2014.06.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2014.06.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2014.06.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2014.06.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2014.06.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2014.06.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2014.06.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2014.06.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2014.06.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2014.06.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2014.06.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2014.06.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2014.06.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2014.06.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2014.06.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2014.06.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2014.06.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2014.06.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2014.06.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2014.05.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2014.05.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2014.05.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2014.05.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2014.05.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2014.05.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2014.05.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2014.05.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2014.05.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2014.05.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2014.05.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2014.05.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2014.05.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2014.05.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2014.05.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2014.05.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2014.05.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2014.05.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2014.05.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2014.05.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2014.05.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2014.05.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2014.05.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2014.05.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2014.05.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2014.05.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2014.04.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2014.04.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2014.04.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2014.04.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2014.04.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
100 | 2014.04.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
101 | 2014.04.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
102 | 2014.04.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
103 | 2014.04.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
104 | 2014.04.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
105 | 2014.04.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
106 | 2014.04.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
107 | 2014.04.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
108 | 2014.04.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
109 | 2014.04.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
110 | 2014.04.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
111 | 2014.04.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
112 | 2014.04.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
113 | 2014.04.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
114 | 2014.04.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
115 | 2014.03.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
116 | 2014.03.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
117 | 2014.03.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
118 | 2014.03.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
119 | 2014.03.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
120 | 2014.03.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
121 | 2014.03.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
122 | 2014.03.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
123 | 2014.03.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
124 | 2014.03.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
125 | 2014.03.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
126 | 2014.03.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
127 | 2014.03.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
128 | 2014.03.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
129 | 2014.03.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
130 | 2014.03.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
131 | 2014.03.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
132 | 2014.03.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
133 | 2014.03.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
134 | 2014.03.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
135 | 2014.03.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
136 | 2014.03.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
137 | 2014.03.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
138 | 2014.03.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
139 | 2014.03.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
140 | 2014.03.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
141 | 2014.02.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
142 | 2014.02.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
143 | 2014.02.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
144 | 2014.02.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
145 | 2014.02.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
146 | 2014.02.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
147 | 2014.02.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
148 | 2014.02.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
149 | 2014.02.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
150 | 2014.02.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
151 | 2014.02.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
152 | 2014.02.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
153 | 2014.02.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
154 | 2014.02.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
155 | 2014.02.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
156 | 2014.02.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
157 | 2014.02.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
158 | 2014.02.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
159 | 2014.02.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
160 | 2014.02.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
161 | 2014.02.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
162 | 2014.01.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
163 | 2014.01.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
164 | 2014.01.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
165 | 2014.01.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
166 | 2014.01.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
167 | 2014.01.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
168 | 2014.01.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
169 | 2014.01.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
170 | 2014.01.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
171 | 2014.01.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
172 | 2014.01.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
173 | 2014.01.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
174 | 2014.01.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
175 | 2014.01.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
176 | 2014.01.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
177 | 2014.01.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
178 | 2014.01.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
179 | 2014.01.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
180 | 2014.01.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
181 | 2014.01.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
182 | 2014.01.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
183 | 2014.01.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
184 | 2014.01.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
185 | 2014.01.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
186 | 2014.01.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
187 | 2013.12.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
188 | 2013.12.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
189 | 2013.12.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
190 | 2013.12.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
191 | 2013.12.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
192 | 2013.12.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
193 | 2013.12.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
194 | 2013.12.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
195 | 2013.12.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
196 | 2013.12.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
197 | 2013.12.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
198 | 2013.12.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
199 | 2013.12.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
200 | 2013.12.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
201 | 2013.12.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
202 | 2013.12.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
203 | 2013.12.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
204 | 2013.12.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
205 | 2013.12.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
206 | 2013.12.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
207 | 2013.12.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
208 | 2013.12.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
209 | 2013.12.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
210 | 2013.12.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
211 | 2013.12.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
212 | 2013.11.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
213 | 2013.11.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
214 | 2013.11.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
215 | 2013.11.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
216 | 2013.11.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
217 | 2013.11.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
218 | 2013.11.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
219 | 2013.11.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
220 | 2013.11.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
221 | 2013.11.20 | 54912376.00 |
222 | 2013.11.19 | 46724436.00 |
223 | 2013.11.18 | 73329216.00 |
224 | 2013.11.16 | 1790190.00 |
225 | 2013.11.15 | 46324884.00 |
226 | 2013.11.14 | 33649160.00 |
227 | 2013.11.13 | 43583636.00 |
228 | 2013.11.12 | 52573872.00 |
229 | 2013.11.11 | 52872972.00 |
230 | 2013.11.09 | 5231826.00 |
231 | 2013.11.08 | 43234568.00 |
232 | 2013.11.07 | 50413900.00 |
233 | 2013.11.06 | 53915624.00 |
234 | 2013.11.05 | 43016112.00 |
235 | 2013.11.04 | 60250408.00 |
236 | 2013.11.02 | 5347778.00 |
237 | 2013.11.01 | 63399240.00 |
238 | 2013.10.31 | 69679312.00 |
239 | 2013.10.30 | 44148864.00 |
240 | 2013.10.29 | 43028716.00 |
241 | 2013.10.28 | 60600064.00 |
242 | 2013.10.26 | 29928022.00 |
243 | 2013.10.25 | 51417948.00 |
244 | 2013.10.24 | 45378848.00 |
245 | 2013.10.23 | 34928784.00 |
246 | 2013.10.22 | 48841348.00 |
247 | 2013.10.21 | 40614376.00 |
248 | 2013.10.19 | 7650460.00 |
249 | 2013.10.18 | 47475136.00 |
250 | 2013.10.17 | 62359280.00 |
251 | 2013.10.16 | 57379816.00 |
252 | 2013.10.15 | 51594296.00 |
253 | 2013.10.14 | 54477608.00 |
254 | 2013.10.12 | 588084.00 |
255 | 2013.10.11 | 43886344.00 |
256 | 2013.10.10 | 82235064.00 |
257 | 2013.10.09 | 41107020.00 |
258 | 2013.10.08 | 42764424.00 |
259 | 2013.10.07 | 24407928.00 |
260 | 2013.10.05 | 122696.00 |
261 | 2013.10.04 | 117100.00 |
262 | 2013.09.30 | 31357292.00 |
263 | 2013.09.28 | 23320.00 |
264 | 2013.09.27 | 51625712.00 |
265 | 2013.09.26 | 76177696.00 |
266 | 2013.09.25 | 78810976.00 |
267 | 2013.09.24 | 56523296.00 |
268 | 2013.09.23 | 32524290.00 |
269 | 2013.09.21 | 34165856.00 |
270 | 2013.09.20 | 43724128.00 |
271 | 2013.09.18 | 42713664.00 |
272 | 2013.09.17 | 41711544.00 |
273 | 2013.09.16 | 47886904.00 |
274 | 2013.09.14 | 103820.00 |
275 | 2013.09.13 | 50463760.00 |
276 | 2013.09.12 | 73081664.00 |
277 | 2013.09.11 | 44740588.00 |
278 | 2013.09.10 | 57482984.00 |
279 | 2013.09.09 | 90346640.00 |
280 | 2013.09.07 | 9661130.00 |
281 | 2013.09.06 | 42501396.00 |
282 | 2013.09.05 | 80770600.00 |
283 | 2013.09.04 | 120971744.00 |
284 | 2013.09.03 | 124793504.00 |
285 | 2013.09.02 | 101878976.00 |
286 | 2013.08.31 | 10318072.00 |
287 | 2013.08.30 | 87508352.00 |
288 | 2013.08.29 | 101973104.00 |
289 | 2013.08.28 | 84886032.00 |
290 | 2013.08.27 | 109691072.00 |
291 | 2013.08.26 | 96369792.00 |
292 | 2013.08.23 | 132903328.00 |
293 | 2013.08.22 | 146766208.00 |
294 | 2013.08.21 | 104463120.00 |
295 | 2013.08.20 | 73013832.00 |
296 | 2013.08.19 | 72555344.00 |
297 | 2013.08.16 | 86471800.00 |
298 | 2013.08.15 | 88993512.00 |
299 | 2013.08.14 | 69674848.00 |
300 | 2013.08.13 | 24357300.00 |
301 | 2013.08.12 | 40466176.00 |
302 | 2013.08.09 | 37236340.00 |
303 | 2013.08.08 | 97749104.00 |
304 | 2013.08.07 | 42671744.00 |
305 | 2013.08.06 | 49099404.00 |
306 | 2013.08.05 | 55868192.00 |
307 | 2013.08.02 | 57600384.00 |
308 | 2013.08.01 | 55508144.00 |
309 | 2013.07.31 | 57915552.00 |
310 | 2013.07.30 | 43200508.00 |
311 | 2013.07.29 | 81295040.00 |
312 | 2013.07.26 | 134000136.00 |
313 | 2013.07.25 | 152658224.00 |
314 | 2013.07.24 | 141383296.00 |
315 | 2013.07.23 | 126462824.00 |
316 | 2013.07.22 | 149362896.00 |
317 | 2013.07.19 | 128090104.00 |
318 | 2013.07.18 | 134326736.00 |
319 | 2013.07.17 | 131561544.00 |
320 | 2013.07.16 | 135399632.00 |
321 | 2013.07.15 | 146835072.00 |
322 | 2013.07.12 | 141861728.00 |
323 | 2013.07.11 | 115290800.00 |
324 | 2013.07.10 | 108819504.00 |
325 | 2013.07.09 | 132412664.00 |
326 | 2013.07.08 | 122486520.00 |
327 | 2013.07.05 | 136123056.00 |
328 | 2013.07.04 | 130016912.00 |
329 | 2013.07.03 | 166476784.00 |
330 | 2013.07.02 | 123100512.00 |
331 | 2013.07.01 | 177599936.00 |
332 | 2013.06.28 | 140256896.00 |
333 | 2013.06.27 | 191752160.00 |
334 | 2013.06.26 | 182968576.00 |
335 | 2013.06.25 | 190395584.00 |
336 | 2013.06.24 | 158708736.00 |
337 | 2013.06.21 | 156236160.00 |
338 | 2013.06.20 | 208498016.00 |
339 | 2013.06.19 | 166388544.00 |
340 | 2013.06.18 | 120865432.00 |
341 | 2013.06.17 | 111992816.00 |
342 | 2013.06.14 | 138154320.00 |
343 | 2013.06.13 | 195602736.00 |
344 | 2013.06.11 | 184606112.00 |
345 | 2013.06.10 | 174370192.00 |
346 | 2013.06.07 | 192149696.00 |
347 | 2013.06.06 | 191459440.00 |
348 | 2013.06.05 | 154912096.00 |
349 | 2013.06.04 | 189737664.00 |
350 | 2013.06.03 | 114208488.00 |
351 | 2013.05.31 | 120132288.00 |
352 | 2013.05.30 | 147504368.00 |
353 | 2013.05.29 | 156002112.00 |
354 | 2013.05.28 | 173379824.00 |
355 | 2013.05.27 | 160290464.00 |
356 | 2013.05.24 | 173012304.00 |
357 | 2013.05.23 | 139127312.00 |
358 | 2013.05.22 | 157761536.00 |
359 | 2013.05.21 | 213388528.00 |
360 | 2013.05.20 | 165955808.00 |
361 | 2013.05.17 | 213597040.00 |
362 | 2013.05.16 | 192448880.00 |
363 | 2013.05.15 | 152971200.00 |
364 | 2013.05.14 | 214727584.00 |
365 | 2013.05.13 | 203290240.00 |
366 | 2013.05.10 | 201306512.00 |
367 | 2013.05.09 | 225579600.00 |
368 | 2013.05.08 | 267348928.00 |
369 | 2013.05.07 | 271834528.00 |
370 | 2013.05.06 | 199794944.00 |
371 | 2013.05.03 | 200294992.00 |
372 | 2013.05.02 | 112353384.00 |
373 | 2013.04.30 | 211229456.00 |
374 | 2013.04.29 | 222874864.00 |
375 | 2013.04.26 | 292365824.00 |
376 | 2013.04.25 | 217459152.00 |
377 | 2013.04.24 | 161296800.00 |
378 | 2013.04.23 | 217157008.00 |
379 | 2013.04.22 | 231845024.00 |
380 | 2013.04.19 | 220960320.00 |
381 | 2013.04.18 | 210856752.00 |
382 | 2013.04.17 | 198664704.00 |
383 | 2013.04.16 | 223743168.00 |
384 | 2013.04.15 | 170806208.00 |
385 | 2013.04.12 | 134526976.00 |
386 | 2013.04.11 | 190565616.00 |
387 | 2013.04.10 | 207958304.00 |
388 | 2013.04.09 | 182063024.00 |
389 | 2013.04.08 | 186969360.00 |
390 | 2013.04.05 | 180630368.00 |
391 | 2013.04.03 | 181381728.00 |
392 | 2013.04.02 | 226453024.00 |
393 | 2013.04.01 | 184952768.00 |
394 | 2013.03.29 | 211066400.00 |
395 | 2013.03.28 | 237696736.00 |
396 | 2013.03.27 | 219782576.00 |
397 | 2013.03.26 | 243801152.00 |
398 | 2013.03.25 | 273617696.00 |
399 | 2013.03.22 | 256137664.00 |
400 | 2013.03.21 | 223184864.00 |
401 | 2013.03.20 | 196327456.00 |
402 | 2013.03.19 | 182456432.00 |
403 | 2013.03.18 | 85289592.00 |
404 | 2013.03.15 | 96767984.00 |
405 | 2013.03.14 | 101284064.00 |
406 | 2013.03.13 | 99836416.00 |
407 | 2013.03.12 | 99099320.00 |
408 | 2013.03.11 | 65149456.00 |
409 | 2013.03.08 | 96050840.00 |
410 | 2013.03.07 | 101492368.00 |
411 | 2013.03.06 | 118035840.00 |
412 | 2013.03.05 | 102004056.00 |
413 | 2013.03.04 | 52457840.00 |
414 | 2013.03.01 | 109747944.00 |
415 | 2013.02.28 | 84192768.00 |
416 | 2013.02.27 | 86723968.00 |
417 | 2013.02.26 | 76703216.00 |
418 | 2013.02.25 | 60420892.00 |
419 | 2013.02.22 | 112014432.00 |
420 | 2013.02.21 | 63126996.00 |
421 | 2013.02.20 | 83164320.00 |
422 | 2013.02.19 | 69658480.00 |
423 | 2013.02.18 | 59327380.00 |
424 | 2013.02.15 | 89597288.00 |
425 | 2013.02.14 | 58768872.00 |
426 | 2013.02.08 | 147677824.00 |
427 | 2013.02.07 | 122401600.00 |
428 | 2013.02.06 | 164705328.00 |
429 | 2013.02.05 | 72527936.00 |
430 | 2013.02.04 | 42789160.00 |
431 | 2013.02.01 | 91812376.00 |
432 | 2013.01.31 | 94943776.00 |
433 | 2013.01.30 | 100360728.00 |
434 | 2013.01.29 | 104173128.00 |
435 | 2013.01.28 | 71103800.00 |
436 | 2013.01.25 | 235165424.00 |
437 | 2013.01.24 | 232785744.00 |
438 | 2013.01.23 | 172110704.00 |
439 | 2013.01.22 | 80915992.00 |
440 | 2013.01.21 | 133704072.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
热卷板:订货量(日) | 吨 | 2010.02.05 - 2017.07.19 | 进入查看 |
热卷板:收市价(日) | 元/吨 | 2010.02.05 - 2017.07.19 | 进入查看 |
热卷板:平均价/结算价(日) | 元/吨 | 2010.02.05 - 2017.07.19 | 进入查看 |
热卷板:平均含税价(日) | 元/吨 | 2010.02.05 - 2017.07.19 | 进入查看 |
热卷板:成交量(日) | 手 | 2010.02.05 - 2017.07.19 | 进入查看 |
热卷板:交易金额(日) | 元 | 2010.02.05 - 2017.07.19 | 进入查看 |
热卷板(中原):订货量(日) | 吨 | 2011.06.16 - 2016.09.22 | 进入查看 |
热卷板(中原):收市价(日) | 元/吨 | 2011.06.16 - 2016.09.22 | 进入查看 |
热卷板(中原):平均价/结算价(日) | 元/吨 | 2011.06.16 - 2016.09.22 | 进入查看 |
热卷板(中原):平均含税价(日) | 元/吨 | 2011.06.16 - 2016.09.22 | 进入查看 |
热卷板(中原):成交量(日) | 手 | 2011.06.16 - 2016.09.22 | 进入查看 |
热卷板(中原):交易金额(日) | 元 | 2011.06.16 - 2016.09.22 | 进入查看 |
热卷板(营口):订货量(日) | 吨 | 2013.01.21 - 2016.11.23 | 进入查看 |
热卷板(营口):收市价(日) | 元/吨 | 2013.01.21 - 2016.11.23 | 进入查看 |
热卷板(营口):平均价/结算价(日) | 元/吨 | 2013.01.21 - 2016.11.23 | 进入查看 |
热卷板(营口):平均含税价(日) | 元/吨 | 2013.01.21 - 2016.11.23 | 进入查看 |
热卷板(营口):成交量(日) | 吨 | 2013.01.21 - 2016.11.23 | 进入查看 |
热卷板(营口):交易金额(日) | 元 | 2013.01.21 - 2016.11.23 | 进入查看 |
螺纹钢(西部):订货量(日) | 吨 | 2010.06.08 - 2017.03.30 | 进入查看 |
螺纹钢(西部):收市价(日) | 元/吨 | 2010.06.08 - 2017.03.30 | 进入查看 |
螺纹钢(西部):平均价/结算价(日) | 元/吨 | 2010.06.08 - 2017.03.30 | 进入查看 |
螺纹钢(西部):平均含税价(日) | 元/吨 | 2010.06.08 - 2017.03.30 | 进入查看 |
螺纹钢(西部):成交量(日) | 手 | 2010.06.08 - 2017.03.30 | 进入查看 |
螺纹钢(西部):交易金额(日) | 元 | 2010.06.08 - 2017.03.30 | 进入查看 |
螺纹钢(重庆):订货量(日) | 吨 | 2011.09.29 - 2016.05.31 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约113个)>> |