序号 | 时间(月) | 单位:上年=100 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2017.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2017.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2017.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2016.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2016.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2016.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2016.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2016.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2016.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2016.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2016.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2016.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2016.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2016.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2016.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2015.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2015.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2015.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2015.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2015.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2015.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2015.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2015.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2015.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2015.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2015.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2015.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2014.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2014.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2014.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2014.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2014.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2014.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2014.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2014.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2014.04 | 93.60 |
37 | 2014.03 | 94.00 |
38 | 2014.02 | 94.40 |
39 | 2014.01 | 94.60 |
40 | 2013.12 | 100.30 |
41 | 2013.11 | 100.80 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
福建:CPI:总指数:当月值(月) | 上年=100 | 2003.07 - 2024.11 | 进入查看 |
福建:CPI:城市:当月值(月) | 上年=100 | 2010.08 - 2024.11 | 进入查看 |
福建:CPI:农村:当月值(月) | 上年=100 | 2010.08 - 2024.11 | 进入查看 |
福建:CPI:食品:当月值(月) | 上年=100 | 2010.08 - 2024.10 | 进入查看 |
福建:CPI:非食品:当月值(月) | 上年=100 | 2010.08 - 2024.10 | 进入查看 |
福建:CPI:消费品:当月值(月) | 上年=100 | 2010.08 - 2024.10 | 进入查看 |
福建:CPI:服务:当月值(月) | 上年=100 | 2010.08 - 2024.10 | 进入查看 |
福建:CPI:不包括食品和能源:当月值(月) | 上年=100 | 2013.11 - 2016.01 | 进入查看 |
福建:CPI:不包括蔬菜和鲜果:当月值(月) | 上年=100 | 2013.11 - 2016.01 | 进入查看 |
福建:CPI:食品:粮食:当月值(月) | 上年=100 | 2013.11 - 2024.11 | 进入查看 |
福建:CPI:食品:油脂:当月值(月) | 上年=100 | 2013.11 - 2016.03 | 进入查看 |
福建:CPI:食品:肉禽及其制品:当月值(月) | 上年=100 | 2013.11 - 2016.03 | 进入查看 |
福建:CPI:食品:肉禽及其制品:猪肉:当月值(月) | 上年=100 | 2013.11 - 2016.03 | 进入查看 |
福建:CPI:食品:蛋:当月值(月) | 上年=100 | 2013.11 - 2024.11 | 进入查看 |
福建:CPI:食品:水产品:当月值(月) | 上年=100 | 2013.11 - 2024.11 | 进入查看 |
福建:CPI:烟酒及用品:当月值(月) | 上年=100 | 2010.08 - 2016.01 | 进入查看 |
福建:CPI:衣着:当月值(月) | 上年=100 | 2010.08 - 2024.11 | 进入查看 |
福建:CPI:家庭设备用品及维修服务:当月值(月) | 上年=100 | 2010.08 - 2016.01 | 进入查看 |
福建:CPI:医疗保健和个人用品:当月值(月) | 上年=100 | 2010.08 - 2016.03 | 进入查看 |
福建:CPI:交通和通信:当月值(月) | 上年=100 | 2010.08 - 2024.11 | 进入查看 |
福建:CPI:娱乐教育文化用品及服务:当月值(月) | 上年=100 | 2010.08 - 2016.03 | 进入查看 |
福建:CPI:居住:当月值(月) | 上年=100 | 2010.08 - 2024.11 | 进入查看 |
福建:CPI:总指数:累计值(月) | 上年=100 | 2003.07 - 2024.11 | 进入查看 |
福建:CPI:城市:累计值(月) | 上年=100 | 2010.08 - 2024.10 | 进入查看 |
福建:CPI:农村:累计值(月) | 上年=100 | 2010.08 - 2024.10 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约43个)>> |