序号 | 时间(月) | 单位:万人 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2025.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2025.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2025.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2025.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2024.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2024.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2024.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2023.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2022.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2021.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2020.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2018.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2017.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2017.07 | 1570.00 |
100 | 2017.06 | 1560.00 |
101 | 2017.05 | 1554.00 |
102 | 2017.04 | 1581.00 |
103 | 2017.03 | 1613.00 |
104 | 2017.02 | 1612.00 |
105 | 2017.01 | 1587.00 |
106 | 2016.12 | 1574.00 |
107 | 2016.11 | 1584.00 |
108 | 2016.10 | 1560.00 |
109 | 2016.09 | 1558.00 |
110 | 2016.08 | 1568.00 |
111 | 2016.07 | 1575.00 |
112 | 2016.06 | 1556.00 |
113 | 2016.05 | 1556.00 |
114 | 2016.04 | 1579.00 |
115 | 2016.03 | 1622.00 |
116 | 2016.02 | 1606.00 |
117 | 2016.01 | 1594.00 |
118 | 2015.12 | 1596.00 |
119 | 2015.11 | 1600.00 |
120 | 2015.10 | 1573.00 |
121 | 2015.09 | 1560.00 |
122 | 2015.08 | 1582.00 |
123 | 2015.07 | 1588.00 |
124 | 2015.06 | 1567.00 |
125 | 2015.05 | 1571.00 |
126 | 2015.04 | 1591.00 |
127 | 2015.03 | 1598.00 |
128 | 2015.02 | 1597.00 |
129 | 2015.01 | 1599.00 |
130 | 2014.12 | 1609.00 |
131 | 2014.11 | 1604.00 |
132 | 2014.10 | 1576.00 |
133 | 2014.09 | 1562.00 |
134 | 2014.08 | 1566.00 |
135 | 2014.07 | 1574.00 |
136 | 2014.06 | 1561.00 |
137 | 2014.05 | 1550.00 |
138 | 2014.04 | 1562.00 |
139 | 2014.03 | 1581.00 |
140 | 2014.02 | 1606.00 |
141 | 2014.01 | 1617.00 |
142 | 2013.12 | 1614.00 |
143 | 2013.11 | 1574.00 |
144 | 2013.10 | 1564.00 |
145 | 2013.09 | 1563.00 |
146 | 2013.08 | 1568.00 |
147 | 2013.07 | 1568.00 |
148 | 2013.06 | 1551.00 |
149 | 2013.05 | 1552.00 |
150 | 2013.04 | 1560.00 |
151 | 2013.03 | 1589.00 |
152 | 2013.02 | 1593.00 |
153 | 2013.01 | 1595.00 |
154 | 2012.12 | 1608.00 |
155 | 2012.11 | 1577.00 |
156 | 2012.10 | 1550.00 |
157 | 2012.09 | 1555.00 |
158 | 2012.08 | 1567.00 |
159 | 2012.07 | 1561.00 |
160 | 2012.06 | 1540.00 |
161 | 2012.05 | 1550.00 |
162 | 2012.04 | 1547.00 |
163 | 2012.03 | 1571.00 |
164 | 2012.02 | 1575.00 |
165 | 2012.01 | 1574.00 |
166 | 2011.12 | 1559.00 |
167 | 2011.11 | 1552.00 |
168 | 2011.10 | 1550.00 |
169 | 2011.09 | 1546.00 |
170 | 2011.08 | 1538.00 |
171 | 2011.07 | 1532.00 |
172 | 2011.06 | 1523.00 |
173 | 2011.05 | 1512.00 |
174 | 2011.04 | 1510.00 |
175 | 2011.03 | 1543.00 |
176 | 2011.02 | 1548.00 |
177 | 2011.01 | 1543.00 |
178 | 2010.12 | 1543.00 |
179 | 2010.11 | 1535.00 |
180 | 2010.10 | 1514.00 |
181 | 2010.09 | 1500.00 |
182 | 2010.08 | 1507.00 |
183 | 2010.07 | 1503.00 |
184 | 2010.06 | 1487.00 |
185 | 2010.05 | 1494.00 |
186 | 2010.04 | 1490.00 |
187 | 2010.03 | 1511.00 |
188 | 2010.02 | 1546.00 |
189 | 2010.01 | 1526.00 |
190 | 2009.12 | 1535.00 |
191 | 2009.11 | 1519.00 |
192 | 2009.10 | 1499.00 |
193 | 2009.09 | 1495.00 |
194 | 2009.08 | 1486.00 |
195 | 2009.07 | 1493.00 |
196 | 2009.06 | 1485.00 |
197 | 2009.05 | 1455.00 |
198 | 2009.04 | 1461.00 |
199 | 2009.03 | 1495.00 |
200 | 2009.02 | 1507.00 |
201 | 2009.01 | 1502.00 |
202 | 2008.12 | 1483.00 |
203 | 2008.11 | 1467.00 |
204 | 2008.10 | 1453.00 |
205 | 2008.09 | 1454.00 |
206 | 2008.08 | 1436.00 |
207 | 2008.07 | 1460.00 |
208 | 2008.06 | 1436.00 |
209 | 2008.05 | 1404.00 |
210 | 2008.04 | 1430.00 |
211 | 2008.03 | 1470.00 |
212 | 2008.02 | 1476.00 |
213 | 2008.01 | 1479.00 |
214 | 2007.12 | 1469.00 |
215 | 2007.11 | 1447.00 |
216 | 2007.10 | 1423.00 |
217 | 2007.09 | 1425.00 |
218 | 2007.08 | 1426.00 |
219 | 2007.07 | 1421.00 |
220 | 2007.06 | 1404.00 |
221 | 2007.05 | 1396.00 |
222 | 2007.04 | 1411.00 |
223 | 2007.03 | 1437.00 |
224 | 2007.02 | 1457.00 |
225 | 2007.01 | 1472.00 |
226 | 2006.12 | 1450.00 |
227 | 2006.11 | 1437.00 |
228 | 2006.10 | 1406.00 |
229 | 2006.09 | 1409.00 |
230 | 2006.08 | 1410.00 |
231 | 2006.07 | 1416.00 |
232 | 2006.06 | 1401.00 |
233 | 2006.05 | 1396.00 |
234 | 2006.04 | 1416.00 |
235 | 2006.03 | 1440.00 |
236 | 2006.02 | 1461.00 |
237 | 2006.01 | 1455.00 |
238 | 2005.12 | 1439.00 |
239 | 2005.11 | 1420.00 |
240 | 2005.10 | 1393.00 |
241 | 2005.09 | 1389.00 |
242 | 2005.08 | 1406.00 |
243 | 2005.07 | 1404.00 |
244 | 2005.06 | 1398.00 |
245 | 2005.05 | 1391.00 |
246 | 2005.04 | 1409.00 |
247 | 2005.03 | 1440.00 |
248 | 2005.02 | 1459.00 |
249 | 2005.01 | 1445.00 |
250 | 2004.12 | 1424.00 |
251 | 2004.11 | 1417.00 |
252 | 2004.10 | 1413.00 |
253 | 2004.09 | 1407.00 |
254 | 2004.08 | 1382.00 |
255 | 2004.07 | 1388.00 |
256 | 2004.06 | 1386.00 |
257 | 2004.05 | 1375.00 |
258 | 2004.04 | 1387.00 |
259 | 2004.03 | 1422.00 |
260 | 2004.02 | 1437.00 |
261 | 2004.01 | 1434.00 |
262 | 2003.12 | 1394.00 |
263 | 2003.11 | 1382.00 |
264 | 2003.10 | 1378.00 |
265 | 2003.09 | 1369.00 |
266 | 2003.08 | 1362.00 |
267 | 2003.07 | 1357.00 |
268 | 2003.06 | 1334.00 |
269 | 2003.05 | 1332.00 |
270 | 2003.04 | 1348.00 |
271 | 2003.03 | 1367.00 |
272 | 2003.02 | 1403.00 |
273 | 2003.01 | 1397.00 |
274 | 2002.12 | 1367.00 |
275 | 2002.11 | 1356.00 |
276 | 2002.10 | 1333.00 |
277 | 2002.09 | 1332.00 |
278 | 2002.08 | 1307.00 |
279 | 2002.07 | 1316.00 |
280 | 2002.06 | 1319.00 |
281 | 2002.05 | 1318.00 |
282 | 2002.04 | 1311.00 |
283 | 2002.03 | 1323.00 |
284 | 2002.02 | 1361.00 |
285 | 2002.01 | 1358.00 |
286 | 2001.12 | 1309.00 |
287 | 2001.11 | 1287.00 |
288 | 2001.10 | 1290.00 |
289 | 2001.09 | 1282.00 |
290 | 2001.08 | 1256.00 |
291 | 2001.07 | 1267.00 |
292 | 2001.06 | 1264.00 |
293 | 2001.05 | 1247.00 |
294 | 2001.04 | 1253.00 |
295 | 2001.03 | 1272.00 |
296 | 2001.02 | 1300.00 |
297 | 2001.01 | 1297.00 |
298 | 2000.12 | 1248.00 |
299 | 2000.11 | 1219.00 |
300 | 2000.10 | 1212.00 |
301 | 2000.09 | 1221.00 |
302 | 2000.08 | 1224.00 |
303 | 2000.07 | 1231.00 |
304 | 2000.06 | 1220.00 |
305 | 2000.05 | 1212.00 |
306 | 2000.04 | 1232.00 |
307 | 2000.03 | 1245.00 |
308 | 2000.02 | 1270.00 |
309 | 2000.01 | 1256.00 |
310 | 1999.12 | 1222.00 |
311 | 1999.11 | 1209.00 |
312 | 1999.10 | 1190.00 |
313 | 1999.09 | 1188.00 |
314 | 1999.08 | 1192.00 |
315 | 1999.07 | 1189.00 |
316 | 1999.06 | 1168.00 |
317 | 1999.05 | 1169.00 |
318 | 1999.04 | 1197.00 |
319 | 1999.03 | 1217.00 |
320 | 1999.02 | 1236.00 |
321 | 1999.01 | 1215.00 |
322 | 1998.12 | 1196.00 |
323 | 1998.11 | 1192.00 |
324 | 1998.10 | 1179.00 |
325 | 1998.09 | 1179.00 |
326 | 1998.08 | 1168.00 |
327 | 1998.07 | 1157.00 |
328 | 1998.06 | 1134.00 |
329 | 1998.05 | 1139.00 |
330 | 1998.04 | 1165.00 |
331 | 1998.03 | 1189.00 |
332 | 1998.02 | 1222.00 |
333 | 1998.01 | 1207.00 |
334 | 1997.12 | 1176.00 |
335 | 1997.11 | 1172.00 |
336 | 1997.10 | 1152.00 |
337 | 1997.09 | 1150.00 |
338 | 1997.08 | 1135.00 |
339 | 1997.07 | 1116.00 |
340 | 1997.06 | 1104.00 |
341 | 1997.05 | 1105.00 |
342 | 1997.04 | 1129.00 |
343 | 1997.03 | 1153.00 |
344 | 1997.02 | 1188.00 |
345 | 1997.01 | 1179.00 |
346 | 1996.12 | 1146.00 |
347 | 1996.11 | 1146.00 |
348 | 1996.10 | 1127.00 |
349 | 1996.09 | 1117.00 |
350 | 1996.08 | 1108.00 |
351 | 1996.07 | 1103.00 |
352 | 1996.06 | 1110.00 |
353 | 1996.05 | 1123.00 |
354 | 1996.04 | 1131.00 |
355 | 1996.03 | 1170.00 |
356 | 1996.02 | 1199.00 |
357 | 1996.01 | 1194.00 |
358 | 1995.12 | 1161.00 |
359 | 1995.11 | 1144.00 |
360 | 1995.10 | 1119.00 |
361 | 1995.09 | 1106.00 |
362 | 1995.08 | 1111.00 |
363 | 1995.07 | 1099.00 |
364 | 1995.06 | 1113.00 |
365 | 1995.05 | 1126.00 |
366 | 1995.04 | 1135.00 |
367 | 1995.03 | 1161.00 |
368 | 1995.02 | 1196.00 |
369 | 1995.01 | 1194.00 |
370 | 1994.12 | 1146.00 |
371 | 1994.11 | 1136.00 |
372 | 1994.10 | 1121.00 |
373 | 1994.09 | 1107.00 |
374 | 1994.08 | 1096.00 |
375 | 1994.07 | 1098.00 |
376 | 1994.06 | 1098.00 |
377 | 1994.05 | 1089.00 |
378 | 1994.04 | 1110.00 |
379 | 1994.03 | 1141.00 |
380 | 1994.02 | 1161.00 |
381 | 1994.01 | 1165.00 |
382 | 1993.12 | 1117.00 |
383 | 1993.11 | 1095.00 |
384 | 1993.10 | 1084.00 |
385 | 1993.09 | 1097.00 |
386 | 1993.08 | 1091.00 |
387 | 1993.07 | 1074.00 |
388 | 1993.06 | 1078.00 |
389 | 1993.05 | 1071.00 |
390 | 1993.04 | 1091.00 |
391 | 1993.03 | 1120.00 |
392 | 1993.02 | 1140.00 |
393 | 1993.01 | 1153.00 |
394 | 1992.12 | 1102.00 |
395 | 1992.11 | 1084.00 |
396 | 1992.10 | 1080.00 |
397 | 1992.09 | 1092.00 |
398 | 1992.08 | 1080.00 |
399 | 1992.07 | 1072.00 |
400 | 1992.06 | 1082.00 |
401 | 1992.05 | 1065.00 |
402 | 1992.04 | 1074.00 |
403 | 1992.03 | 1103.00 |
404 | 1992.02 | 1116.00 |
405 | 1992.01 | 1127.00 |
406 | 1991.12 | 1097.00 |
407 | 1991.11 | 1088.00 |
408 | 1991.10 | 1084.00 |
409 | 1991.09 | 1074.00 |
410 | 1991.08 | 1079.00 |
411 | 1991.07 | 1066.00 |
412 | 1991.06 | 1056.00 |
413 | 1991.05 | 1062.00 |
414 | 1991.04 | 1076.00 |
415 | 1991.03 | 1092.00 |
416 | 1991.02 | 1145.00 |
417 | 1991.01 | 1143.00 |
418 | 1990.12 | 1104.00 |
419 | 1990.11 | 1091.00 |
420 | 1990.10 | 1066.00 |
421 | 1990.09 | 1078.00 |
422 | 1990.08 | 1095.00 |
423 | 1990.07 | 1066.00 |
424 | 1990.06 | 1067.00 |
425 | 1990.05 | 1061.00 |
426 | 1990.04 | 1084.00 |
427 | 1990.03 | 1120.00 |
428 | 1990.02 | 1152.00 |
429 | 1990.01 | 1155.00 |
430 | 1989.12 | 1102.00 |
431 | 1989.11 | 1091.00 |
432 | 1989.10 | 1095.00 |
433 | 1989.09 | 1096.00 |
434 | 1989.08 | 1074.00 |
435 | 1989.07 | 1054.00 |
436 | 1989.06 | 1059.00 |
437 | 1989.05 | 1057.00 |
438 | 1989.04 | 1066.00 |
439 | 1989.03 | 1112.00 |
440 | 1989.02 | 1139.00 |
441 | 1989.01 | 1144.00 |
442 | 1988.12 | 1098.00 |
443 | 1988.11 | 1080.00 |
444 | 1988.10 | 1082.00 |
445 | 1988.09 | 1079.00 |
446 | 1988.08 | 1048.00 |
447 | 1988.07 | 1035.00 |
448 | 1988.06 | 1033.00 |
449 | 1988.05 | 1040.00 |
450 | 1988.04 | 1045.00 |
451 | 1988.03 | 1085.00 |
452 | 1988.02 | 1118.00 |
453 | 1988.01 | 1111.00 |
454 | 1987.12 | 1077.00 |
455 | 1987.11 | 1055.00 |
456 | 1987.10 | 1040.00 |
457 | 1987.09 | 1035.00 |
458 | 1987.08 | 1019.00 |
459 | 1987.07 | 1018.00 |
460 | 1987.06 | 1009.00 |
461 | 1987.05 | 1015.00 |
462 | 1987.04 | 1023.00 |
463 | 1987.03 | 1058.00 |
464 | 1987.02 | 1088.00 |
465 | 1987.01 | 1076.00 |
466 | 1986.12 | 1044.00 |
467 | 1986.11 | 1023.00 |
468 | 1986.10 | 1008.00 |
469 | 1986.09 | 1001.00 |
470 | 1986.08 | 985.00 |
471 | 1986.07 | 976.00 |
472 | 1986.06 | 982.00 |
473 | 1986.05 | 972.00 |
474 | 1986.04 | 978.00 |
475 | 1986.03 | 1027.00 |
476 | 1986.02 | 1054.00 |
477 | 1986.01 | 1037.00 |
478 | 1985.12 | 1018.00 |
479 | 1985.11 | 993.00 |
480 | 1985.10 | 981.00 |
481 | 1985.09 | 975.00 |
482 | 1985.08 | 975.00 |
483 | 1985.07 | 956.00 |
484 | 1985.06 | 952.00 |
485 | 1985.05 | 947.00 |
486 | 1985.04 | 950.00 |
487 | 1985.03 | 984.00 |
488 | 1985.02 | 1010.00 |
489 | 1985.01 | 1000.00 |
490 | 1984.12 | 973.00 |
491 | 1984.11 | 946.00 |
492 | 1984.10 | 941.00 |
493 | 1984.09 | 926.00 |
494 | 1984.08 | 929.00 |
495 | 1984.07 | 924.00 |
496 | 1984.06 | 905.00 |
497 | 1984.05 | 905.00 |
498 | 1984.04 | 914.00 |
499 | 1984.03 | 947.00 |
500 | 1984.02 | 965.00 |
501 | 1984.01 | 971.00 |
502 | 1983.12 | 944.00 |
503 | 1983.11 | 917.00 |
504 | 1983.10 | 909.00 |
505 | 1983.09 | 906.00 |
506 | 1983.08 | 897.00 |
507 | 1983.07 | 877.00 |
508 | 1983.06 | 856.00 |
509 | 1983.05 | 860.00 |
510 | 1983.04 | 876.00 |
511 | 1983.03 | 911.00 |
512 | 1983.02 | 933.00 |
513 | 1983.01 | 926.00 |
514 | 1982.12 | 906.00 |
515 | 1982.11 | 896.00 |
516 | 1982.10 | 891.00 |
517 | 1982.09 | 892.00 |
518 | 1982.08 | 884.00 |
519 | 1982.07 | 873.00 |
520 | 1982.06 | 864.00 |
521 | 1982.05 | 851.00 |
522 | 1982.04 | 849.00 |
523 | 1982.03 | 890.00 |
524 | 1982.02 | 931.00 |
525 | 1982.01 | 943.00 |
526 | 1981.12 | 913.00 |
527 | 1981.11 | 892.00 |
528 | 1981.10 | 875.00 |
529 | 1981.09 | 868.00 |
530 | 1981.08 | 859.00 |
531 | 1981.07 | 841.00 |
532 | 1981.06 | 828.00 |
533 | 1981.05 | 846.00 |
534 | 1981.04 | 838.00 |
535 | 1981.03 | 857.00 |
536 | 1981.02 | 892.00 |
537 | 1981.01 | 903.00 |
538 | 1980.12 | 878.00 |
539 | 1980.11 | 861.00 |
540 | 1980.10 | 852.00 |
541 | 1980.09 | 858.00 |
542 | 1980.08 | 851.00 |
543 | 1980.07 | 823.00 |
544 | 1980.06 | 825.00 |
545 | 1980.05 | 844.00 |
546 | 1980.04 | 841.00 |
547 | 1980.03 | 866.00 |
548 | 1980.02 | 902.00 |
549 | 1980.01 | 902.00 |
550 | 1979.12 | 858.00 |
551 | 1979.11 | 843.00 |
552 | 1979.10 | 841.00 |
553 | 1979.09 | 846.00 |
554 | 1979.08 | 812.00 |
555 | 1979.07 | 788.00 |
556 | 1979.06 | 789.00 |
557 | 1979.05 | 804.00 |
558 | 1979.04 | 824.00 |
559 | 1979.03 | 857.00 |
560 | 1979.02 | 885.00 |
561 | 1979.01 | 886.00 |
562 | 1978.12 | 844.00 |
563 | 1978.11 | 825.00 |
564 | 1978.10 | 831.00 |
565 | 1978.09 | 823.00 |
566 | 1978.08 | 815.00 |
567 | 1978.07 | 798.00 |
568 | 1978.06 | 784.00 |
569 | 1978.05 | 775.00 |
570 | 1978.04 | 800.00 |
571 | 1978.03 | 824.00 |
572 | 1978.02 | 851.00 |
573 | 1978.01 | 864.00 |
574 | 1977.12 | 822.00 |
575 | 1977.11 | 809.00 |
576 | 1977.10 | 817.00 |
577 | 1977.09 | 803.00 |
578 | 1977.08 | 789.00 |
579 | 1977.07 | 776.00 |
580 | 1977.06 | 780.00 |
581 | 1977.05 | 787.00 |
582 | 1977.04 | 792.00 |
583 | 1977.03 | 802.00 |
584 | 1977.02 | 839.00 |
585 | 1977.01 | 838.00 |
586 | 1976.12 | 797.00 |
587 | 1976.11 | 776.00 |
588 | 1976.10 | 778.00 |
589 | 1976.09 | 779.00 |
590 | 1976.08 | 764.00 |
591 | 1976.07 | 753.00 |
592 | 1976.06 | 753.00 |
593 | 1976.05 | 751.00 |
594 | 1976.04 | 759.00 |
595 | 1976.03 | 766.00 |
596 | 1976.02 | 797.00 |
597 | 1976.01 | 795.00 |
598 | 1975.12 | 743.00 |
599 | 1975.11 | 744.00 |
600 | 1975.10 | 743.00 |
601 | 1975.09 | 748.00 |
602 | 1975.08 | 747.00 |
603 | 1975.07 | 735.00 |
604 | 1975.06 | 746.00 |
605 | 1975.05 | 728.00 |
606 | 1975.04 | 746.00 |
607 | 1975.03 | 764.00 |
608 | 1975.02 | 800.00 |
609 | 1975.01 | 798.00 |
610 | 1974.12 | 758.00 |
611 | 1974.11 | 735.00 |
612 | 1974.10 | 717.00 |
613 | 1974.09 | 723.00 |
614 | 1974.08 | 717.00 |
615 | 1974.07 | 709.00 |
616 | 1974.06 | 698.00 |
617 | 1974.05 | 696.00 |
618 | 1974.04 | 697.00 |
619 | 1974.03 | 714.00 |
620 | 1974.02 | 771.00 |
621 | 1974.01 | 772.00 |
622 | 1973.12 | 744.00 |
623 | 1973.11 | 711.00 |
624 | 1973.10 | 692.00 |
625 | 1973.09 | 702.00 |
626 | 1973.08 | 691.00 |
627 | 1973.07 | 669.00 |
628 | 1973.06 | 680.00 |
629 | 1973.05 | 673.00 |
630 | 1973.04 | 686.00 |
631 | 1973.03 | 719.00 |
632 | 1973.02 | 745.00 |
633 | 1973.01 | 752.00 |
634 | 1972.12 | 736.00 |
635 | 1972.11 | 729.00 |
636 | 1972.10 | 699.00 |
637 | 1972.09 | 693.00 |
638 | 1972.08 | 687.00 |
639 | 1972.07 | 663.00 |
640 | 1972.06 | 660.00 |
641 | 1972.05 | 663.00 |
642 | 1972.04 | 664.00 |
643 | 1972.03 | 697.00 |
644 | 1972.02 | 734.00 |
645 | 1972.01 | 739.00 |
646 | 1971.12 | 705.00 |
647 | 1971.11 | 697.00 |
648 | 1971.10 | 697.00 |
649 | 1971.09 | 689.00 |
650 | 1971.08 | 677.00 |
651 | 1971.07 | 656.00 |
652 | 1971.06 | 650.00 |
653 | 1971.05 | 637.00 |
654 | 1971.04 | 651.00 |
655 | 1971.03 | 679.00 |
656 | 1971.02 | 730.00 |
657 | 1971.01 | 732.00 |
658 | 1970.12 | 715.00 |
659 | 1970.11 | 708.00 |
660 | 1970.10 | 692.00 |
661 | 1970.09 | 681.00 |
662 | 1970.08 | 674.00 |
663 | 1970.07 | 650.00 |
664 | 1970.06 | 663.00 |
665 | 1970.05 | 664.00 |
666 | 1970.04 | 658.00 |
667 | 1970.03 | 691.00 |
668 | 1970.02 | 758.00 |
669 | 1970.01 | 739.00 |
670 | 1969.12 | 711.00 |
671 | 1969.11 | 700.00 |
672 | 1969.10 | 674.00 |
673 | 1969.09 | 663.00 |
674 | 1969.08 | 661.00 |
675 | 1969.07 | 641.00 |
676 | 1969.06 | 632.00 |
677 | 1969.05 | 634.00 |
678 | 1969.04 | 652.00 |
679 | 1969.03 | 694.00 |
680 | 1969.02 | 750.00 |
681 | 1969.01 | 736.00 |
682 | 1968.12 | 703.00 |
683 | 1968.11 | 661.00 |
684 | 1968.10 | 637.00 |
685 | 1968.09 | 644.00 |
686 | 1968.08 | 639.00 |
687 | 1968.07 | 622.00 |
688 | 1968.06 | 615.00 |
689 | 1968.05 | 629.00 |
690 | 1968.04 | 640.00 |
691 | 1968.03 | 674.00 |
692 | 1968.02 | 744.00 |
693 | 1968.01 | 729.00 |
694 | 1967.12 | 703.00 |
695 | 1967.11 | 673.00 |
696 | 1967.10 | 674.00 |
697 | 1967.09 | 659.00 |
698 | 1967.08 | 637.00 |
699 | 1967.07 | 609.00 |
700 | 1967.06 | 620.00 |
701 | 1967.05 | 622.00 |
702 | 1967.04 | 655.00 |
703 | 1967.03 | 680.00 |
704 | 1967.02 | 746.00 |
705 | 1967.01 | 763.00 |
706 | 1966.12 | 710.00 |
707 | 1966.11 | 677.00 |
708 | 1966.10 | 639.00 |
709 | 1966.09 | 654.00 |
710 | 1966.08 | 646.00 |
711 | 1966.07 | 621.00 |
712 | 1966.06 | 608.00 |
713 | 1966.05 | 601.00 |
714 | 1966.04 | 632.00 |
715 | 1966.03 | 659.00 |
716 | 1966.02 | 716.00 |
717 | 1966.01 | 730.00 |
718 | 1965.12 | 681.00 |
719 | 1965.11 | 649.00 |
720 | 1965.10 | 630.00 |
721 | 1965.09 | 624.00 |
722 | 1965.08 | 621.00 |
723 | 1965.07 | 616.00 |
724 | 1965.06 | 598.00 |
725 | 1965.05 | 603.00 |
726 | 1965.04 | 621.00 |
727 | 1965.03 | 654.00 |
728 | 1965.02 | 716.00 |
729 | 1965.01 | 716.00 |
730 | 1964.12 | 659.00 |
731 | 1964.11 | 625.00 |
