序号 | 时间(日期) | 单位:元/吨 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2014.11.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2014.11.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2014.11.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2014.11.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2014.11.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2014.11.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2014.10.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2014.10.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2014.10.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2014.10.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2014.10.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2014.10.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2014.10.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2014.10.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2014.10.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2014.10.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2014.10.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2014.10.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2014.10.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2014.10.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2014.10.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2014.10.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2014.10.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2014.10.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2014.10.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2014.09.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2014.09.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2014.09.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2014.09.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2014.09.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2014.09.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2014.09.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2014.09.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2014.09.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2014.09.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2014.09.17 | 265.00 |
37 | 2014.09.16 | 265.00 |
38 | 2014.09.15 | 265.00 |
39 | 2014.09.12 | 265.00 |
40 | 2014.09.11 | 265.00 |
41 | 2014.09.10 | 265.00 |
42 | 2014.09.09 | 265.00 |
43 | 2014.09.05 | 265.00 |
44 | 2014.09.04 | 265.00 |
45 | 2014.09.03 | 265.00 |
46 | 2014.09.02 | 265.00 |
47 | 2014.09.01 | 265.00 |
48 | 2014.08.29 | 265.00 |
49 | 2014.08.28 | 265.00 |
50 | 2014.08.27 | 265.00 |
51 | 2014.08.26 | 265.00 |
52 | 2014.08.25 | 265.00 |
53 | 2014.08.22 | 265.00 |
54 | 2014.08.21 | 265.00 |
55 | 2014.08.20 | 265.00 |
56 | 2014.08.19 | 265.00 |
57 | 2014.08.18 | 265.00 |
58 | 2014.08.15 | 265.00 |
59 | 2014.08.14 | 265.00 |
60 | 2014.08.13 | 265.00 |
61 | 2014.08.12 | 265.00 |
62 | 2014.08.11 | 265.00 |
63 | 2014.08.08 | 265.00 |
64 | 2014.08.07 | 265.00 |
65 | 2014.08.06 | 265.00 |
66 | 2014.08.05 | 265.00 |
67 | 2014.08.04 | 265.00 |
68 | 2014.08.01 | 265.00 |
69 | 2014.07.31 | 265.00 |
70 | 2014.07.30 | 265.00 |
71 | 2014.07.29 | 265.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
台州:散装价:水泥:P.C32.5:海螺(日) | 元/吨 | 2014.08.15 - 2022.05.25 | 进入查看 |
台州:散装价:水泥:P.O42.5:海螺(日) | 元/吨 | 2014.08.15 - 2022.05.25 | 进入查看 |
台州:袋装价:水泥:P.C32.5:海螺(日) | 元/吨 | 2014.08.15 - 2022.05.25 | 进入查看 |
台州:袋装价:水泥:P.O42.5:海螺(日) | 元/吨 | 2014.08.15 - 2022.05.25 | 进入查看 |
台州:参考价:水泥:P.O42.5:海螺(日) | 元/吨 | 2014.08.15 - 2015.08.04 | 进入查看 |
湖州:散装价:水泥:P.C32.5:南方(日) | 元/吨 | 2014.07.17 - 2019.09.29 | 进入查看 |
湖州:散装价:水泥:P.O42.5:南方(日) | 元/吨 | 2014.07.17 - 2022.05.25 | 进入查看 |
湖州:袋装价:水泥:P.C32.5:南方(日) | 元/吨 | 2014.07.17 - 2019.09.29 | 进入查看 |
湖州:袋装价:水泥:P.O42.5:南方(日) | 元/吨 | 2014.07.17 - 2022.05.25 | 进入查看 |
湖州:参考价:水泥:P.O42.5:南方(日) | 元/吨 | 2014.07.17 - 2015.08.05 | 进入查看 |
杭州:散装价:水泥:P.C32.5:红狮(日) | 元/吨 | 2013.07.02 - 2021.04.30 | 进入查看 |
杭州:散装价:水泥:P.C32.5:大马(日) | 元/吨 | 2013.11.26 - 2022.05.25 | 进入查看 |
杭州:散装价:水泥:P.C32.5:海螺(日) | 元/吨 | 2014.08.13 - 2022.05.25 | 进入查看 |
杭州:散装价:水泥:P.C32.5:南方(日) | 元/吨 | 2013.07.02 - 2022.01.05 | 进入查看 |
杭州:散装价:水泥:P.O42.5:红狮(日) | 元/吨 | 2013.07.02 - 2021.04.30 | 进入查看 |
杭州:散装价:水泥:P.O42.5:大马(日) | 元/吨 | 2013.11.26 - 2022.05.25 | 进入查看 |
杭州:散装价:水泥:P.O42.5:海螺(日) | 元/吨 | 2014.08.13 - 2024.11.15 | 进入查看 |
杭州:散装价:水泥:P.O42.5:南方(日) | 元/吨 | 2013.07.02 - 2024.11.15 | 进入查看 |
杭州:袋装价:水泥:P.C32.5:红狮(日) | 元/吨 | 2013.07.02 - 2021.04.30 | 进入查看 |
杭州:袋装价:水泥:P.C32.5:大马(日) | 元/吨 | 2013.11.26 - 2022.05.25 | 进入查看 |
杭州:袋装价:水泥:P.C32.5:海螺(日) | 元/吨 | 2014.08.13 - 2022.05.25 | 进入查看 |
杭州:袋装价:水泥:P.C32.5:南方(日) | 元/吨 | 2013.07.02 - 2022.01.05 | 进入查看 |
杭州:袋装价:水泥:P.O42.5:红狮(日) | 元/吨 | 2013.07.02 - 2021.04.30 | 进入查看 |
杭州:袋装价:水泥:P.O42.5:大马(日) | 元/吨 | 2013.11.26 - 2022.05.25 | 进入查看 |
杭州:袋装价:水泥:P.O42.5:海螺(日) | 元/吨 | 2014.08.13 - 2022.05.25 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约426个)>> |