| 序号 | 时间(月) | 单位:亿元 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2026.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2026.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2026.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2026.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2026.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2026.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2026.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2026.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2026.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2025.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2025.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2025.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2025.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2025.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 15 | 2025.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 16 | 2025.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 17 | 2025.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 18 | 2025.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 19 | 2025.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 20 | 2025.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 21 | 2024.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 22 | 2024.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 23 | 2024.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 24 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 25 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 26 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 27 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 28 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 29 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 30 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 31 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 32 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 33 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 34 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 35 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 36 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 37 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 38 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 39 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 40 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 41 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 42 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 43 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 44 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 45 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 46 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 47 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 48 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 49 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 50 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 51 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 52 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 53 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 54 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 55 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 56 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 57 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 58 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 59 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 60 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 61 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 62 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 63 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 64 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 65 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 66 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 67 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 68 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 69 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 70 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 71 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 72 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 73 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 74 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 75 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 76 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 77 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 78 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 79 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 80 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 81 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 82 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 83 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 84 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 85 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 86 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 87 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 88 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 89 | 2017.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 90 | 2017.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 91 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 92 | 2017.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 93 | 2017.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 94 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 95 | 2017.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 96 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 97 | 2016.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 98 | 2016.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 99 | 2016.09 | 4342.60 |
| 100 | 2016.08 | 4152.50 |
| 101 | 2016.07 | 3609.70 |
| 102 | 2016.06 | 3092.10 |
| 103 | 2016.05 | 2523.10 |
| 104 | 2016.04 | 1984.80 |
| 105 | 2016.03 | 1480.20 |
| 106 | 2016.02 | 966.70 |
| 107 | 2015.12 | 6780.60 |
| 108 | 2015.11 | 5958.08 |
| 109 | 2015.10 | 5320.94 |
| 110 | 2015.09 | 4697.60 |
| 111 | 2015.08 | 4070.76 |
| 112 | 2015.07 | 3525.63 |
| 113 | 2015.06 | 3006.51 |
| 114 | 2015.05 | 2438.95 |
| 115 | 2015.04 | 1922.58 |
| 116 | 2015.03 | 1450.92 |
| 117 | 2015.02 | 935.61 |
| 118 | 2014.12 | 6321.26 |
| 119 | 2014.11 | 5496.97 |
| 120 | 2014.10 | 4874.23 |
| 121 | 2014.09 | 4260.36 |
| 122 | 2014.08 | 3727.85 |
| 123 | 2014.07 | 3244.52 |
| 124 | 2014.06 | 2793.21 |
| 125 | 2014.05 | 2190.99 |
| 126 | 2014.04 | 1819.17 |
| 127 | 2014.03 | 1378.00 |
| 128 | 2014.02 | 905.40 |
| 129 | 2013.12 | 5286.70 |
| 130 | 2013.11 | 4660.31 |
| 131 | 2013.10 | 4120.43 |
| 132 | 2013.09 | 3647.96 |
| 133 | 2013.08 | 3173.00 |
| 134 | 2013.07 | 2766.00 |
| 135 | 2013.06 | 2381.70 |
| 136 | 2013.05 | 1936.30 |
| 137 | 2013.04 | 1536.00 |
| 138 | 2013.03 | 1165.30 |
| 139 | 2013.02 | 763.90 |
| 140 | 2012.12 | 4431.20 |
| 141 | 2012.11 | 3889.80 |
| 142 | 2012.10 | 3418.70 |
| 143 | 2012.09 | 2995.20 |
| 144 | 2012.08 | 2586.30 |
| 145 | 2012.07 | 2225.30 |
| 146 | 2012.06 | 1889.10 |
| 147 | 2012.05 | 1529.13 |
| 148 | 2012.04 | 1202.16 |
| 149 | 2012.03 | 900.90 |
| 150 | 2012.02 | 582.90 |
| 151 | 2011.12 | 3385.70 |
| 152 | 2011.11 | 2973.40 |
| 153 | 2011.10 | 2630.43 |
| 154 | 2011.09 | 2305.90 |
| 155 | 2011.08 | 1993.00 |
| 156 | 2011.07 | 1714.80 |
| 157 | 2011.06 | 1449.46 |
| 158 | 2011.05 | 1180.29 |
| 159 | 2011.04 | 927.27 |
| 160 | 2011.03 | 699.34 |
| 161 | 2011.02 | 462.28 |
| 162 | 2011.01 | 229.45 |
| 163 | 2010.12 | 2265.90 |
| 164 | 2010.11 | 1991.21 |
| 165 | 2010.10 | 1764.15 |
| 166 | 2010.09 | 1552.29 |
| 167 | 2010.08 | 1346.30 |
| 168 | 2010.07 | 1153.91 |
| 169 | 2010.06 | 979.59 |
| 170 | 2010.05 | 796.81 |
| 171 | 2010.04 | 623.71 |
| 172 | 2010.03 | 465.88 |
| 173 | 2010.02 | 307.05 |
| 174 | 2010.01 | 159.63 |
| 175 | 2009.12 | 762.84 |
| 176 | 2009.11 | 680.25 |
| 177 | 2009.10 | 610.55 |
| 178 | 2009.09 | 535.20 |
| 179 | 2009.08 | 469.70 |
| 180 | 2009.07 | 408.60 |
| 181 | 2009.06 | 348.80 |
| 182 | 2009.05 | 289.80 |
| 183 | 2009.04 | 229.40 |
| 184 | 2009.03 | 180.60 |
| 185 | 2009.02 | 130.60 |
| 186 | 2009.01 | 70.30 |
| 187 | 2008.12 | 728.30 |
| 188 | 2008.11 | 657.50 |
| 189 | 2008.10 | 595.90 |
| 190 | 2008.09 | 529.70 |
| 191 | 2008.08 | 465.60 |
| 192 | 2008.07 | 403.80 |
| 193 | 2008.06 | 345.60 |
| 194 | 2008.05 | 285.50 |
| 195 | 2008.04 | 230.70 |
| 196 | 2008.03 | 177.30 |
| 197 | 2008.02 | 123.70 |
| 198 | 2008.01 | 60.90 |
| 199 | 2007.12 | 522.50 |
| 200 | 2007.11 | 468.00 |
| 201 | 2007.10 | 421.90 |
| 202 | 2007.09 | 369.90 |
| 203 | 2007.08 | 323.00 |
| 204 | 2007.07 | 282.90 |
| 205 | 2007.06 | 241.90 |
| 206 | 2007.05 | 200.80 |
| 207 | 2007.04 | 162.50 |
| 208 | 2007.03 | 123.10 |
| 209 | 2007.02 | 83.10 |
| 210 | 2007.01 | 39.70 |
| 211 | 2006.12 | 440.10 |
| 212 | 2006.11 | 395.50 |
| 213 | 2006.10 | 357.20 |
| 214 | 2006.09 | 314.20 |
| 215 | 2006.08 | 274.80 |
| 216 | 2006.07 | 232.60 |
| 217 | 2006.06 | 195.10 |
| 218 | 2006.05 | 162.20 |
| 219 | 2006.04 | 133.70 |
| 220 | 2006.03 | 105.20 |
| 221 | 2006.02 | 79.00 |
| 222 | 2006.01 | 34.50 |
| 223 | 2005.12 | 441.00 |
| 224 | 2005.11 | 324.90 |
| 225 | 2005.10 | 292.40 |
| 226 | 2005.09 | 257.20 |
| 227 | 2005.08 | 227.10 |
| 228 | 2005.07 | 191.00 |
| 229 | 2005.06 | 159.90 |
| 230 | 2005.05 | 129.40 |
| 231 | 2005.04 | 100.70 |
| 232 | 2005.03 | 76.50 |
| 233 | 2005.02 | 51.40 |
| 234 | 2005.01 | 24.90 |
| 235 | 2004.12 | 254.90 |
| 236 | 2004.11 | 228.70 |
| 237 | 2004.10 | 207.50 |
| 238 | 2004.09 | 184.90 |
| 239 | 2004.08 | 162.90 |
| 240 | 2004.07 | 143.10 |
| 241 | 2004.06 | 123.50 |
| 242 | 2004.05 | 101.50 |
| 243 | 2004.04 | 81.50 |
| 244 | 2004.03 | 62.90 |
| 245 | 2004.02 | 45.60 |
| 246 | 2004.01 | 22.40 |
| 247 | 2003.12 | 211.20 |
| 248 | 2003.11 | 188.20 |
| 249 | 2003.10 | 171.30 |
| 250 | 2003.09 | 155.00 |
| 251 | 2003.08 | 136.90 |
| 252 | 2003.07 | 119.90 |
| 253 | 2003.06 | 105.10 |
| 254 | 2003.05 | 87.50 |
| 255 | 2003.04 | 71.90 |
| 256 | 2003.03 | 54.90 |
| 257 | 2003.02 | 37.70 |
| 258 | 2003.01 | 17.30 |
| 259 | 2002.12 | 191.70 |
| 260 | 2002.11 | 170.40 |
| 261 | 2002.10 | 152.70 |
| 262 | 2002.09 | 136.60 |
| 263 | 2002.08 | 122.80 |
| 264 | 2002.07 | 108.60 |
| 265 | 2002.06 | 95.30 |
| 266 | 2002.05 | 81.80 |
| 267 | 2002.04 | 65.50 |
| 268 | 2002.03 | 52.60 |
| 269 | 2002.02 | 38.60 |
| 270 | 2002.01 | 19.60 |
| 271 | 2001.12 | 184.50 |
| 272 | 2001.11 | 166.10 |
| 273 | 2001.10 | 149.90 |
| 274 | 2001.09 | 133.20 |
| 275 | 2001.08 | 120.70 |
| 276 | 2001.07 | 107.30 |
| 277 | 2001.06 | 91.90 |
| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 零售额:总计:当月值(月) | 亿元 | 2001.06 - 2025.09 | 进入查看 |
| 零售额:食品、饮料、烟酒类:当月值(月) | 亿元 | 2001.06 - 2025.09 | 进入查看 |
| 零售额:粮油类:当月值(月) | 亿元 | 2005.01 - 2018.09 | 进入查看 |
| 零售额:肉禽蛋类:当月值(月) | 亿元 | 2001.06 - 2018.09 | 进入查看 |
| 零售额:饮料类:当月值(月) | 亿元 | 2001.06 - 2025.09 | 进入查看 |
| 零售额:烟酒类:当月值(月) | 亿元 | 2001.06 - 2025.09 | 进入查看 |
| 零售额:服装类:当月值(月) | 亿元 | 2001.06 - 2025.09 | 进入查看 |
| 零售额:化妆品类:当月值(月) | 亿元 | 2001.06 - 2025.09 | 进入查看 |
| 零售额:金银珠宝类:当月值(月) | 亿元 | 2001.06 - 2025.09 | 进入查看 |
| 零售额:日用品类:当月值(月) | 亿元 | 2001.06 - 2025.09 | 进入查看 |
| (停)零售额:五金、电料类:当月值(月) | 亿元 | 2001.06 - 2009.12 | 进入查看 |
| 零售额:体育、娱乐用品类:当月值(月) | 亿元 | 2001.06 - 2025.09 | 进入查看 |
| 零售额:书报杂志类:当月值(月) | 亿元 | 2001.06 - 2025.09 | 进入查看 |
| (停)零售额:电子出版物及音像制品类:当月值(月) | 亿元 | 2001.06 - 2009.12 | 进入查看 |
| 零售额:家用电器和音像器材类:当月值(月) | 亿元 | 2001.06 - 2025.09 | 进入查看 |
| 零售额:中西药品类:当月值(月) | 亿元 | 2001.06 - 2025.09 | 进入查看 |
| 零售额:文化办公用品类:当月值(月) | 亿元 | 2001.06 - 2025.09 | 进入查看 |
| 零售额:家具类:当月值(月) | 亿元 | 2001.06 - 2025.09 | 进入查看 |
| 零售额:通讯器材类:当月值(月) | 亿元 | 2001.06 - 2025.09 | 进入查看 |
| (停)零售额:煤炭及制品类:当月值(月) | 亿元 | 2001.06 - 2009.12 | 进入查看 |
| 零售额:石油及制品类:当月值(月) | 亿元 | 2001.06 - 2025.09 | 进入查看 |
| 零售额:建筑及装潢材料类:当月值(月) | 亿元 | 2001.06 - 2025.09 | 进入查看 |
| (停)零售额:机电产品及设备类:当月值(月) | 亿元 | 2001.06 - 2009.12 | 进入查看 |
| 零售额:汽车类:当月值(月) | 亿元 | 2003.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 零售额:其他类:当月值(月) | 亿元 | 2001.06 - 2025.09 | 进入查看 |
| 查看更多相关指标(约50个)>> | |||
