序号 | 时间(月) | 单位:亿元 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2009.12 | 104.10 |
2 | 2009.11 | 82.30 |
3 | 2009.10 | 83.50 |
4 | 2009.09 | 77.20 |
5 | 2009.08 | 78.19 |
6 | 2009.07 | 74.40 |
7 | 2009.06 | 75.80 |
8 | 2009.05 | 70.10 |
9 | 2009.04 | 64.60 |
10 | 2009.03 | 64.20 |
11 | 2009.02 | 51.30 |
12 | 2009.01 | 54.50 |
13 | 2008.12 | 68.00 |
14 | 2008.11 | 63.70 |
15 | 2008.10 | 65.10 |
16 | 2008.09 | 74.50 |
17 | 2008.08 | 75.20 |
18 | 2008.07 | 68.00 |
19 | 2008.06 | 68.30 |
20 | 2008.05 | 65.50 |
21 | 2008.04 | 64.30 |
22 | 2008.03 | 53.60 |
23 | 2008.02 | 43.10 |
24 | 2008.01 | 59.40 |
25 | 2007.12 | 97.60 |
26 | 2007.11 | 79.90 |
27 | 2007.10 | 79.10 |
28 | 2007.09 | 89.10 |
29 | 2007.08 | 81.10 |
30 | 2007.07 | 76.50 |
31 | 2007.06 | 82.20 |
32 | 2007.05 | 72.40 |
33 | 2007.04 | 85.70 |
34 | 2007.03 | 87.40 |
35 | 2007.02 | 54.00 |
36 | 2007.01 | 60.80 |
37 | 2006.12 | 73.50 |
38 | 2006.11 | 54.90 |
39 | 2006.10 | 56.70 |
40 | 2006.09 | 57.40 |
41 | 2006.08 | 53.60 |
42 | 2006.07 | 48.40 |
43 | 2006.06 | 51.50 |
44 | 2006.05 | 46.80 |
45 | 2006.04 | 44.60 |
46 | 2006.03 | 42.50 |
47 | 2006.02 | 36.90 |
48 | 2006.01 | 40.60 |
49 | 2005.12 | 56.20 |
50 | 2005.11 | 49.40 |
51 | 2005.10 | 45.90 |
52 | 2005.09 | 47.10 |
53 | 2005.08 | 46.10 |
54 | 2005.07 | 43.80 |
55 | 2005.06 | 42.90 |
56 | 2005.05 | 39.80 |
57 | 2005.04 | 40.60 |
58 | 2005.03 | 37.60 |
59 | 2005.02 | 28.90 |
60 | 2005.01 | 31.50 |
61 | 2004.12 | 39.70 |
62 | 2004.11 | 30.20 |
63 | 2004.10 | 27.80 |
64 | 2004.09 | 30.40 |
65 | 2004.08 | 30.20 |
66 | 2004.07 | 30.10 |
67 | 2004.06 | 31.70 |
68 | 2004.05 | 28.30 |
69 | 2004.04 | 26.40 |
70 | 2004.03 | 25.70 |
71 | 2004.02 | 21.50 |
72 | 2004.01 | 18.20 |
73 | 2003.12 | 36.20 |
74 | 2003.11 | 22.40 |
75 | 2003.10 | 22.40 |
76 | 2003.09 | 23.90 |
77 | 2003.08 | 25.70 |
78 | 2003.07 | 24.40 |
79 | 2003.06 | 26.80 |
80 | 2003.05 | 23.60 |
81 | 2003.04 | 25.50 |
82 | 2003.03 | 21.00 |
83 | 2003.02 | 17.90 |
84 | 2003.01 | 18.90 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
批发额:总计:当月值(月) | 亿元 | 2003.01 - 2009.12 | 进入查看 |
批发额:食品、饮料、烟酒类:当月值(月) | 亿元 | 2003.01 - 2009.12 | 进入查看 |
批发额:食品类:当月值(月) | 亿元 | 2003.01 - 2009.12 | 进入查看 |
批发额:粮油类:当月值(月) | 亿元 | 2005.01 - 2009.12 | 进入查看 |
批发额:肉禽蛋类:当月值(月) | 亿元 | 2003.01 - 2009.12 | 进入查看 |
批发额:饮料类:当月值(月) | 亿元 | 2003.01 - 2009.12 | 进入查看 |
批发额:烟酒类:当月值(月) | 亿元 | 2003.01 - 2009.12 | 进入查看 |
批发额:服装鞋帽、针、纺织品类:当月值(月) | 亿元 | 2003.01 - 2009.12 | 进入查看 |
批发额:服装类:当月值(月) | 亿元 | 2003.01 - 2009.12 | 进入查看 |
批发额:鞋帽类:当月值(月) | 亿元 | 2003.01 - 2009.12 | 进入查看 |
批发额:针、纺织品类:当月值(月) | 亿元 | 2003.01 - 2009.12 | 进入查看 |
批发额:化妆品类:当月值(月) | 亿元 | 2003.01 - 2009.12 | 进入查看 |
批发额:金银珠宝类:当月值(月) | 亿元 | 2003.01 - 2009.12 | 进入查看 |
批发额:日用品类:当月值(月) | 亿元 | 2003.01 - 2009.12 | 进入查看 |
批发额:洗涤用品类:当月值(月) | 亿元 | 2003.01 - 2009.12 | 进入查看 |
批发额:儿童玩具类:当月值(月) | 亿元 | 2003.01 - 2009.12 | 进入查看 |
批发额:体育、娱乐用品类:当月值(月) | 亿元 | 2003.01 - 2009.12 | 进入查看 |
批发额:书报杂志类:当月值(月) | 亿元 | 2003.01 - 2009.12 | 进入查看 |
批发额:电子出版物及音像制品类:当月值(月) | 亿元 | 2003.01 - 2009.12 | 进入查看 |
批发额:家用电器和音像器材类:当月值(月) | 亿元 | 2003.01 - 2009.12 | 进入查看 |
批发额:中西药品类:当月值(月) | 亿元 | 2003.01 - 2009.12 | 进入查看 |
批发额:西药:当月值(月) | 亿元 | 2003.01 - 2009.12 | 进入查看 |
批发额:中草药及中成药:当月值(月) | 亿元 | 2003.01 - 2009.12 | 进入查看 |
批发额:文化办公用品类:当月值(月) | 亿元 | 2003.01 - 2009.12 | 进入查看 |
批发额:家具类:当月值(月) | 亿元 | 2003.01 - 2009.12 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约79个)>> |