实际有效汇率指数:广义:捷克克朗

时间范围:1994.01 - 2026.08单位:2010=100数据来源:国际清算银行
图表显示选项:

图表颜色:

图表起止时间: - (拖动下面左右滑块改变图表起始时间)
下载表格数据实际有效汇率指数:广义:捷克克朗 的数据如下:
序号 时间(月) 单位:2010=100
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2027.08(E) 开通后显示数据,立即开通
2 2027.07(E) 开通后显示数据,立即开通
3 2027.06(E) 开通后显示数据,立即开通
4 2027.05(E) 开通后显示数据,立即开通
5 2027.04(E) 开通后显示数据,立即开通
6 2027.03(E) 开通后显示数据,立即开通
7 2027.02(E) 开通后显示数据,立即开通
8 2027.01(E) 开通后显示数据,立即开通
9 2026.12(E) 开通后显示数据,立即开通
10 2026.11(E) 开通后显示数据,立即开通
11 2026.10(E) 开通后显示数据,立即开通
12 2026.09(E) 开通后显示数据,立即开通
13 2026.08 开通后显示数据,立即开通
14 2026.07 开通后显示数据,立即开通
15 2026.06 开通后显示数据,立即开通
16 2026.05 开通后显示数据,立即开通
17 2026.04 开通后显示数据,立即开通
18 2026.03 开通后显示数据,立即开通
19 2026.02 开通后显示数据,立即开通
20 2026.01 开通后显示数据,立即开通
21 2025.12 开通后显示数据,立即开通
22 2025.11 开通后显示数据,立即开通
23 2025.10 开通后显示数据,立即开通
24 2025.09 开通后显示数据,立即开通
25 2025.08 开通后显示数据,立即开通
26 2025.07 开通后显示数据,立即开通
27 2025.06 开通后显示数据,立即开通
28 2025.05 开通后显示数据,立即开通
29 2025.04 开通后显示数据,立即开通
30 2025.03 开通后显示数据,立即开通
31 2025.02 开通后显示数据,立即开通
32 2025.01 开通后显示数据,立即开通
33 2024.12 开通后显示数据,立即开通
34 2024.11 开通后显示数据,立即开通
35 2024.10 开通后显示数据,立即开通
36 2024.09 开通后显示数据,立即开通
37 2024.08 开通后显示数据,立即开通
38 2024.07 开通后显示数据,立即开通
39 2024.06 开通后显示数据,立即开通
40 2024.05 开通后显示数据,立即开通
41 2024.04 开通后显示数据,立即开通
42 2024.03 开通后显示数据,立即开通
43 2024.02 开通后显示数据,立即开通
44 2024.01 开通后显示数据,立即开通
45 2023.12 开通后显示数据,立即开通
46 2023.11 开通后显示数据,立即开通
47 2023.10 开通后显示数据,立即开通
48 2023.09 开通后显示数据,立即开通
49 2023.08 开通后显示数据,立即开通
50 2023.07 开通后显示数据,立即开通
51 2023.06 开通后显示数据,立即开通
52 2023.05 开通后显示数据,立即开通
53 2023.04 开通后显示数据,立即开通
54 2023.03 开通后显示数据,立即开通
55 2023.02 开通后显示数据,立即开通
56 2023.01 开通后显示数据,立即开通
57 2022.12 开通后显示数据,立即开通
58 2022.11 开通后显示数据,立即开通
59 2022.10 开通后显示数据,立即开通
60 2022.09 开通后显示数据,立即开通
61 2022.08 开通后显示数据,立即开通
62 2022.07 开通后显示数据,立即开通
63 2022.06 开通后显示数据,立即开通
64 2022.05 开通后显示数据,立即开通
65 2022.04 开通后显示数据,立即开通
66 2022.03 开通后显示数据,立即开通
67 2022.02 开通后显示数据,立即开通
68 2022.01 开通后显示数据,立即开通
69 2021.12 开通后显示数据,立即开通
70 2021.11 开通后显示数据,立即开通
71 2021.10 开通后显示数据,立即开通
72 2021.09 开通后显示数据,立即开通
73 2021.08 开通后显示数据,立即开通
74 2021.07 开通后显示数据,立即开通
75 2021.06 开通后显示数据,立即开通
76 2021.05 开通后显示数据,立即开通
77 2021.04 开通后显示数据,立即开通
78 2021.03 开通后显示数据,立即开通
79 2021.02 开通后显示数据,立即开通
80 2021.01 开通后显示数据,立即开通
81 2020.12 开通后显示数据,立即开通
82 2020.11 开通后显示数据,立即开通
83 2020.10 开通后显示数据,立即开通
84 2020.09 开通后显示数据,立即开通
85 2020.08 开通后显示数据,立即开通
86 2020.07 开通后显示数据,立即开通
87 2020.06 开通后显示数据,立即开通
88 2020.05 开通后显示数据,立即开通
89 2020.04 开通后显示数据,立即开通
90 2020.03 开通后显示数据,立即开通
91 2020.02 开通后显示数据,立即开通
92 2020.01 开通后显示数据,立即开通
93 2019.12 开通后显示数据,立即开通
94 2019.11 开通后显示数据,立即开通
95 2019.10 开通后显示数据,立即开通
96 2019.09 开通后显示数据,立即开通
97 2019.08 开通后显示数据,立即开通
98 2019.07 开通后显示数据,立即开通
99 2019.06 99.8500
100 2019.05 98.9800
101 2019.04 98.5600
102 2019.03 99.0300
103 2019.02 99.4500
104 2019.01 99.5900
105 2018.12 97.7200
106 2018.11 97.2700
107 2018.10 98.0800
108 2018.09 99.2400
109 2018.08 99.2300
110 2018.07 98.4300
111 2018.06 97.6800
112 2018.05 97.9400
113 2018.04 99.3800
114 2018.03 99.0000
115 2018.02 99.7900
116 2018.01 99.6500
117 2017.12 97.5500
118 2017.11 98.1200
119 2017.10 97.2300
120 2017.09 95.8900
121 2017.08 96.2800
122 2017.07 96.0500
123 2017.06 93.8800
124 2017.05 92.3400
125 2017.04 90.5400
126 2017.03 90.2700
127 2017.02 90.5000
128 2017.01 90.8600
129 2016.12 89.7900
130 2016.11 90.2400
131 2016.10 90.0400
132 2016.09 90.1200
133 2016.08 90.5000
134 2016.07 90.5100
135 2016.06 90.0900
136 2016.05 90.4200
137 2016.04 90.4700
138 2016.03 89.8300
139 2016.02 90.8400
140 2016.01 90.9300
141 2015.12 88.9100
142 2015.11 88.0900
143 2015.10 89.3800
144 2015.09 90.0200
145 2015.08 89.9200
146 2015.07 88.9000
147 2015.06 88.3600
148 2015.05 87.4200
149 2015.04 86.2400
150 2015.03 87.0200
151 2015.02 88.0700
152 2015.01 88.2900
153 2014.12 89.6300
154 2014.11 89.2100
155 2014.10 89.4500
156 2014.09 89.5000
157 2014.08 89.8600
158 2014.07 91.4500
159 2014.06 91.0800
160 2014.05 91.5600
161 2014.04 91.8200
162 2014.03 92.3100
163 2014.02 92.1600
164 2014.01 91.9500
165 2013.12 91.3500
166 2013.11 92.6800
167 2013.10 97.4200
168 2013.09 96.4500
169 2013.08 97.1400
170 2013.07 96.4800
171 2013.06 97.2500
172 2013.05 95.6400
173 2013.04 96.0700
174 2013.03 96.6000
175 2013.02 98.5600
176 2013.01 98.0500
177 2012.12 97.0800
178 2012.11 96.0800
179 2012.10 98.1300
180 2012.09 98.6500
181 2012.08 97.2600
182 2012.07 96.1000
183 2012.06 96.1300
184 2012.05 97.2400
185 2012.04 99.7200
186 2012.03 100.6600
187 2012.02 99.7700
188 2012.01 98.1500
189 2011.12 97.0300
190 2011.11 97.7600
191 2011.10 100.0200
192 2011.09 101.0000
193 2011.08 103.2800
194 2011.07 103.4300
195 2011.06 103.4300
196 2011.05 102.9100
197 2011.04 103.5200
198 2011.03 102.6200
199 2011.02 103.1700
200 2011.01 102.4600
201 2010.12 98.6300
202 2010.11 101.6600
203 2010.10 102.5900
204 2010.09 101.1100
205 2010.08 101.1100
206 2010.07 99.8200
207 2010.06 96.5600
208 2010.05 97.6300
209 2010.04 100.6000
210 2010.03 100.2500
211 2010.02 99.4200
212 2010.01 100.6300
213 2009.12 100.1600
214 2009.11 101.8700
215 2009.10 101.6100
216 2009.09 103.6200
217 2009.08 102.4600
218 2009.07 102.5400
219 2009.06 99.9100
220 2009.05 98.5800
221 2009.04 98.5200
222 2009.03 97.6200
223 2009.02 92.5800
224 2009.01 97.4300
225 2008.12 99.0600
226 2008.11 100.3900
227 2008.10 102.4500
228 2008.09 104.6300
229 2008.08 106.6300
230 2008.07 111.5100
231 2008.06 107.3700
232 2008.05 104.2500
233 2008.04 105.1300
234 2008.03 104.2200
235 2008.02 103.1100
236 2008.01 101.1400
237 2007.12 96.8500
238 2007.11 95.3400
239 2007.10 92.2600
240 2007.09 91.1500
241 2007.08 90.6400
242 2007.07 88.9800
243 2007.06 87.8100
244 2007.05 88.7000
245 2007.04 89.5600
246 2007.03 89.0000
247 2007.02 88.4000
248 2007.01 89.7000
249 2006.12 88.8800
250 2006.11 87.9800
251 2006.10 87.1200
252 2006.09 87.6100
253 2006.08 89.0500
254 2006.07 88.3600
255 2006.06 88.0400
256 2006.05 87.7900
257 2006.04 86.5700
258 2006.03 86.1100
259 2006.02 86.8700
260 2006.01 86.5500
261 2005.12 84.2400
262 2005.11 83.7400
263 2005.10 82.8200
264 2005.09 83.4100
265 2005.08 83.5400
266 2005.07 82.0500
267 2005.06 82.1900
268 2005.05 82.0700
269 2005.04 82.8100
270 2005.03 84.2100
271 2005.02 83.8600
272 2005.01 83.5500
273 2004.12 82.1700
274 2004.11 80.2800
275 2004.10 79.4500
276 2004.09 78.7200
277 2004.08 79.4300
278 2004.07 79.9100
279 2004.06 79.2500
280 2004.05 78.2700
281 2004.04 76.6600
282 2004.03 76.3300
283 2004.02 77.5700
284 2004.01 77.9800
285 2003.12 77.1600
286 2003.11 77.2100
287 2003.10 76.8400
288 2003.09 75.3900
289 2003.08 76.2600
290 2003.07 77.9300
291 2003.06 79.3700
292 2003.05 79.1800
293 2003.04 77.5500
294 2003.03 77.0600
295 2003.02 77.5600
296 2003.01 77.7600
297 2002.12 77.2600
298 2002.11 78.1400
299 2002.10 78.3400
300 2002.09 79.8900
301 2002.08 78.9900
302 2002.07 82.3000
303 2002.06 79.5100
304 2002.05 78.1300
305 2002.04 78.2600
306 2002.03 75.8500
307 2002.02 75.2900
308 2002.01 74.9500
309 2001.12 73.0100
310 2001.11 71.4200
311 2001.10 71.3200
312 2001.09 70.1600
313 2001.08 70.9600
314 2001.07 70.6100
315 2001.06 69.2400
316 2001.05 68.1200
317 2001.04 68.2800
318 2001.03 68.5200
319 2001.02 68.7300
320 2001.01 68.2200
321 2000.12 66.4300
322 2000.11 66.2000
323 2000.10 64.9500
324 2000.09 64.6700
325 2000.08 65.6800
326 2000.07 65.8600
327 2000.06 65.0000
328 2000.05 63.0300
329 2000.04 63.8300
330 2000.03 65.5300
331 2000.02 66.0400
332 2000.01 66.0400
333 1999.12 64.8800
334 1999.11 64.6700
335 1999.10 64.7100
336 1999.09 65.0200
337 1999.08 65.3000
338 1999.07 64.8700
339 1999.06 63.4100
340 1999.05 62.7500
341 1999.04 62.6400
342 1999.03 62.8600
343 1999.02 63.8300
344 1999.01 68.1000
345 1998.12 68.8400
346 1998.11 69.9000
347 1998.10 70.1700
348 1998.09 69.1800
349 1998.08 67.9700
350 1998.07 68.8400
351 1998.06 64.3700
352 1998.05 65.0600
353 1998.04 63.7300
354 1998.03 63.5100
355 1998.02 62.3600
356 1998.01 60.9500
357 1997.12 58.4000
358 1997.11 59.2500
359 1997.10 60.0600
360 1997.09 59.4500
361 1997.08 59.3300
362 1997.07 58.6400
363 1997.06 57.3100
364 1997.05 58.4300
365 1997.04 61.1300
366 1997.03 62.0000
367 1997.02 63.4800
368 1997.01 62.6800
369 1996.12 61.0000
370 1996.11 60.8700
371 1996.10 60.6100
372 1996.09 61.0400
373 1996.08 60.6700
374 1996.07 59.8600
375 1996.06 58.3500
376 1996.05 58.2100
377 1996.04 57.8700
378 1996.03 57.5400
379 1996.02 57.6800
380 1996.01 57.6500
381 1995.12 56.7600
382 1995.11 56.5900
383 1995.10 56.4500
384 1995.09 56.1200
385 1995.08 55.7100
386 1995.07 55.8300
387 1995.06 55.9700
388 1995.05 55.8700
389 1995.04 56.2300
390 1995.03 55.8600
391 1995.02 55.5000
392 1995.01 55.2200
393 1994.12 54.7800
394 1994.11 54.4000
395 1994.10 53.8300
396 1994.09 53.5500
397 1994.08 53.2600
398 1994.07 52.9900
399 1994.06 53.0300
400 1994.05 52.6200
401 1994.04 52.7800
402 1994.03 52.7000
403 1994.02 52.7500
404 1994.01 52.9100
实际有效汇率指数:广义(月) 下的其他数据:
数据名(时间) 单位 起止时间 操作
实际有效汇率指数:广义:人民币(月) 2010=100 1994.01 - 2026.08 进入查看
实际有效汇率指数:广义:美元(月) 2010=100 1964.01 - 2026.08 进入查看
实际有效汇率指数:广义:欧元(月) 2010=100 1964.01 - 2026.08 进入查看
实际有效汇率指数:广义:日元(月) 2010=100 1964.01 - 2026.08 进入查看
实际有效汇率指数:广义:英镑(月) 2010=100 1964.01 - 2026.08 进入查看
实际有效汇率指数:广义:港元(月) 2010=100 1964.01 - 2026.08 进入查看
实际有效汇率指数:广义:新台币(月) 2010=100 1964.01 - 2026.08 进入查看
实际有效汇率指数:广义:韩元(月) 2010=100 1964.01 - 2026.08 进入查看
实际有效汇率指数:广义:泰铢(月) 2010=100 1994.01 - 2026.08 进入查看
实际有效汇率指数:广义:马来西亚林吉特(月) 2010=100 1994.01 - 2026.08 进入查看
实际有效汇率指数:广义:新加坡元(月) 2010=100 1964.01 - 2026.08 进入查看
实际有效汇率指数:广义:印尼盾(月) 2010=100 1994.01 - 2026.08 进入查看
实际有效汇率指数:广义:菲律宾比索(月) 2010=100 1994.01 - 2026.08 进入查看
实际有效汇率指数:广义:印度卢比(月) 2010=100 1994.01 - 2026.08 进入查看
实际有效汇率指数:广义:澳元(月) 2010=100 1964.01 - 2026.08 进入查看
实际有效汇率指数:广义:新西兰元(月) 2010=100 1964.01 - 2026.08 进入查看
实际有效汇率指数:广义:瑞士法郎(月) 2010=100 1964.01 - 2026.08 进入查看
实际有效汇率指数:广义:俄罗斯卢布(月) 2010=100 1994.01 - 2026.08 进入查看
实际有效汇率指数:广义:土耳其里拉(月) 2010=100 1994.01 - 2026.08 进入查看
实际有效汇率指数:广义:加元(月) 2010=100 1964.01 - 2026.08 进入查看
实际有效汇率指数:广义:墨西哥比索(月) 2010=100 1964.01 - 2026.08 进入查看
实际有效汇率指数:广义:巴西雷亚尔(月) 2010=100 1994.01 - 2026.08 进入查看
实际有效汇率指数:广义:南非兰特(月) 2010=100 1994.01 - 2026.08 进入查看
实际有效汇率指数:广义:阿尔及利亚第纳尔(月) 2010=100 1994.01 - 2026.08 进入查看
实际有效汇率指数:广义:阿根廷比索(月) 2010=100 1994.01 - 2026.08 进入查看
查看更多相关指标(约60个)>>
前瞻经济学人APP(扫一扫左侧二维码下载)
  • 10000+ 行业干货 免费领取
  • 1000000+ 行业数据 任君使用
  • 500+ 行业研究员 解答你的问题
  • 1000+ 行业报告 快速下载
  • 10000+ 全球新兴产业前瞻性分析
  • 365+ 每日全球财经大事 一手掌握