序号 | 时间(年) | 单位:‰ |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2026(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2024(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2023 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2013 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2012 | 4.60 |
15 | 2011 | 4.07 |
16 | 2010 | 4.73 |
17 | 2009 | 4.63 |
18 | 2008 | 4.58 |
19 | 2007 | 4.81 |
20 | 2006 | 4.87 |
21 | 2005 | 5.02 |
22 | 2004 | 4.95 |
23 | 2003 | 3.28 |
24 | 2002 | 3.79 |
25 | 2001 | 3.77 |
26 | 2000 | 4.17 |
27 | 1999 | 4.29 |
28 | 1998 | 4.82 |
29 | 1997 | 4.93 |
30 | 1996 | 5.51 |
31 | 1995 | 5.91 |
32 | 1994 | 6.60 |
33 | 1993 | 7.03 |
34 | 1992 | 8.15 |
35 | 1991 | 8.09 |
36 | 1990 | 9.02 |
37 | 1989 | 8.79 |
38 | 1988 | 9.19 |
39 | 1987 | 10.09 |
40 | 1986 | 10.02 |
41 | 1985 | 6.56 |
42 | 1984 | 6.53 |
43 | 1983 | 9.52 |
44 | 1982 | 12.37 |
45 | 1981 | 11.66 |
46 | 1980 | 9.30 |
47 | 1979 | 12.09 |
48 | 1978 | 12.34 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
浙江:年末总户数(年) | 万户 | 1978 - 2022 | 进入查看 |
浙江:年末总人口(年) | 万人 | 1978 - 2022 | 进入查看 |
浙江:年末总人口:男(年) | 万人 | 1978 - 2022 | 进入查看 |
浙江:年末总人口:女(年) | 万人 | 1978 - 2022 | 进入查看 |
浙江:年末总人口:农业(年) | 万人 | 1978 - 2014 | 进入查看 |
浙江:年末总人口:非农业(年) | 万人 | 1978 - 2014 | 进入查看 |
浙江:年末常住人口(年) | 万人 | 1990 - 2023 | 进入查看 |
浙江:出生人数(年) | 万人 | 1978 - 2023 | 进入查看 |
浙江:出生率(年) | ‰ | 1978 - 2023 | 进入查看 |
浙江:死亡人数(年) | 万人 | 1978 - 2023 | 进入查看 |
浙江:死亡率(年) | ‰ | 1978 - 2023 | 进入查看 |
浙江:自然增长人数(年) | 万人 | 1978 - 2023 | 进入查看 |
浙江:城镇人口比重(年) | % | 2006 - 2023 | 进入查看 |
浙江:年末户籍人口:18岁以下(年) | 人 | 2003 - 2019 | 进入查看 |
浙江:年末户籍人口:18-35岁(年) | 人 | 2003 - 2019 | 进入查看 |
浙江:年末户籍人口:35-60岁(年) | 人 | 2003 - 2019 | 进入查看 |
浙江:年末户籍人口:60岁以上(年) | 人 | 2003 - 2022 | 进入查看 |
浙江:年末户籍人口:18岁以下:占比(年) | % | 2003 - 2019 | 进入查看 |
浙江:年末户籍人口:18-35岁:占比(年) | % | 2003 - 2019 | 进入查看 |
浙江:年末户籍人口:35-60岁:占比(年) | % | 2003 - 2019 | 进入查看 |
浙江:年末户籍人口:60岁以上:占比(年) | % | 2003 - 2022 | 进入查看 |
浙江:计划生育率(年) | % | 2000 - 2019 | 进入查看 |
浙江:已婚育龄妇女独生子女领证率(年) | % | 2000 - 2018 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约23个)>> |