序号 | 时间(月) | 单位:新台币 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2025.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2025.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2025.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2025.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2024.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2024.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2024.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2023.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2022.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2021.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2020.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2018.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2017.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2017.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2017.05 | 38.3500 |
100 | 2017.04 | 37.5900 |
101 | 2017.03 | 37.6100 |
102 | 2017.02 | 38.3200 |
103 | 2017.01 | 39.4000 |
104 | 2016.12 | 39.3800 |
105 | 2016.11 | 39.5600 |
106 | 2016.10 | 38.2500 |
107 | 2016.09 | 40.4100 |
108 | 2016.08 | 41.3600 |
109 | 2016.07 | 41.8600 |
110 | 2016.06 | 43.2400 |
111 | 2016.05 | 47.3400 |
112 | 2016.04 | 46.9200 |
113 | 2016.03 | 45.9500 |
114 | 2016.02 | 46.3000 |
115 | 2016.01 | 47.4200 |
116 | 2015.12 | 48.5000 |
117 | 2015.11 | 48.8100 |
118 | 2015.10 | 49.5700 |
119 | 2015.09 | 49.6000 |
120 | 2015.08 | 49.9200 |
121 | 2015.07 | 48.9400 |
122 | 2015.06 | 48.2700 |
123 | 2015.05 | 46.7800 |
124 | 2015.04 | 47.1200 |
125 | 2015.03 | 46.0000 |
126 | 2015.02 | 48.6000 |
127 | 2015.01 | 47.2800 |
128 | 2014.12 | 49.0200 |
129 | 2014.11 | 48.3500 |
130 | 2014.10 | 48.4900 |
131 | 2014.09 | 49.2900 |
132 | 2014.08 | 49.4200 |
133 | 2014.07 | 50.4300 |
134 | 2014.06 | 50.6300 |
135 | 2014.05 | 50.0300 |
136 | 2014.04 | 50.5400 |
137 | 2014.03 | 50.4900 |
138 | 2014.02 | 50.2300 |
139 | 2014.01 | 50.0000 |
140 | 2013.12 | 49.0100 |
141 | 2013.11 | 48.1300 |
142 | 2013.10 | 46.8800 |
143 | 2013.09 | 47.5100 |
144 | 2013.08 | 46.2300 |
145 | 2013.07 | 45.4300 |
146 | 2013.06 | 45.5300 |
147 | 2013.05 | 45.3200 |
148 | 2013.04 | 45.5600 |
149 | 2013.03 | 45.1000 |
150 | 2013.02 | 44.5800 |
151 | 2013.01 | 46.5400 |
152 | 2012.12 | 46.6000 |
153 | 2012.11 | 46.4200 |
154 | 2012.10 | 46.8100 |
155 | 2012.09 | 47.3700 |
156 | 2012.08 | 47.0400 |
157 | 2012.07 | 46.8500 |
158 | 2012.06 | 46.5100 |
159 | 2012.05 | 46.0000 |
160 | 2012.04 | 47.2600 |
161 | 2012.03 | 46.9800 |
162 | 2012.02 | 46.5800 |
163 | 2012.01 | 46.3400 |
164 | 2011.12 | 46.5200 |
165 | 2011.11 | 46.9300 |
166 | 2011.10 | 47.7700 |
167 | 2011.09 | 47.2600 |
168 | 2011.08 | 47.1300 |
169 | 2011.07 | 46.7500 |
170 | 2011.06 | 45.9500 |
171 | 2011.05 | 47.1300 |
172 | 2011.04 | 47.4900 |
173 | 2011.03 | 47.2400 |
174 | 2011.02 | 47.7900 |
175 | 2011.01 | 45.9100 |
176 | 2010.12 | 46.8600 |
177 | 2010.11 | 47.8000 |
178 | 2010.10 | 48.7300 |
179 | 2010.09 | 49.4900 |
180 | 2010.08 | 49.2800 |
181 | 2010.07 | 49.8900 |
182 | 2010.06 | 48.3800 |
183 | 2010.05 | 46.5200 |
184 | 2010.04 | 48.1000 |
185 | 2010.03 | 47.8300 |
186 | 2010.02 | 48.7000 |
187 | 2010.01 | 51.4200 |
188 | 2009.12 | 51.3900 |
189 | 2009.11 | 52.9900 |
190 | 2009.10 | 53.6300 |
191 | 2009.09 | 51.4800 |
192 | 2009.08 | 53.1600 |
193 | 2009.07 | 54.1200 |
194 | 2009.06 | 54.5300 |
195 | 2009.05 | 51.9900 |
196 | 2009.04 | 49.2700 |
197 | 2009.03 | 48.2200 |
198 | 2009.02 | 49.5600 |
199 | 2009.01 | 45.6600 |
200 | 2008.12 | 47.3200 |
201 | 2008.11 | 51.1500 |
202 | 2008.10 | 53.1300 |
203 | 2008.09 | 57.8600 |
204 | 2008.08 | 57.4700 |
205 | 2008.07 | 60.4400 |
206 | 2008.06 | 60.3400 |
207 | 2008.05 | 59.8100 |
208 | 2008.04 | 59.5900 |
209 | 2008.03 | 60.1700 |
210 | 2008.02 | 61.4100 |
211 | 2008.01 | 63.7400 |
212 | 2007.12 | 64.6000 |
213 | 2007.11 | 66.4100 |
214 | 2007.10 | 66.9400 |
215 | 2007.09 | 66.5000 |
216 | 2007.08 | 66.3000 |
217 | 2007.07 | 66.3600 |
218 | 2007.06 | 65.3300 |
219 | 2007.05 | 65.0100 |
220 | 2007.04 | 66.1700 |
221 | 2007.03 | 64.5300 |
222 | 2007.02 | 64.3800 |
223 | 2007.01 | 64.2500 |
224 | 2006.12 | 63.8400 |
225 | 2006.11 | 63.1100 |
226 | 2006.10 | 62.9000 |
227 | 2006.09 | 61.6500 |
228 | 2006.08 | 62.5600 |
229 | 2006.07 | 60.8700 |
230 | 2006.06 | 59.0500 |
231 | 2006.05 | 59.8400 |
232 | 2006.04 | 57.3200 |
233 | 2006.03 | 56.3200 |
234 | 2006.02 | 56.3100 |
235 | 2006.01 | 56.7100 |
236 | 2005.12 | 56.4700 |
237 | 2005.11 | 57.4700 |
238 | 2005.10 | 59.4400 |
239 | 2005.09 | 58.1700 |
240 | 2005.08 | 58.2300 |
241 | 2005.07 | 55.8100 |
242 | 2005.06 | 56.8500 |
243 | 2005.05 | 56.8400 |
244 | 2005.04 | 59.6300 |
245 | 2005.03 | 59.0400 |
246 | 2005.02 | 59.3700 |
247 | 2005.01 | 59.7100 |
248 | 2004.12 | 61.0600 |
249 | 2004.11 | 60.6300 |
250 | 2004.10 | 61.0700 |
251 | 2004.09 | 60.8500 |
252 | 2004.08 | 60.8900 |
253 | 2004.07 | 61.7200 |
254 | 2004.06 | 60.7900 |
255 | 2004.05 | 61.0400 |
256 | 2004.04 | 58.7800 |
257 | 2004.03 | 60.4200 |
258 | 2004.02 | 61.9300 |
259 | 2004.01 | 60.3800 |
260 | 2003.12 | 60.2800 |
261 | 2003.11 | 58.5300 |
262 | 2003.10 | 57.3800 |
263 | 2003.09 | 56.2300 |
264 | 2003.08 | 53.7600 |
265 | 2003.07 | 55.3200 |
266 | 2003.06 | 57.0000 |
267 | 2003.05 | 57.0900 |
268 | 2003.04 | 55.3300 |
269 | 2003.03 | 54.5300 |
270 | 2003.02 | 54.7900 |
271 | 2003.01 | 56.9500 |
272 | 2002.12 | 55.5200 |
273 | 2002.11 | 53.8200 |
274 | 2002.10 | 54.0500 |
275 | 2002.09 | 54.5100 |
276 | 2002.08 | 53.0200 |
277 | 2002.07 | 52.7800 |
278 | 2002.06 | 51.1000 |
279 | 2002.05 | 49.8600 |
280 | 2002.04 | 50.3900 |
281 | 2002.03 | 49.7200 |
282 | 2002.02 | 49.5800 |
283 | 2002.01 | 49.2000 |
284 | 2001.12 | 50.5700 |
285 | 2001.11 | 48.9200 |
286 | 2001.10 | 50.0100 |
287 | 2001.09 | 50.4900 |
288 | 2001.08 | 50.2300 |
289 | 2001.07 | 49.4700 |
290 | 2001.06 | 48.1700 |
291 | 2001.05 | 48.1600 |
292 | 2001.04 | 47.0400 |
293 | 2001.03 | 46.6600 |
294 | 2001.02 | 46.5800 |
295 | 2001.01 | 47.1200 |
296 | 2000.12 | 49.1000 |
297 | 2000.11 | 46.9700 |
298 | 2000.10 | 46.6000 |
299 | 2000.09 | 46.0500 |
300 | 2000.08 | 45.0800 |
301 | 2000.07 | 46.4600 |
302 | 2000.06 | 46.6500 |
303 | 2000.05 | 46.0000 |
304 | 2000.04 | 47.3700 |
305 | 2000.03 | 48.3500 |
306 | 2000.02 | 48.9200 |
307 | 2000.01 | 49.5700 |
308 | 1999.12 | 50.6600 |
309 | 1999.11 | 50.6300 |
310 | 1999.10 | 51.9500 |
311 | 1999.09 | 52.0900 |
312 | 1999.08 | 50.6800 |
313 | 1999.07 | 51.9500 |
314 | 1999.06 | 50.6900 |
315 | 1999.05 | 52.2400 |
316 | 1999.04 | 52.4900 |
317 | 1999.03 | 53.2300 |
318 | 1999.02 | 52.7000 |
319 | 1999.01 | 52.9700 |
320 | 1998.12 | 53.2800 |
321 | 1998.11 | 53.3900 |
322 | 1998.10 | 54.1200 |
323 | 1998.09 | 58.5200 |
324 | 1998.08 | 57.8900 |
325 | 1998.07 | 56.0900 |
326 | 1998.06 | 57.1300 |
327 | 1998.05 | 55.0300 |
328 | 1998.04 | 55.0300 |
329 | 1998.03 | 54.9900 |
330 | 1998.02 | 52.3100 |
331 | 1998.01 | 56.6800 |
332 | 1997.12 | 53.8500 |
333 | 1997.11 | 53.9600 |
334 | 1997.10 | 51.5700 |
335 | 1997.09 | 45.9500 |
336 | 1997.08 | 46.3400 |
337 | 1997.07 | 46.6200 |
338 | 1997.06 | 46.1900 |
339 | 1997.05 | 45.6000 |
340 | 1997.04 | 45.0200 |
341 | 1997.03 | 44.9100 |
342 | 1997.02 | 44.6400 |
343 | 1997.01 | 43.9400 |
344 | 1996.12 | 46.3400 |
345 | 1996.11 | 46.0600 |
346 | 1996.10 | 44.1600 |
347 | 1996.09 | 42.8100 |
348 | 1996.08 | 42.8000 |
349 | 1996.07 | 42.7200 |
350 | 1996.06 | 42.5100 |
351 | 1996.05 | 42.2900 |
352 | 1996.04 | 40.7400 |
353 | 1996.03 | 41.2300 |
354 | 1996.02 | 41.9400 |
355 | 1996.01 | 41.2300 |
356 | 1995.12 | 42.1300 |
357 | 1995.11 | 41.7000 |
358 | 1995.10 | 42.2500 |
359 | 1995.09 | 42.6300 |
360 | 1995.08 | 42.1400 |
361 | 1995.07 | 42.1200 |
362 | 1995.06 | 40.8100 |
363 | 1995.05 | 40.7200 |
364 | 1995.04 | 40.6700 |
365 | 1995.03 | 41.4700 |
366 | 1995.02 | 41.4400 |
367 | 1995.01 | 41.5200 |
368 | 1994.12 | 40.8700 |
369 | 1994.11 | 40.7600 |
370 | 1994.10 | 41.9900 |
371 | 1994.09 | 41.0300 |
372 | 1994.08 | 39.8700 |
373 | 1994.07 | 40.7700 |
374 | 1994.06 | 41.2000 |
375 | 1994.05 | 40.5600 |
376 | 1994.04 | 39.8200 |
377 | 1994.03 | 38.7900 |
378 | 1994.02 | 39.0700 |
379 | 1994.01 | 39.2600 |
380 | 1993.12 | 39.1700 |
381 | 1993.11 | 39.8100 |
382 | 1993.10 | 39.4500 |
383 | 1993.09 | 40.4800 |
384 | 1993.08 | 39.9300 |
385 | 1993.07 | 39.6500 |
386 | 1993.06 | 39.6400 |
387 | 1993.05 | 40.2800 |
388 | 1993.04 | 40.3000 |
389 | 1993.03 | 38.7400 |
390 | 1993.02 | 36.4300 |
391 | 1993.01 | 37.6200 |
392 | 1992.12 | 38.1200 |
393 | 1992.11 | 38.0800 |
394 | 1992.10 | 39.3100 |
395 | 1992.09 | 44.9500 |
396 | 1992.08 | 49.3700 |
397 | 1992.07 | 47.7500 |
398 | 1992.06 | 46.6700 |
399 | 1992.05 | 45.2300 |
400 | 1992.04 | 44.3600 |
401 | 1992.03 | 43.9600 |
402 | 1992.02 | 43.9100 |
403 | 1992.01 | 44.2800 |
404 | 1991.12 | 47.8400 |
405 | 1991.11 | 45.2900 |
406 | 1991.10 | 45.3000 |
407 | 1991.09 | 46.0400 |
408 | 1991.08 | 44.6100 |
409 | 1991.07 | 44.8600 |
410 | 1991.06 | 43.7000 |
411 | 1991.05 | 46.4100 |
412 | 1991.04 | 46.2000 |
413 | 1991.03 | 47.5200 |
414 | 1991.02 | 51.9400 |
415 | 1991.01 | 52.8600 |
416 | 1990.12 | 52.0600 |
417 | 1990.11 | 52.6600 |
418 | 1990.10 | 53.0400 |
419 | 1990.09 | 50.8100 |
420 | 1990.08 | 51.9800 |
421 | 1990.07 | 50.0300 |
422 | 1990.06 | 47.3900 |
423 | 1990.05 | 46.1800 |
424 | 1990.04 | 42.7600 |
425 | 1990.03 | 43.2500 |
426 | 1990.02 | 43.9100 |
427 | 1990.01 | 43.7300 |
428 | 1989.12 | 41.8800 |
429 | 1989.11 | 40.7400 |
430 | 1989.10 | 40.4400 |
431 | 1989.09 | 41.2700 |
432 | 1989.08 | 40.2800 |
433 | 1989.07 | 42.4400 |
434 | 1989.06 | 39.9200 |
435 | 1989.05 | 40.7800 |
436 | 1989.04 | 42.8800 |
437 | 1989.03 | 46.1800 |
438 | 1989.02 | 48.2100 |
439 | 1989.01 | 48.6000 |
440 | 1988.12 | 50.8900 |
441 | 1988.11 | 51.8000 |
442 | 1988.10 | 50.3500 |
443 | 1988.09 | 48.4900 |
444 | 1988.08 | 48.5300 |
445 | 1988.07 | 48.8300 |
446 | 1988.06 | 49.5100 |
447 | 1988.05 | 52.6800 |
448 | 1988.04 | 53.6100 |
449 | 1988.03 | 53.4900 |
450 | 1988.02 | 50.6400 |
451 | 1988.01 | 50.8300 |
452 | 1987.12 | 53.1600 |
453 | 1987.11 | 53.6000 |
454 | 1987.10 | 51.2700 |
455 | 1987.09 | 48.8800 |
456 | 1987.08 | 49.0000 |
457 | 1987.07 | 49.1300 |
458 | 1987.06 | 49.5600 |
459 | 1987.05 | 51.2600 |
460 | 1987.04 | 54.8800 |
461 | 1987.03 | 54.9900 |
462 | 1987.02 | 54.0100 |
463 | 1987.01 | 53.9800 |
464 | 1986.12 | 52.0200 |
465 | 1986.11 | 51.8900 |
466 | 1986.10 | 51.2100 |
467 | 1986.09 | 52.6000 |
468 | 1986.08 | 55.0100 |
469 | 1986.07 | 56.7500 |
470 | 1986.06 | 58.1500 |
471 | 1986.05 | 56.0600 |
472 | 1986.04 | 59.2800 |
473 | 1986.03 | 56.7500 |
474 | 1986.02 | 57.3000 |
475 | 1986.01 | 55.6600 |
476 | 1985.12 | 57.3000 |
477 | 1985.11 | 59.0100 |
478 | 1985.10 | 57.5800 |
479 | 1985.09 | 56.9400 |
480 | 1985.08 | 55.9800 |
481 | 1985.07 | 57.3800 |
482 | 1985.06 | 52.2300 |
483 | 1985.05 | 50.4900 |
484 | 1985.04 | 49.6100 |
485 | 1985.03 | 49.1600 |
486 | 1985.02 | 42.6100 |
487 | 1985.01 | 44.0400 |
488 | 1984.12 | 45.8300 |
489 | 1984.11 | 47.2600 |
490 | 1984.10 | 47.2100 |
491 | 1984.09 | 48.3300 |
492 | 1984.08 | 51.0200 |
493 | 1984.07 | 51.1400 |
494 | 1984.06 | 53.6800 |
495 | 1984.05 | 55.1700 |
496 | 1984.04 | 55.4300 |
497 | 1984.03 | 57.4000 |
498 | 1984.02 | 59.7000 |
499 | 1984.01 | 56.3900 |
500 | 1983.12 | 58.3900 |
501 | 1983.11 | 58.7500 |
502 | 1983.10 | 59.9200 |
503 | 1983.09 | 59.9700 |
504 | 1983.08 | 59.9200 |
505 | 1983.07 | 60.4900 |
506 | 1983.06 | 61.2300 |
507 | 1983.05 | 64.0900 |
508 | 1983.04 | 62.3200 |
509 | 1983.03 | 58.7500 |
510 | 1983.02 | 60.8000 |
511 | 1983.01 | 61.2000 |
512 | 1982.12 | 64.6100 |
513 | 1982.11 | 65.0000 |
514 | 1982.10 | 67.1100 |
515 | 1982.09 | 67.4500 |
516 | 1982.08 | 67.9300 |
517 | 1982.07 | 68.7800 |
518 | 1982.06 | 68.6100 |
519 | 1982.05 | 69.2800 |
520 | 1982.04 | 69.1700 |
521 | 1982.03 | 67.7800 |
522 | 1982.02 | 69.1500 |
523 | 1982.01 | 70.0700 |
524 | 1981.12 | 72.1800 |
525 | 1981.11 | 73.9000 |
526 | 1981.10 | 69.7400 |
527 | 1981.09 | 67.7600 |
528 | 1981.08 | 69.9400 |
529 | 1981.07 | 67.1800 |
530 | 1981.06 | 70.6900 |
531 | 1981.05 | 75.1000 |
532 | 1981.04 | 78.0100 |
533 | 1981.03 | 82.0400 |
534 | 1981.02 | 79.0600 |
535 | 1981.01 | 84.5400 |
536 | 1980.12 | 85.7600 |
537 | 1980.11 | 84.5000 |
538 | 1980.10 | 87.4100 |
539 | 1980.09 | 85.5600 |
540 | 1980.08 | 86.2900 |
541 | 1980.07 | 84.2000 |
542 | 1980.06 | 84.6300 |
543 | 1980.05 | 84.5200 |
544 | 1980.04 | 81.5800 |
545 | 1980.03 | 78.3200 |
546 | 1980.02 | 82.0600 |
547 | 1980.01 | 81.4400 |
548 | 1979.12 | 79.9500 |
549 | 1979.11 | 78.5900 |
550 | 1979.10 | 75.2600 |
551 | 1979.09 | 79.0600 |
552 | 1979.08 | 80.9700 |
553 | 1979.07 | 82.4800 |
554 | 1979.06 | 78.4500 |
555 | 1979.05 | 74.0600 |
556 | 1979.04 | 73.6900 |
557 | 1979.03 | 74.2500 |
558 | 1979.02 | 72.5500 |
559 | 1979.01 | 72.6600 |
560 | 1978.12 | 71.3650 |
561 | 1978.11 | 72.1350 |
562 | 1978.10 | 72.4600 |
563 | 1978.09 | 70.3650 |
564 | 1978.08 | 70.2450 |
565 | 1978.07 | 69.2950 |
566 | 1978.06 | 69.6750 |
567 | 1978.05 | 68.9300 |
568 | 1978.04 | 70.0550 |
569 | 1978.03 | 72.1300 |
570 | 1978.02 | 73.4850 |
571 | 1978.01 | 72.7250 |
572 | 1977.12 | 70.6250 |
573 | 1977.11 | 69.2600 |
574 | 1977.10 | 66.8000 |
575 | 1977.09 | 66.0650 |
576 | 1977.08 | 65.9600 |
577 | 1977.07 | 65.5650 |
578 | 1977.06 | 65.1700 |
579 | 1977.05 | 65.1400 |
580 | 1977.04 | 65.1650 |
581 | 1977.03 | 65.0400 |
582 | 1977.02 | 64.7650 |
583 | 1977.01 | 64.8950 |
584 | 1976.12 | 63.5500 |
585 | 1976.11 | 62.0650 |
586 | 1976.10 | 61.4700 |
587 | 1976.09 | 64.9600 |
588 | 1976.08 | 67.5650 |
589 | 1976.07 | 67.8200 |
590 | 1976.06 | 66.1050 |
591 | 1976.05 | 68.2700 |
592 | 1976.04 | 70.7150 |
593 | 1976.03 | 74.7050 |
594 | 1976.02 | 76.8600 |
595 | 1976.01 | 76.8250 |
596 | 1975.12 | 76.7150 |
597 | 1975.11 | 77.6700 |
598 | 1975.10 | 77.9850 |
599 | 1975.09 | 78.6200 |
600 | 1975.08 | 80.6000 |
601 | 1975.07 | 83.4650 |
602 | 1975.06 | 86.4350 |
603 | 1975.05 | 88.2200 |
604 | 1975.04 | 88.2350 |
605 | 1975.03 | 91.6500 |
606 | 1975.02 | 90.9550 |
607 | 1975.01 | 89.8150 |
608 | 1974.12 | 88.3000 |
609 | 1974.11 | 87.9300 |
610 | 1974.10 | 88.0300 |
611 | 1974.09 | 87.5650 |
612 | 1974.08 | 88.8400 |
613 | 1974.07 | 90.3550 |
614 | 1974.06 | 90.4000 |
615 | 1974.05 | 91.2250 |
616 | 1974.04 | 90.5050 |
617 | 1974.03 | 88.4600 |
618 | 1974.02 | 85.8050 |
619 | 1974.01 | 84.1250 |
620 | 1973.12 | 87.9450 |
621 | 1973.11 | 90.2650 |
622 | 1973.10 | 91.9500 |
623 | 1973.09 | 92.0250 |
624 | 1973.08 | 94.2300 |
625 | 1973.07 | 95.8150 |
626 | 1973.06 | 97.3350 |
627 | 1973.05 | 95.6050 |
628 | 1973.04 | 93.8450 |
629 | 1973.03 | 93.3950 |
630 | 1973.02 | 93.3950 |
631 | 1973.01 | 94.0550 |
632 | 1972.12 | 94.7450 |
633 | 1972.11 | 94.7450 |
634 | 1972.10 | 94.7850 |
635 | 1972.09 | 97.2300 |
636 | 1972.08 | 97.2650 |
637 | 1972.07 | 97.2650 |
638 | 1972.06 | 101.5700 |
639 | 1972.05 | 104.5100 |
640 | 1972.04 | 104.4500 |
641 | 1972.03 | 105.0200 |
642 | 1972.02 | 104.0500 |
643 | 1972.01 | 102.8300 |
644 | 1971.12 | 101.0050 |
645 | 1971.11 | 99.7100 |
646 | 1971.10 | 99.5450 |
647 | 1971.09 | 98.7300 |
648 | 1971.08 | 97.4800 |
649 | 1971.07 | 96.0000 |
650 | 1971.06 | 96.0000 |
651 | 1971.05 | 96.0000 |
652 | 1971.04 | 96.0000 |
653 | 1971.03 | 96.0000 |
654 | 1971.02 | 96.0000 |
655 | 1971.01 | 96.0000 |
656 | 1970.12 | 96.0000 |
657 | 1970.11 | 96.0000 |
658 | 1970.10 | 96.0000 |
659 | 1970.09 | 96.0000 |
660 | 1970.08 | 96.0000 |
661 | 1970.07 | 96.0000 |
662 | 1970.06 | 96.0000 |
663 | 1970.05 | 96.0000 |
664 | 1970.04 | 96.0000 |
665 | 1970.03 | 96.0000 |
666 | 1970.02 | 96.0000 |
667 | 1970.01 | 96.0000 |
668 | 1969.12 | 96.0000 |
669 | 1969.11 | 96.0000 |
670 | 1969.10 | 96.0000 |
671 | 1969.09 | 96.0000 |
672 | 1969.08 | 96.0000 |
673 | 1969.07 | 96.0000 |
674 | 1969.06 | 96.0000 |
675 | 1969.05 | 96.0000 |
676 | 1969.04 | 96.0000 |
677 | 1969.03 | 96.0000 |
678 | 1969.02 | 96.0000 |
679 | 1969.01 | 96.0000 |
680 | 1968.12 | 96.0000 |
681 | 1968.11 | 96.0000 |
682 | 1968.10 | 96.0000 |
683 | 1968.09 | 96.0000 |
684 | 1968.08 | 96.0000 |
685 | 1968.07 | 96.0000 |
686 | 1968.06 | 96.0000 |
687 | 1968.05 | 96.0000 |
688 | 1968.04 | 96.0000 |
689 | 1968.03 | 96.0000 |
690 | 1968.02 | 96.0000 |
691 | 1968.01 | 96.0000 |
692 | 1967.12 | 96.0000 |
693 | 1967.11 | 106.6700 |
694 | 1967.10 | 112.0000 |
695 | 1967.09 | 112.0000 |
696 | 1967.08 | 112.0000 |
697 | 1967.07 | 112.0000 |
698 | 1967.06 | 112.0000 |
699 | 1967.05 | 112.0000 |
700 | 1967.04 | 112.0000 |
701 | 1967.03 | 112.0000 |
702 | 1967.02 | 112.0000 |
703 | 1967.01 | 112.0000 |
704 | 1966.12 | 112.0000 |
705 | 1966.11 | 112.0000 |
706 | 1966.10 | 112.0000 |
707 | 1966.09 | 112.0000 |
708 | 1966.08 | 112.0000 |
709 | 1966.07 | 112.0000 |
710 | 1966.06 | 112.0000 |
711 | 1966.05 | 112.0000 |
712 | 1966.04 | 112.0000 |
713 | 1966.03 | 112.0000 |
714 | 1966.02 | 112.0000 |
715 | 1966.01 | 112.0000 |
716 | 1965.12 | 112.0000 |
717 | 1965.11 | 112.0000 |
718 | 1965.10 | 112.0000 |
719 | 1965.09 | 112.0000 |
