序号 | 时间(月) | 单位:万千瓦 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2025.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2025.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2025.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2025.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2024.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2024.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2017.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2017.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2017.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2017.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2017.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2016.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2016.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2016.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2016.08 | 637.80 |
100 | 2016.07 | 580.70 |
101 | 2016.06 | 502.15 |
102 | 2016.05 | 387.85 |
103 | 2016.04 | 287.85 |
104 | 2016.03 | 189.10 |
105 | 2016.02 | 144.27 |
106 | 2015.10 | 1057.53 |
107 | 2015.09 | 897.53 |
108 | 2015.08 | 794.83 |
109 | 2015.07 | 674.53 |
110 | 2015.06 | 621.73 |
111 | 2015.05 | 484.88 |
112 | 2015.04 | 389.18 |
113 | 2015.03 | 264.48 |
114 | 2015.02 | 181.68 |
115 | 2014.12 | 1332.86 |
116 | 2014.11 | 1076.96 |
117 | 2014.10 | 930.78 |
118 | 2014.09 | 775.70 |
119 | 2014.08 | 588.35 |
120 | 2014.07 | 441.67 |
121 | 2014.06 | 330.28 |
122 | 2014.05 | 184.53 |
123 | 2014.04 | 124.04 |
124 | 2014.03 | 82.39 |
125 | 2014.02 | 42.67 |
126 | 2013.12 | 939.65 |
127 | 2013.11 | 783.71 |
128 | 2013.10 | 666.06 |
129 | 2013.09 | 599.23 |
130 | 2013.08 | 533.14 |
131 | 2013.07 | 479.39 |
132 | 2013.06 | 417.17 |
133 | 2013.05 | 343.23 |
134 | 2013.04 | 264.73 |
135 | 2013.03 | 180.23 |
136 | 2013.02 | 130.66 |
137 | 2012.12 | 839.24 |
138 | 2012.11 | 751.60 |
139 | 2012.10 | 715.30 |
140 | 2012.09 | 657.17 |
141 | 2012.08 | 587.15 |
142 | 2012.07 | 482.50 |
143 | 2012.06 | 373.41 |
144 | 2012.05 | 307.10 |
145 | 2012.04 | 242.82 |
146 | 2012.03 | 168.36 |
147 | 2012.02 | 136.21 |
148 | 2012.01 | 69.12 |
149 | 2011.12 | 898.75 |
150 | 2011.11 | 806.45 |
151 | 2011.10 | 778.25 |
152 | 2011.09 | 723.81 |
153 | 2011.08 | 610.12 |
154 | 2011.07 | 563.30 |
155 | 2011.06 | 473.82 |
156 | 2011.05 | 382.20 |
157 | 2011.04 | 304.78 |
158 | 2011.03 | 203.10 |
159 | 2011.02 | 149.60 |
160 | 2011.01 | 54.25 |
161 | 2010.12 | 609.17 |
162 | 2010.11 | 521.27 |
163 | 2010.10 | 452.17 |
164 | 2010.09 | 423.12 |
165 | 2010.08 | 350.73 |
166 | 2010.07 | 326.10 |
167 | 2010.06 | 280.90 |
168 | 2010.05 | 223.65 |
169 | 2010.04 | 156.50 |
170 | 2010.03 | 108.16 |
171 | 2010.02 | 68.20 |
172 | 2010.01 | 19.10 |
173 | 2009.12 | 687.90 |
174 | 2009.11 | 587.46 |
175 | 2009.10 | 514.68 |
176 | 2009.09 | 450.98 |
177 | 2009.08 | 398.89 |
178 | 2009.07 | 357.02 |
179 | 2009.06 | 278.29 |
180 | 2009.05 | 225.14 |
181 | 2009.04 | 190.96 |
182 | 2009.03 | 120.80 |
183 | 2009.02 | 86.54 |
184 | 2009.01 | 44.44 |
185 | 2008.12 | 713.68 |
186 | 2008.11 | 627.59 |
187 | 2008.10 | 528.28 |
188 | 2008.09 | 481.82 |
189 | 2008.08 | 412.60 |
190 | 2008.07 | 374.27 |
191 | 2008.06 | 355.81 |
192 | 2008.05 | 261.82 |
193 | 2008.04 | 187.19 |
194 | 2008.03 | 117.15 |
195 | 2008.02 | 95.58 |
196 | 2008.01 | 43.26 |
197 | 2007.12 | 765.40 |
198 | 2007.11 | 684.69 |
199 | 2007.10 | 603.52 |
200 | 2007.09 | 531.27 |
201 | 2007.08 | 456.38 |
202 | 2007.07 | 390.55 |
203 | 2007.06 | 326.51 |
204 | 2007.05 | 267.16 |
205 | 2007.04 | 223.06 |
206 | 2007.03 | 170.97 |
207 | 2007.02 | 88.49 |
208 | 2007.01 | 43.59 |
209 | 2006.12 | 750.10 |
210 | 2006.11 | 681.52 |
211 | 2006.10 | 599.92 |
212 | 2006.09 | 534.50 |
213 | 2006.08 | 418.20 |
214 | 2006.07 | 359.00 |
215 | 2006.06 | 336.99 |
216 | 2006.05 | 255.54 |
217 | 2006.04 | 221.23 |
218 | 2006.03 | 124.02 |
219 | 2006.02 | 69.17 |
220 | 2006.01 | 31.99 |
221 | 2005.12 | 781.07 |
222 | 2005.11 | 703.29 |
223 | 2005.10 | 634.98 |
224 | 2005.09 | 582.03 |
225 | 2005.08 | 462.49 |
226 | 2005.07 | 387.56 |
227 | 2005.06 | 376.68 |
228 | 2005.05 | 306.56 |
229 | 2005.04 | 220.93 |
230 | 2005.03 | 146.94 |
231 | 2005.02 | 106.23 |
232 | 2005.01 | 81.91 |
233 | 2004.12 | 781.08 |
234 | 2004.11 | 695.42 |
235 | 2004.10 | 638.20 |
236 | 2004.09 | 571.15 |
237 | 2004.08 | 481.84 |
238 | 2004.07 | 426.01 |
239 | 2004.06 | 358.82 |
240 | 2004.05 | 293.38 |
241 | 2004.04 | 210.27 |
242 | 2004.03 | 137.92 |
243 | 2004.02 | 62.70 |
244 | 2003.12 | 376.14 |
245 | 2003.11 | 344.53 |
246 | 2003.10 | 318.21 |
247 | 2003.09 | 285.85 |
248 | 2003.08 | 241.31 |
249 | 2003.07 | 210.13 |
250 | 2003.06 | 189.80 |
251 | 2003.05 | 160.30 |
252 | 2003.04 | 123.72 |
253 | 2003.03 | 91.97 |
254 | 2003.02 | 55.81 |
255 | 2003.01 | 32.04 |
256 | 2002.12 | 214.57 |
257 | 2002.11 | 202.13 |
258 | 2002.10 | 177.82 |
259 | 2002.09 | 156.95 |
260 | 2002.08 | 126.09 |
261 | 2002.05 | 77.66 |
262 | 2002.04 | 49.76 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
产量:发电设备:北京:当月值(月) | 万千瓦 | 2002.04 - 2024.09 | 进入查看 |
产量:发电设备:天津:当月值(月) | 万千瓦 | 2002.05 - 2024.09 | 进入查看 |
产量:发电设备:内蒙古:当月值(月) | 万千瓦 | 2007.06 - 2024.09 | 进入查看 |
产量:发电设备:辽宁:当月值(月) | 万千瓦 | 2004.05 - 2024.09 | 进入查看 |
产量:发电设备:吉林:当月值(月) | 万千瓦 | 2009.03 - 2024.09 | 进入查看 |
产量:发电设备:黑龙江:当月值(月) | 万千瓦 | 2002.04 - 2024.09 | 进入查看 |
产量:发电设备:上海:当月值(月) | 万千瓦 | 2002.04 - 2024.09 | 进入查看 |
产量:发电设备:江苏:当月值(月) | 万千瓦 | 2002.04 - 2024.09 | 进入查看 |
产量:发电设备:浙江:当月值(月) | 万千瓦 | 2002.04 - 2024.09 | 进入查看 |
产量:发电设备:安徽:当月值(月) | 万千瓦 | 2002.04 - 2019.12 | 进入查看 |
产量:发电设备:福建:当月值(月) | 万千瓦 | 2002.04 - 2024.09 | 进入查看 |
产量:发电设备:江西:当月值(月) | 万千瓦 | 2002.04 - 2024.09 | 进入查看 |
产量:发电设备:山东:当月值(月) | 万千瓦 | 2002.04 - 2024.09 | 进入查看 |
产量:发电设备:河南:当月值(月) | 万千瓦 | 2002.04 - 2024.09 | 进入查看 |
产量:发电设备:湖北:当月值(月) | 万千瓦 | 2002.04 - 2024.09 | 进入查看 |
产量:发电设备:湖南:当月值(月) | 万千瓦 | 2002.04 - 2024.09 | 进入查看 |
产量:发电设备:广东:当月值(月) | 万千瓦 | 2002.04 - 2024.09 | 进入查看 |
产量:发电设备:广西:当月值(月) | 万千瓦 | 2002.04 - 2024.09 | 进入查看 |
产量:发电设备:重庆:当月值(月) | 万千瓦 | 2002.04 - 2024.09 | 进入查看 |
产量:发电设备:四川:当月值(月) | 万千瓦 | 2002.04 - 2024.09 | 进入查看 |
产量:发电设备:贵州:当月值(月) | 万千瓦 | 2012.03 - 2021.12 | 进入查看 |
产量:发电设备:云南:当月值(月) | 万千瓦 | 2002.04 - 2024.09 | 进入查看 |
产量:发电设备:甘肃:当月值(月) | 万千瓦 | 2002.08 - 2024.09 | 进入查看 |
产量:发电设备:宁夏:当月值(月) | 万千瓦 | 2009.03 - 2024.09 | 进入查看 |
产量:发电设备:新疆:当月值(月) | 万千瓦 | 2003.07 - 2024.09 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约191个)>> |