序号 | 时间(月) | 单位:千吨 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2020.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2020.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2019.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2019.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2019.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2019.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2019.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2019.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2019.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2019.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2019.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2019.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2018.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2017.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2017.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2017.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2017.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2017.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2017.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2016.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2016.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2016.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2016.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2016.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2016.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2016.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2016.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2016.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2016.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2016.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2015.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2015.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2015.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2015.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2015.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2015.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2015.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2015.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2015.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2015.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2015.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2015.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2014.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2014.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2014.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2014.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2014.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2014.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2014.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2014.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2014.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2014.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2014.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2014.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2013.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2013.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2013.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2013.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2013.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2013.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2013.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2013.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2013.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2013.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2013.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2013.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2012.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2012.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2012.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2012.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2012.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2012.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2012.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2012.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2012.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2012.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2012.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2012.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2011.12 | 324.52 |
100 | 2011.11 | 299.68 |
101 | 2011.10 | 341.45 |
102 | 2011.09 | 488.91 |
103 | 2011.08 | 495.96 |
104 | 2011.07 | 430.54 |
105 | 2011.06 | 389.51 |
106 | 2011.05 | 457.28 |
107 | 2011.04 | 513.47 |
108 | 2011.03 | 540.39 |
109 | 2011.02 | 440.19 |
110 | 2011.01 | 543.47 |
111 | 2010.12 | 555.00 |
112 | 2010.11 | 484.00 |
113 | 2010.10 | 538.00 |
114 | 2010.09 | 486.00 |
115 | 2010.08 | 516.00 |
116 | 2010.07 | 513.00 |
117 | 2010.06 | 478.00 |
118 | 2010.05 | 448.00 |
119 | 2010.04 | 465.00 |
120 | 2010.03 | 520.00 |
121 | 2010.02 | 471.00 |
122 | 2010.01 | 528.00 |
123 | 2009.12 | 492.00 |
124 | 2009.11 | 523.00 |
125 | 2009.10 | 528.00 |
126 | 2009.09 | 525.00 |
127 | 2009.08 | 394.00 |
128 | 2009.07 | 317.00 |
129 | 2009.06 | 258.00 |
130 | 2009.05 | 237.00 |
131 | 2009.04 | 237.00 |
132 | 2009.03 | 227.00 |
133 | 2009.02 | 234.00 |
134 | 2009.01 | 399.00 |
135 | 2008.12 | 414.00 |
136 | 2008.11 | 471.00 |
137 | 2008.10 | 474.00 |
138 | 2008.09 | 500.00 |
139 | 2008.08 | 540.00 |
140 | 2008.07 | 488.00 |
141 | 2008.06 | 516.00 |
142 | 2008.05 | 521.00 |
143 | 2008.04 | 534.00 |
144 | 2008.03 | 547.00 |
145 | 2008.02 | 496.00 |
146 | 2008.01 | 555.00 |
147 | 2007.12 | 496.00 |
148 | 2007.11 | 533.00 |
149 | 2007.10 | 524.00 |
150 | 2007.09 | 532.00 |
151 | 2007.08 | 540.00 |
152 | 2007.07 | 538.00 |
153 | 2007.06 | 511.00 |
154 | 2007.05 | 552.00 |
155 | 2007.04 | 534.00 |
156 | 2007.03 | 565.00 |
157 | 2007.02 | 486.00 |
158 | 2007.01 | 558.00 |
159 | 2006.12 | 555.00 |
160 | 2006.11 | 539.00 |
161 | 2006.10 | 563.00 |
162 | 2006.09 | 518.00 |
163 | 2006.08 | 552.00 |
164 | 2006.07 | 531.00 |
165 | 2006.06 | 529.00 |
166 | 2006.05 | 584.00 |
167 | 2006.04 | 509.00 |
168 | 2006.03 | 500.00 |
169 | 2006.02 | 492.00 |
170 | 2006.01 | 561.00 |
171 | 2005.12 | 521.00 |
172 | 2005.11 | 539.00 |
173 | 2005.10 | 535.00 |
174 | 2005.09 | 537.00 |
175 | 2005.08 | 558.00 |
176 | 2005.07 | 513.00 |
177 | 2005.06 | 517.00 |
178 | 2005.05 | 507.00 |
179 | 2005.04 | 498.00 |
180 | 2005.03 | 492.00 |
181 | 2005.02 | 470.00 |
182 | 2005.01 | 516.00 |
183 | 2004.12 | 450.00 |
184 | 2004.11 | 461.00 |
185 | 2004.10 | 415.00 |
186 | 2004.09 | 539.00 |
187 | 2004.08 | 443.00 |
188 | 2004.07 | 401.00 |
189 | 2004.06 | 443.00 |
190 | 2004.05 | 497.00 |
191 | 2004.04 | 512.00 |
192 | 2004.03 | 553.00 |
193 | 2004.02 | 490.00 |
194 | 2004.01 | 530.00 |
195 | 2003.12 | 506.00 |
196 | 2003.11 | 498.00 |
197 | 2003.10 | 556.00 |
198 | 2003.09 | 525.00 |
199 | 2003.08 | 543.00 |
200 | 2003.07 | 498.00 |
201 | 2003.06 | 492.00 |
202 | 2003.05 | 489.00 |
203 | 2003.04 | 533.00 |
204 | 2003.03 | 482.00 |
205 | 2003.02 | 447.00 |
206 | 2003.01 | 546.00 |
207 | 2002.12 | 522.00 |
208 | 2002.11 | 501.00 |
209 | 2002.10 | 526.00 |
210 | 2002.09 | 497.00 |
211 | 2002.08 | 548.00 |
212 | 2002.07 | 529.00 |
213 | 2002.06 | 530.00 |
214 | 2002.05 | 546.00 |
215 | 2002.04 | 484.00 |
216 | 2002.03 | 500.00 |
217 | 2002.02 | 450.00 |
218 | 2002.01 | 473.00 |
219 | 2001.12 | 490.00 |
220 | 2001.11 | 457.00 |
221 | 2001.10 | 519.00 |
222 | 2001.09 | 522.00 |
223 | 2001.08 | 494.00 |
224 | 2001.07 | 537.00 |
225 | 2001.06 | 523.00 |
226 | 2001.05 | 491.00 |
227 | 2001.04 | 534.00 |
228 | 2001.03 | 448.00 |
229 | 2001.02 | 434.00 |
230 | 2001.01 | 567.00 |
231 | 2000.12 | 499.00 |
232 | 2000.11 | 489.00 |
233 | 2000.10 | 630.00 |
234 | 2000.09 | 630.00 |
235 | 2000.08 | 580.00 |
236 | 2000.07 | 628.00 |
237 | 2000.06 | 590.00 |
238 | 2000.05 | 605.00 |
239 | 2000.04 | 607.00 |
240 | 2000.03 | 613.00 |
241 | 2000.02 | 592.00 |
242 | 2000.01 | 587.00 |
243 | 1999.12 | 430.00 |
244 | 1999.11 | 454.00 |
245 | 1999.10 | 523.00 |
246 | 1999.09 | 644.00 |
247 | 1999.08 | 677.00 |
248 | 1999.07 | 651.00 |
249 | 1999.06 | 605.00 |
250 | 1999.05 | 638.00 |
251 | 1999.04 | 583.00 |
252 | 1999.03 | 652.00 |
253 | 1999.02 | 587.00 |
254 | 1999.01 | 601.00 |
255 | 1998.12 | 585.00 |
256 | 1998.11 | 586.00 |
257 | 1998.10 | 652.00 |
258 | 1998.09 | 651.00 |
259 | 1998.08 | 648.00 |
260 | 1998.07 | 663.00 |
261 | 1998.06 | 662.00 |
262 | 1998.05 | 674.00 |
263 | 1998.04 | 651.00 |
264 | 1998.03 | 709.00 |
265 | 1998.02 | 603.00 |
266 | 1998.01 | 639.00 |
267 | 1997.12 | 674.00 |
268 | 1997.11 | 661.00 |
269 | 1997.10 | 689.00 |
270 | 1997.09 | 671.00 |
271 | 1997.08 | 664.00 |
272 | 1997.07 | 631.00 |
273 | 1997.06 | 579.00 |
274 | 1997.05 | 641.00 |
275 | 1997.04 | 670.00 |
276 | 1997.03 | 677.00 |
277 | 1997.02 | 548.00 |
278 | 1997.01 | 580.00 |
279 | 1996.12 | 612.00 |
280 | 1996.11 | 544.00 |
281 | 1996.10 | 578.00 |
282 | 1996.09 | 611.00 |
283 | 1996.08 | 627.00 |
284 | 1996.07 | 678.00 |
285 | 1996.06 | 620.00 |
286 | 1996.05 | 620.00 |
287 | 1996.04 | 614.00 |
288 | 1996.03 | 636.00 |
289 | 1996.02 | 611.00 |
290 | 1996.01 | 630.00 |
291 | 1995.12 | 639.00 |
292 | 1995.11 | 633.00 |
293 | 1995.10 | 640.00 |
294 | 1995.09 | 629.00 |
295 | 1995.08 | 657.00 |
296 | 1995.07 | 625.00 |
297 | 1995.06 | 595.00 |
298 | 1995.05 | 619.00 |
299 | 1995.04 | 605.00 |
300 | 1995.03 | 634.00 |
301 | 1995.02 | 563.00 |
302 | 1995.01 | 637.00 |
303 | 1994.12 | 590.00 |
304 | 1994.11 | 627.00 |
305 | 1994.10 | 644.00 |
306 | 1994.09 | 643.00 |
307 | 1994.08 | 649.00 |
308 | 1994.07 | 643.00 |
309 | 1994.06 | 646.00 |
310 | 1994.05 | 652.00 |
311 | 1994.04 | 628.00 |
312 | 1994.03 | 607.00 |
313 | 1994.02 | 556.00 |
314 | 1994.01 | 582.00 |
315 | 1993.12 | 591.00 |
316 | 1993.11 | 600.00 |
317 | 1993.10 | 613.00 |
318 | 1993.09 | 574.00 |
319 | 1993.08 | 588.00 |
320 | 1993.07 | 572.00 |
321 | 1993.06 | 568.00 |
322 | 1993.05 | 587.00 |
323 | 1993.04 | 550.00 |
324 | 1993.03 | 527.00 |
325 | 1993.02 | 466.00 |
326 | 1993.01 | 531.00 |
327 | 1992.12 | 500.00 |
328 | 1992.11 | 533.00 |
329 | 1992.10 | 532.00 |
330 | 1992.09 | 543.00 |
331 | 1992.08 | 537.00 |
332 | 1992.07 | 572.00 |
333 | 1992.06 | 517.00 |
334 | 1992.05 | 510.00 |
335 | 1992.04 | 533.00 |
336 | 1992.03 | 557.00 |
337 | 1992.02 | 499.00 |
338 | 1992.01 | 552.00 |
339 | 1991.12 | 567.00 |
340 | 1991.11 | 451.00 |
341 | 1991.10 | 547.00 |
342 | 1991.09 | 522.00 |
343 | 1991.08 | 587.00 |
344 | 1991.07 | 535.00 |
345 | 1991.06 | 420.00 |
346 | 1991.05 | 397.00 |
347 | 1991.04 | 356.00 |
348 | 1991.03 | 384.00 |
349 | 1991.02 | 413.00 |
350 | 1991.01 | 454.00 |
351 | 1990.12 | 523.00 |
352 | 1990.11 | 539.00 |
353 | 1990.10 | 521.00 |
354 | 1990.09 | 526.00 |
355 | 1990.08 | 551.00 |
356 | 1990.07 | 515.00 |
357 | 1990.06 | 476.00 |
358 | 1990.05 | 518.00 |
359 | 1990.04 | 498.00 |
360 | 1990.03 | 484.00 |
361 | 1990.02 | 440.00 |
362 | 1990.01 | 534.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
高炉生铁:产量:中国(月) | 千吨 | 1990.01 - 2019.02 | 进入查看 |
高炉生铁:产量:印度(月) | 千吨 | 1990.01 - 2019.02 | 进入查看 |
高炉生铁:产量:日本(月) | 千吨 | 1990.01 - 2019.02 | 进入查看 |
高炉生铁:产量:韩国(月) | 千吨 | 1990.01 - 2019.02 | 进入查看 |
高炉生铁:产量:中国台湾(月) | 千吨 | 1990.01 - 2019.02 | 进入查看 |
高炉生铁:产量:亚洲(月) | 千吨 | 1990.01 - 2019.02 | 进入查看 |
高炉生铁:产量:新西兰(月) | 千吨 | 1990.01 - 2019.02 | 进入查看 |
高炉生铁:产量:世界(月) | 千吨 | 1990.01 - 2019.02 | 进入查看 |
高炉生铁:产量:奥地利(月) | 千吨 | 1990.01 - 2019.02 | 进入查看 |
高炉生铁:产量:比利时(月) | 千吨 | 1990.01 - 2018.03 | 进入查看 |
高炉生铁:产量:捷克(月) | 千吨 | 1992.01 - 2019.02 | 进入查看 |
高炉生铁:产量:法国(月) | 千吨 | 1990.01 - 2019.02 | 进入查看 |
高炉生铁:产量:德国(月) | 千吨 | 1990.01 - 2019.01 | 进入查看 |
高炉生铁:产量:匈牙利(月) | 千吨 | 1990.01 - 2019.02 | 进入查看 |
高炉生铁:产量:意大利(月) | 千吨 | 1990.01 - 2019.02 | 进入查看 |
高炉生铁:产量:荷兰(月) | 千吨 | 1990.01 - 2019.02 | 进入查看 |
高炉生铁:产量:波兰(月) | 千吨 | 1990.01 - 2019.02 | 进入查看 |
高炉生铁:产量:罗马尼亚(月) | 千吨 | 1992.01 - 2013.02 | 进入查看 |
高炉生铁:产量:斯洛伐克(月) | 千吨 | 1992.01 - 2018.12 | 进入查看 |
高炉生铁:产量:西班牙(月) | 千吨 | 1990.01 - 2019.02 | 进入查看 |
高炉生铁:产量:英国(月) | 千吨 | 1990.01 - 2019.02 | 进入查看 |
高炉生铁:产量:欧盟(月) | 千吨 | 1990.01 - 2019.02 | 进入查看 |
高炉生铁:产量:波黑(月) | 千吨 | 2008.01 - 2019.02 | 进入查看 |
高炉生铁:产量:塞尔维亚(月) | 千吨 | 2007.01 - 2019.02 | 进入查看 |
高炉生铁:产量:土耳其(月) | 千吨 | 1990.01 - 2019.02 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约42个)>> |