序号 | 时间(月) | 单位:万元 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2019.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2019.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2019.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2019.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2019.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2019.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2019.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2019.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2019.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2019.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2019.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2019.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2018.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2017.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2017.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2017.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2017.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2017.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2017.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2016.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2016.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2016.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2016.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2016.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2016.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2016.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2016.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2016.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2016.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2016.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2015.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2015.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2015.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2015.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2015.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2015.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2015.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2015.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2015.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2015.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2015.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2015.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2014.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2014.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2014.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2014.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2014.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2014.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2014.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2014.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2014.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2014.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2014.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2014.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2013.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2013.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2013.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2013.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2013.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2013.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2013.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2013.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2013.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2013.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2013.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2013.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2012.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2012.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2012.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2012.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2012.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2012.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2012.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2012.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2012.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2012.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2012.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2012.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2011.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2011.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2011.10 | 1370204.05 |
100 | 2011.09 | 1261730.04 |
101 | 2011.08 | 1157495.06 |
102 | 2011.07 | 1053173.96 |
103 | 2011.06 | 945425.57 |
104 | 2011.05 | 845655.84 |
105 | 2011.04 | 716432.39 |
106 | 2011.03 | 599671.72 |
107 | 2011.02 | 410609.88 |
108 | 2011.01 | 193296.29 |
109 | 2010.12 | 1516893.07 |
110 | 2010.11 | 1407750.66 |
111 | 2010.10 | 1270374.60 |
112 | 2010.09 | 1120650.84 |
113 | 2010.08 | 975226.88 |
114 | 2010.07 | 841060.87 |
115 | 2010.06 | 739603.74 |
116 | 2010.05 | 636209.41 |
117 | 2010.04 | 536481.37 |
118 | 2010.03 | 436007.99 |
119 | 2010.02 | 264264.14 |
120 | 2010.01 | 112954.73 |
121 | 2009.12 | 413479.23 |
122 | 2009.11 | 353838.19 |
123 | 2009.10 | 304092.66 |
124 | 2009.09 | 258452.22 |
125 | 2009.08 | 208493.30 |
126 | 2009.07 | 167274.54 |
127 | 2009.06 | 132461.17 |
128 | 2009.05 | 94187.86 |
129 | 2009.04 | 61662.33 |
130 | 2009.03 | 30154.22 |
131 | 2009.02 | 15250.51 |
132 | 2009.01 | 6760.71 |
133 | 2008.12 | 278684.13 |
134 | 2008.11 | 270570.43 |
135 | 2008.10 | 266222.55 |
136 | 2008.09 | 261834.07 |
137 | 2008.08 | 215607.39 |
138 | 2008.07 | 71040.50 |
139 | 2008.06 | 7263.11 |
140 | 2008.05 | 464.49 |
141 | 2008.04 | 202.03 |
142 | 2008.03 | 92.25 |
143 | 2008.02 | 14.23 |
144 | 2008.01 | 4.70 |
145 | 2007.12 | 0.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
中资寿险公司:原保费收入:累计值(月) | 万元 | 2004.07 - 2018.12 | 进入查看 |
中国人寿股份:原保费收入:累计值(月) | 万元 | 2004.07 - 2018.12 | 进入查看 |
太平洋人寿:原保费收入:累计值(月) | 万元 | 2004.07 - 2018.12 | 进入查看 |
中国平安人寿:原保费收入:累计值(月) | 万元 | 2004.07 - 2018.12 | 进入查看 |
新华人寿:原保费收入:累计值(月) | 万元 | 2004.07 - 2024.09 | 进入查看 |
泰康人寿:原保费收入:累计值(月) | 万元 | 2004.07 - 2018.12 | 进入查看 |
太平人寿:原保费收入:累计值(月) | 万元 | 2004.07 - 2018.12 | 进入查看 |
建信人寿:原保费收入:累计值(月) | 万元 | 2011.07 - 2018.12 | 进入查看 |
天安人寿(2011年2月改为中资):原保费收入:累计值(月) | 万元 | 2004.07 - 2018.12 | 进入查看 |
光大永明人寿:原保费收入:累计值(月) | 万元 | 2004.07 - 2018.12 | 进入查看 |
民生人寿:原保费收入:累计值(月) | 万元 | 2004.07 - 2018.12 | 进入查看 |
生命人寿:原保费收入:累计值(月) | 万元 | 2004.07 - 2018.12 | 进入查看 |
国寿存续:原保费收入:累计值(月) | 万元 | 2005.01 - 2018.12 | 进入查看 |
中国平安养老保险:原保费收入:累计值(月) | 万元 | 2005.03 - 2018.12 | 进入查看 |
中融人寿:原保费收入:累计值(月) | 万元 | 2010.04 - 2018.12 | 进入查看 |
合众人寿:原保费收入:累计值(月) | 万元 | 2005.04 - 2018.12 | 进入查看 |
太平养老保险:原保费收入:累计值(月) | 万元 | 2005.05 - 2018.12 | 进入查看 |
中国人民健康险:原保费收入:累计值(月) | 万元 | 2005.05 - 2018.12 | 进入查看 |
华夏人寿:原保费收入:累计值(月) | 万元 | 2006.06 - 2018.12 | 进入查看 |
正德人寿:原保费收入:累计值(月) | 万元 | 2006.06 - 2018.12 | 进入查看 |
信泰人寿:原保费收入:累计值(月) | 万元 | 2007.08 - 2018.12 | 进入查看 |
农银人寿:原保费收入:累计值(月) | 万元 | 2006.02 - 2018.12 | 进入查看 |
长城人寿:原保费收入:累计值(月) | 万元 | 2005.09 - 2018.12 | 进入查看 |
昆仑健康险:原保费收入:累计值(月) | 万元 | 2005.12 - 2018.12 | 进入查看 |
和谐健康:原保费收入:累计值(月) | 万元 | 2010.04 - 2018.12 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约94个)>> |