序号 | 时间(月) | 单位:上年同月=100 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2023.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2023.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2023.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2023.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2023.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2023.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2023.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2023.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2023.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2023.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2023.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2023.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2022.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2021.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2020.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2018.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2017.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2017.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2017.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2017.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2017.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2017.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2016.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2016.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2016.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2016.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2016.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2016.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2016.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2016.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2016.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2016.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2016.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2015.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2015.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2015.10 | 100.42 |
100 | 2015.09 | 100.46 |
101 | 2015.08 | 100.47 |
102 | 2015.07 | 100.45 |
103 | 2015.06 | 100.40 |
104 | 2015.05 | 100.36 |
105 | 2015.04 | 100.38 |
106 | 2015.03 | 100.46 |
107 | 2015.02 | 100.41 |
108 | 2015.01 | 100.50 |
109 | 2014.12 | 100.55 |
110 | 2014.11 | 100.69 |
111 | 2014.10 | 100.63 |
112 | 2014.09 | 100.61 |
113 | 2014.08 | 100.57 |
114 | 2014.07 | 100.68 |
115 | 2014.06 | 100.86 |
116 | 2014.05 | 100.76 |
117 | 2014.04 | 100.83 |
118 | 2014.03 | 100.76 |
119 | 2014.02 | 100.64 |
120 | 2014.01 | 100.57 |
121 | 2013.12 | 100.55 |
122 | 2013.11 | 100.41 |
123 | 2013.10 | 100.39 |
124 | 2013.09 | 100.34 |
125 | 2013.08 | 100.46 |
126 | 2013.07 | 100.59 |
127 | 2013.06 | 100.50 |
128 | 2013.05 | 100.91 |
129 | 2013.04 | 100.89 |
130 | 2013.03 | 100.86 |
131 | 2013.02 | 100.96 |
132 | 2013.01 | 101.04 |
133 | 2012.12 | 100.80 |
134 | 2012.11 | 100.84 |
135 | 2012.10 | 101.02 |
136 | 2012.09 | 101.05 |
137 | 2012.08 | 100.94 |
138 | 2012.07 | 100.99 |
139 | 2012.06 | 100.94 |
140 | 2012.05 | 100.82 |
141 | 2012.04 | 100.94 |
142 | 2012.03 | 100.94 |
143 | 2012.02 | 101.18 |
144 | 2012.01 | 101.35 |
145 | 2011.12 | 101.21 |
146 | 2011.11 | 101.30 |
147 | 2011.10 | 101.30 |
148 | 2011.09 | 101.50 |
149 | 2011.08 | 101.50 |
150 | 2011.07 | 101.20 |
151 | 2011.06 | 101.20 |
152 | 2011.05 | 100.90 |
153 | 2011.04 | 100.80 |
154 | 2011.03 | 100.70 |
155 | 2011.02 | 100.30 |
156 | 2011.01 | 100.10 |
157 | 2010.12 | 97.70 |
158 | 2010.11 | 97.70 |
159 | 2010.10 | 97.60 |
160 | 2010.09 | 97.50 |
161 | 2010.08 | 97.70 |
162 | 2010.07 | 97.70 |
163 | 2010.06 | 97.80 |
164 | 2010.05 | 97.80 |
165 | 2010.04 | 97.90 |
166 | 2010.03 | 97.90 |
167 | 2010.02 | 97.80 |
168 | 2010.01 | 97.70 |
169 | 2009.12 | 97.50 |
170 | 2009.11 | 97.20 |
171 | 2009.10 | 97.20 |
172 | 2009.09 | 97.10 |
173 | 2009.08 | 96.70 |
174 | 2009.07 | 96.60 |
175 | 2009.06 | 96.50 |
176 | 2009.05 | 96.50 |
177 | 2009.04 | 96.70 |
178 | 2009.03 | 96.70 |
179 | 2009.02 | 96.70 |
180 | 2009.01 | 96.30 |
181 | 2008.12 | 96.50 |
182 | 2008.11 | 96.50 |
183 | 2008.10 | 96.60 |
184 | 2008.09 | 96.70 |
185 | 2008.08 | 97.00 |
186 | 2008.07 | 96.90 |
187 | 2008.06 | 96.80 |
188 | 2008.05 | 96.90 |
189 | 2008.04 | 96.50 |
190 | 2008.03 | 96.50 |
191 | 2008.02 | 96.70 |
192 | 2008.01 | 96.60 |
193 | 2007.12 | 96.40 |
194 | 2007.11 | 96.50 |
195 | 2007.10 | 96.60 |
196 | 2007.09 | 96.70 |
197 | 2007.08 | 96.70 |
198 | 2007.07 | 96.90 |
199 | 2007.06 | 97.10 |
200 | 2007.05 | 96.80 |
201 | 2007.04 | 96.90 |
202 | 2007.03 | 97.10 |
203 | 2007.02 | 96.90 |
204 | 2007.01 | 97.20 |
205 | 2006.12 | 98.20 |
206 | 2006.11 | 98.30 |
207 | 2006.10 | 98.40 |
208 | 2006.09 | 98.10 |
209 | 2006.08 | 98.10 |
210 | 2006.07 | 98.10 |
211 | 2006.06 | 98.20 |
212 | 2006.05 | 98.50 |
213 | 2006.04 | 98.60 |
214 | 2006.03 | 98.40 |
215 | 2006.02 | 98.60 |
216 | 2006.01 | 98.00 |
217 | 2005.12 | 98.10 |
218 | 2005.11 | 97.90 |
219 | 2005.10 | 97.60 |
220 | 2005.09 | 97.80 |
221 | 2005.08 | 98.30 |
222 | 2005.07 | 98.30 |
223 | 2005.06 | 98.30 |
224 | 2005.05 | 98.30 |
225 | 2005.04 | 98.20 |
226 | 2005.03 | 98.10 |
227 | 2005.02 | 98.40 |
228 | 2005.01 | 98.20 |
229 | 2004.12 | 98.10 |
230 | 2004.11 | 98.30 |
231 | 2004.10 | 98.50 |
232 | 2004.09 | 98.50 |
233 | 2004.08 | 97.90 |
234 | 2004.07 | 97.70 |
235 | 2004.06 | 97.40 |
236 | 2004.05 | 97.40 |
237 | 2004.04 | 97.40 |
238 | 2004.03 | 97.40 |
239 | 2004.02 | 97.40 |
240 | 2004.01 | 97.50 |
241 | 2003.12 | 97.40 |
242 | 2003.11 | 97.40 |
243 | 2003.10 | 97.30 |
244 | 2003.09 | 97.00 |
245 | 2003.08 | 97.40 |
246 | 2003.07 | 97.40 |
247 | 2003.06 | 97.60 |
248 | 2003.05 | 97.60 |
249 | 2003.04 | 97.80 |
250 | 2003.03 | 98.00 |
251 | 2003.02 | 98.10 |
252 | 2003.01 | 98.00 |
253 | 1994.12 | 108.50 |
254 | 1994.11 | 108.80 |
255 | 1994.10 | 109.30 |
256 | 1994.09 | 108.80 |
257 | 1994.08 | 109.10 |
258 | 1994.07 | 109.20 |
259 | 1994.06 | 109.30 |
260 | 1994.05 | 110.30 |
261 | 1994.04 | 110.30 |
262 | 1994.03 | 110.20 |
263 | 1994.02 | 109.80 |
264 | 1994.01 | 107.70 |
265 | 1993.12 | 105.90 |
266 | 1993.11 | 105.20 |
267 | 1993.10 | 104.40 |
268 | 1993.09 | 104.40 |
269 | 1993.08 | 103.70 |
270 | 1993.07 | 103.20 |
271 | 1993.06 | 102.10 |
272 | 1993.05 | 100.00 |
273 | 1993.04 | 98.70 |
274 | 1993.03 | 98.30 |
275 | 1993.02 | 98.00 |
276 | 1993.01 | 97.80 |
277 | 1992.12 | 96.60 |
278 | 1992.11 | 96.50 |
279 | 1992.10 | 96.10 |
280 | 1992.09 | 95.30 |
281 | 1992.08 | 95.40 |
282 | 1992.07 | 95.00 |
283 | 1992.06 | 94.80 |
284 | 1992.05 | 94.90 |
285 | 1992.04 | 99.60 |
286 | 1992.03 | 95.40 |
287 | 1992.02 | 95.20 |
288 | 1991.12 | 94.10 |
289 | 1991.11 | 94.40 |
290 | 1991.10 | 95.30 |
291 | 1991.09 | 95.30 |
292 | 1991.08 | 95.70 |
293 | 1991.07 | 96.40 |
294 | 1991.06 | 96.50 |
295 | 1991.05 | 96.50 |
296 | 1991.04 | 96.30 |
297 | 1991.03 | 96.10 |
298 | 1991.02 | 94.30 |
299 | 1991.01 | 95.60 |
300 | 1990.12 | 94.40 |
301 | 1990.11 | 94.30 |
302 | 1990.10 | 93.80 |
303 | 1990.09 | 93.60 |
304 | 1990.08 | 93.40 |
305 | 1990.07 | 93.60 |
306 | 1990.06 | 93.80 |
307 | 1990.05 | 94.20 |
308 | 1990.04 | 95.00 |
309 | 1990.03 | 96.30 |
310 | 1990.02 | 99.00 |
311 | 1990.01 | 100.60 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
RPI:城市:当月值(月) | 上年同月=100 | 1990.01 - 2022.12 | 进入查看 |
RPI:食品:城市:当月值(月) | 上年同月=100 | 1990.01 - 2022.12 | 进入查看 |
RPI:粮食:城市:当月值(月) | 上年同月=100 | 1990.01 - 2015.12 | 进入查看 |
RPI:鲜菜:城市:当月值(月) | 上年同月=100 | 1990.01 - 2015.12 | 进入查看 |
RPI:水产品:城市:当月值(月) | 上年同月=100 | 1990.01 - 2015.12 | 进入查看 |
RPI:饮料、烟酒:城市:当月值(月) | 上年同月=100 | 1990.01 - 2022.12 | 进入查看 |
RPI:服装、鞋帽:城市:当月值(月) | 上年同月=100 | 1990.01 - 2022.12 | 进入查看 |
RPI:纺织品:城市:当月值(月) | 上年同月=100 | 1995.01 - 2022.12 | 进入查看 |
RPI:家用电器及音像器材:城市:当月值(月) | 上年同月=100 | 1995.01 - 2022.12 | 进入查看 |
RPI:文化办公用品:城市:当月值(月) | 上年同月=100 | 2003.01 - 2022.12 | 进入查看 |
RPI:日用品:城市:当月值(月) | 上年同月=100 | 1990.01 - 2022.12 | 进入查看 |
RPI:交通、通信用品:城市:当月值(月) | 上年同月=100 | 2003.01 - 2022.12 | 进入查看 |
RPI:家具:城市:当月值(月) | 上年同月=100 | 2003.01 - 2022.12 | 进入查看 |
RPI:化妆品:城市:当月值(月) | 上年同月=100 | 1995.01 - 2022.12 | 进入查看 |
RPI:金银珠宝:城市:当月值(月) | 上年同月=100 | 1995.01 - 2022.12 | 进入查看 |
RPI:中西药品及医疗保健用品:城市:当月值(月) | 上年同月=100 | 1990.01 - 2022.12 | 进入查看 |
RPI:书报杂志及电子出版物:城市:当月值(月) | 上年同月=100 | 1995.01 - 2022.12 | 进入查看 |
RPI:建筑材料及五金电料:城市:当月值(月) | 上年同月=100 | 2002.01 - 2022.12 | 进入查看 |
RPI:燃料:城市:当月值(月) | 上年同月=100 | 1990.01 - 2022.12 | 进入查看 |
RPI:城市:累计值(月) | 上年同期=100 | 1990.01 - 2022.12 | 进入查看 |
RPI:食品:城市:累计值(月) | 上年同期=100 | 2002.01 - 2022.12 | 进入查看 |
RPI:饮料、烟酒:城市:累计值(月) | 上年同期=100 | 2002.01 - 2022.12 | 进入查看 |
RPI:服装、鞋帽:城市:累计值(月) | 上年同期=100 | 2002.01 - 2022.12 | 进入查看 |
RPI:纺织品:城市:累计值(月) | 上年同期=100 | 2002.01 - 2022.12 | 进入查看 |
RPI:家用电器及音像器材:城市:累计值(月) | 上年同期=100 | 2002.01 - 2022.12 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约36个)>> |