序号 | 时间(年) | 单位:百万本币 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2000 | 19600.00 |
2 | 1999 | 22800.00 |
3 | 1998 | 38800.00 |
4 | 1997 | 34200.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
泰国:国外净借入(年) | 百万本币 | 1997 - 2003 | 进入查看 |
荷兰:国外净借入(年) | 百万本币 | 1997 - 2005 | 进入查看 |
马来西亚:国外净借入(年) | 百万本币 | 1997 - 1999 | 进入查看 |
塞浦路斯:国外净借入(年) | 百万本币 | 1997 - 2003 | 进入查看 |
冰岛:国外净借入(年) | 百万本币 | 1997 - 2006 | 进入查看 |
卢旺达:国外净借入(年) | 百万本币 | 1997 - 2004 | 进入查看 |
赞比亚:国外净借入(年) | 百万本币 | 1997 - 1998 | 进入查看 |
所罗门群岛:国外净借入(年) | 百万本币 | 1997 - 1998 | 进入查看 |
斯洛文尼亚:国外净借入(年) | 百万本币 | 1997 - 2006 | 进入查看 |
圭亚那:国外净借入(年) | 百万本币 | 1997 - 1997 | 进入查看 |
芬兰:国外净借入(年) | 百万本币 | 1997 - 2005 | 进入查看 |
摩洛哥:国外净借入(年) | 百万本币 | 1997 - 2005 | 进入查看 |
匈牙利:国外净借入(年) | 百万本币 | 2001 - 2004 | 进入查看 |
俄罗斯联邦:国外净借入(年) | 百万本币 | 1997 - 2005 | 进入查看 |
尼日利亚:国外净借入(年) | 百万本币 | 1997 - 2005 | 进入查看 |
南非:国外净借入(年) | 百万本币 | 1997 - 2005 | 进入查看 |
保加利亚:国外净借入(年) | 百万本币 | 1997 - 2005 | 进入查看 |
马耳他:国外净借入(年) | 百万本币 | 1997 - 2001 | 进入查看 |
巴哈马:国外净借入(年) | 百万本币 | 1997 - 2004 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约19个)>> |