| 序号 | 时间(月) | 单位:千日元 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2026.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2026.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2026.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2026.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2026.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2026.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2026.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2026.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2026.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2025.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2025.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2025.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2025.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2025.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 15 | 2025.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 16 | 2025.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 17 | 2025.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 18 | 2025.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 19 | 2025.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 20 | 2025.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 21 | 2025.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 22 | 2024.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 23 | 2024.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 24 | 2024.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 25 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 26 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 27 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 28 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 29 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 30 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 31 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 32 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 33 | 2024.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 34 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 35 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 36 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 37 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 38 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 39 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 40 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 41 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 42 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 43 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 44 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 45 | 2023.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 46 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 47 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 48 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 49 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 50 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 51 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 52 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 53 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 54 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 55 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 56 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 57 | 2022.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 58 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 59 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 60 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 61 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 62 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 63 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 64 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 65 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 66 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 67 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 68 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 69 | 2021.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 70 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 71 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 72 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 73 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 74 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 75 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 76 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 77 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 78 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 79 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 80 | 2020.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 81 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 82 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 83 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 84 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 85 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 86 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 87 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 88 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 89 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 90 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 91 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 92 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 93 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 94 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 95 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 96 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 97 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 98 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 99 | 2018.06 | 6495832.00 |
| 100 | 2018.05 | 6011616.00 |
| 101 | 2018.04 | 4843000.00 |
| 102 | 2018.03 | 12223000.00 |
| 103 | 2018.02 | 5488000.00 |
| 104 | 2018.01 | 4645000.00 |
| 105 | 2017.12 | 5820131.00 |
| 106 | 2017.11 | 4804000.00 |
| 107 | 2017.10 | 5356000.00 |
| 108 | 2017.09 | 5572000.00 |
| 109 | 2017.08 | 6631000.00 |
| 110 | 2017.07 | 5682000.00 |
| 111 | 2017.06 | 5184000.00 |
| 112 | 2017.05 | 5770561.00 |
| 113 | 2017.04 | 5354000.00 |
| 114 | 2017.03 | 5353699.00 |
| 115 | 2017.02 | 4313890.00 |
| 116 | 2017.01 | 3989277.00 |
| 117 | 2016.12 | 58353339.00 |
| 118 | 2016.11 | 4365180.00 |
| 119 | 2016.10 | 5547498.00 |
| 120 | 2016.09 | 4276936.00 |
| 121 | 2016.08 | 4301746.00 |
| 122 | 2016.07 | 4239510.00 |
| 123 | 2016.06 | 4776117.00 |
| 124 | 2016.05 | 3833046.00 |
| 125 | 2016.04 | 8535445.00 |
| 126 | 2016.03 | 4409893.00 |
| 127 | 2016.02 | 2265889.00 |
| 128 | 2016.01 | 4389675.00 |
| 129 | 2015.12 | 4948839.00 |
| 130 | 2015.11 | 5775646.00 |
| 131 | 2015.10 | 8601780.00 |
| 132 | 2015.09 | 7722826.00 |
| 133 | 2015.08 | 7408372.00 |
| 134 | 2015.07 | 6195563.00 |
| 135 | 2015.06 | 6029744.00 |
| 136 | 2015.05 | 5254632.00 |
| 137 | 2015.04 | 5389984.00 |
| 138 | 2015.03 | 6259967.00 |
| 139 | 2015.02 | 5737589.00 |
| 140 | 2015.01 | 5703989.00 |
| 141 | 2014.12 | 7899386.00 |
| 142 | 2014.11 | 7762655.00 |
| 143 | 2014.10 | 5901802.00 |
| 144 | 2014.09 | 5782020.00 |
| 145 | 2014.08 | 5839519.00 |
| 146 | 2014.07 | 12214110.00 |
| 147 | 2014.06 | 5040103.00 |
| 148 | 2014.05 | 5384393.00 |
| 149 | 2014.04 | 5108614.00 |
| 150 | 2014.03 | 5312587.00 |
| 151 | 2014.02 | 5255092.00 |
| 152 | 2014.01 | 4902779.00 |
| 153 | 2013.12 | 4912411.00 |
| 154 | 2013.11 | 4452472.00 |
| 155 | 2013.10 | 9818667.00 |
| 156 | 2013.09 | 4844180.00 |
| 157 | 2013.08 | 4990075.00 |
| 158 | 2013.07 | 7469792.00 |
| 159 | 2013.06 | 5065467.00 |
| 160 | 2013.05 | 5132060.00 |
| 161 | 2013.04 | 5033266.00 |
| 162 | 2013.03 | 6063301.00 |
| 163 | 2013.02 | 4095415.00 |
| 164 | 2013.01 | 3634155.00 |
| 165 | 2012.12 | 8130127.00 |
| 166 | 2012.11 | 5304281.00 |
| 167 | 2012.10 | 3950398.00 |
| 168 | 2012.09 | 4577651.00 |
| 169 | 2012.08 | 4200236.00 |
| 170 | 2012.07 | 4340689.00 |
| 171 | 2012.06 | 4887273.00 |
| 172 | 2012.05 | 9454559.00 |
| 173 | 2012.04 | 4592248.00 |
| 174 | 2012.03 | 5026284.00 |
| 175 | 2012.02 | 5216009.00 |
| 176 | 2012.01 | 6018076.00 |
| 177 | 2011.12 | 3963098.00 |
| 178 | 2011.11 | 3264233.00 |
| 179 | 2011.10 | 4233014.00 |
| 180 | 2011.09 | 3702920.00 |
| 181 | 2011.08 | 3690392.00 |
| 182 | 2011.07 | 4235872.00 |
| 183 | 2011.06 | 4264627.00 |
| 184 | 2011.05 | 3634000.00 |
| 185 | 2011.04 | 4720404.00 |
| 186 | 2011.03 | 4926798.00 |
| 187 | 2011.02 | 6689002.00 |
| 188 | 2011.01 | 4572841.00 |
| 189 | 2010.12 | 4145484.00 |
| 190 | 2010.11 | 3474984.00 |
| 191 | 2010.10 | 4455874.00 |
| 192 | 2010.09 | 3989436.00 |
| 193 | 2010.08 | 4751096.00 |
| 194 | 2010.07 | 4381202.00 |
| 195 | 2010.06 | 7254543.00 |
| 196 | 2010.05 | 5378439.00 |
| 197 | 2010.04 | 3942908.00 |
| 198 | 2010.03 | 3859997.00 |
| 199 | 2010.02 | 3592340.00 |
| 200 | 2010.01 | 7291139.00 |
| 201 | 2009.12 | 3422237.00 |
| 202 | 2009.11 | 4032140.00 |
| 203 | 2009.10 | 5546037.00 |
| 204 | 2009.09 | 4726457.00 |
| 205 | 2009.08 | 2481447.00 |
| 206 | 2009.07 | 6823758.00 |
| 207 | 2009.06 | 2270935.00 |
| 208 | 2009.05 | 2627621.00 |
| 209 | 2009.04 | 2661414.00 |
| 210 | 2009.03 | 2737805.00 |
| 211 | 2009.02 | 2470151.00 |
| 212 | 2009.01 | 2469781.00 |
