序号 | 时间(月) | 单位:吨 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2014.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2014.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2014.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2014.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2014.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2014.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2014.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2014.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2014.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2014.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2014.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2014.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2013.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2013.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2013.10 | 20.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
煤炭:出口数量:合计:当月值(月) | 吨 | 2007.02 - 2024.09 | 进入查看 |
煤炭:出口数量:日本:当月值(月) | 吨 | 2007.02 - 2024.09 | 进入查看 |
煤炭:出口数量:朝鲜:当月值(月) | 吨 | 2007.02 - 2018.05 | 进入查看 |
煤炭:出口数量:韩国:当月值(月) | 吨 | 2007.02 - 2024.09 | 进入查看 |
煤炭:出口数量:中国台湾:当月值(月) | 吨 | 2007.02 - 2024.08 | 进入查看 |
煤炭:出口数量:阿根廷:当月值(月) | 吨 | 2007.06 - 2024.09 | 进入查看 |
煤炭:出口数量:澳大利亚:当月值(月) | 吨 | 2007.02 - 2024.06 | 进入查看 |
煤炭:出口数量:孟加拉国:当月值(月) | 吨 | 2007.08 - 2024.06 | 进入查看 |
(停)煤炭:出口数量:加拿大:当月值(月) | 吨 | 2007.04 - 2020.07 | 进入查看 |
煤炭:出口数量:智利:当月值(月) | 吨 | 2008.02 - 2024.04 | 进入查看 |
(停)煤炭:出口数量:德国:当月值(月) | 吨 | 2007.02 - 2020.09 | 进入查看 |
煤炭:出口数量:埃及:当月值(月) | 吨 | 2007.04 - 2017.12 | 进入查看 |
(停)煤炭:出口数量:柬埔寨:当月值(月) | 吨 | 2007.02 - 2024.07 | 进入查看 |
煤炭:出口数量:中国香港:当月值(月) | 吨 | 2007.02 - 2024.09 | 进入查看 |
煤炭:出口数量:印度尼西亚:当月值(月) | 吨 | 2007.02 - 2024.09 | 进入查看 |
煤炭:出口数量:以色列:当月值(月) | 吨 | 2007.04 - 2017.12 | 进入查看 |
(停)煤炭:出口数量:印度:当月值(月) | 吨 | 2007.02 - 2024.07 | 进入查看 |
煤炭:出口数量:伊拉克:当月值(月) | 吨 | 2008.01 - 2024.04 | 进入查看 |
(停)煤炭:出口数量:约旦:当月值(月) | 吨 | 2007.05 - 2023.05 | 进入查看 |
(停)煤炭:出口数量:科威特:当月值(月) | 吨 | 2007.02 - 2024.05 | 进入查看 |
煤炭:出口数量:斯里兰卡:当月值(月) | 吨 | 2008.05 - 2024.04 | 进入查看 |
煤炭:出口数量:马达加斯加:当月值(月) | 吨 | 2012.08 - 2019.12 | 进入查看 |
煤炭:出口数量:缅甸:当月值(月) | 吨 | 2007.02 - 2024.09 | 进入查看 |
煤炭:出口数量:蒙古:当月值(月) | 吨 | 2008.02 - 2024.04 | 进入查看 |
(停)煤炭:出口数量:中国澳门:当月值(月) | 吨 | 2013.10 - 2013.10 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约147个)>> |