序号 | 时间(年) | 单位:万吨 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2005 | 0.00 |
2 | 2004 | 0.00 |
3 | 2001 | 0.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
全国:海水产品产量(年) | 万吨 | 1950 - 2023 | 进入查看 |
北京市:海水产品产量(年) | 万吨 | 2001 - 2022 | 进入查看 |
天津市:海水产品产量(年) | 万吨 | 1995 - 2022 | 进入查看 |
河北省:海水产品产量(年) | 万吨 | 1978 - 2022 | 进入查看 |
山西省:海水产品产量(年) | 万吨 | 2001 - 2005 | 进入查看 |
内蒙古自治区:海水产品产量(年) | 万吨 | 2001 - 2005 | 进入查看 |
辽宁省:海水产品产量(年) | 万吨 | 1978 - 2022 | 进入查看 |
黑龙江省:海水产品产量(年) | 万吨 | 2001 - 2005 | 进入查看 |
上海市:海水产品产量(年) | 万吨 | 1980 - 2022 | 进入查看 |
江苏省:海水产品产量(年) | 万吨 | 1990 - 2022 | 进入查看 |
浙江省:海水产品产量(年) | 万吨 | 1978 - 2022 | 进入查看 |
安徽省:海水产品产量(年) | 万吨 | 2001 - 2016 | 进入查看 |
福建省:海水产品产量(年) | 万吨 | 1995 - 2022 | 进入查看 |
江西省:海水产品产量(年) | 万吨 | 2001 - 2005 | 进入查看 |
山东省:海水产品产量(年) | 万吨 | 1978 - 2022 | 进入查看 |
河南省:海水产品产量(年) | 万吨 | 2001 - 2005 | 进入查看 |
湖北省:海水产品产量(年) | 万吨 | 2001 - 2005 | 进入查看 |
湖南省:海水产品产量(年) | 万吨 | 2001 - 2005 | 进入查看 |
广东省:海水产品产量(年) | 万吨 | 1990 - 2022 | 进入查看 |
广西壮族自治区:海水产品产量(年) | 万吨 | 1995 - 2022 | 进入查看 |
海南省:海水产品产量(年) | 万吨 | 1995 - 2022 | 进入查看 |
重庆市:海水产品产量(年) | 万吨 | 2001 - 2005 | 进入查看 |
四川省:海水产品产量(年) | 万吨 | 2001 - 2005 | 进入查看 |
贵州省:海水产品产量(年) | 万吨 | 2001 - 2005 | 进入查看 |
云南省:海水产品产量(年) | 万吨 | 2001 - 2005 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约31个)>> |