序号 | 时间(日期) | 单位:元/百千克 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2013.09.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2013.09.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2013.09.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2013.09.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2013.09.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2013.09.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2013.09.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2013.09.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2013.09.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2013.09.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2013.08.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2013.08.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2013.08.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2013.08.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2013.08.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2013.08.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2013.08.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2013.08.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2013.08.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2013.08.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2013.08.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2013.08.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2013.08.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2013.08.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2013.08.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2013.08.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2013.08.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2013.08.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2013.08.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2013.08.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2013.08.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2013.08.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2013.07.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2013.07.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2013.07.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2013.07.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2013.07.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2013.07.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2013.07.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2013.07.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2013.07.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2013.07.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2013.07.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2013.07.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2013.07.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2013.07.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2013.07.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2013.07.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2013.07.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2013.07.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2013.07.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2013.07.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2013.07.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2013.07.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2013.07.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2013.06.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2013.06.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2013.06.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2013.06.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2013.06.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2013.06.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2013.06.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2013.06.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2013.06.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2013.06.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2013.06.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2013.06.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2013.06.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2013.06.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2013.06.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2013.06.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2013.06.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2013.06.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2013.06.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2013.05.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2013.05.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2013.05.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2013.05.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2013.05.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2013.05.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2013.05.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2013.05.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2013.05.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2013.05.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2013.05.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2013.05.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2013.05.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2013.05.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2013.05.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2013.05.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2013.05.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2013.05.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2013.05.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2013.05.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2013.05.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2013.05.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2013.04.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2013.04.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2013.04.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
100 | 2013.04.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
101 | 2013.04.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
102 | 2013.04.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
103 | 2013.04.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
104 | 2013.04.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
105 | 2013.04.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
106 | 2013.04.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
107 | 2013.04.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
108 | 2013.04.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
109 | 2013.04.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
110 | 2013.04.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
111 | 2013.04.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
112 | 2013.04.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
113 | 2013.04.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
114 | 2013.04.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
115 | 2013.04.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
116 | 2013.04.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
117 | 2013.04.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
118 | 2013.03.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
119 | 2013.03.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
120 | 2013.03.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
121 | 2013.03.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
122 | 2013.03.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
123 | 2013.03.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
124 | 2013.03.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
125 | 2013.03.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
126 | 2013.03.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
127 | 2013.03.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
128 | 2013.03.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
129 | 2013.03.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
130 | 2013.03.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
131 | 2013.03.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
132 | 2013.03.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
133 | 2013.03.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
134 | 2013.03.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
135 | 2013.03.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
136 | 2013.03.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
137 | 2013.03.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
138 | 2013.03.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
139 | 2013.02.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
140 | 2013.02.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
141 | 2013.02.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
142 | 2013.02.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
143 | 2013.02.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
144 | 2013.02.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
145 | 2013.02.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
146 | 2013.02.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
147 | 2013.02.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
148 | 2013.02.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
149 | 2013.02.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
150 | 2013.02.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
151 | 2013.02.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
152 | 2013.02.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
153 | 2013.02.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
154 | 2013.02.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
155 | 2013.02.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
156 | 2013.01.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
157 | 2013.01.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
158 | 2013.01.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
159 | 2013.01.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
160 | 2013.01.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
161 | 2013.01.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
162 | 2013.01.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
163 | 2013.01.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
164 | 2013.01.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
165 | 2013.01.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
166 | 2013.01.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
167 | 2013.01.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
168 | 2013.01.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
169 | 2013.01.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
170 | 2013.01.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
171 | 2013.01.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
172 | 2013.01.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
173 | 2013.01.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
174 | 2013.01.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
175 | 2013.01.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
176 | 2013.01.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
177 | 2013.01.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
178 | 2012.12.31 | 414.40 |
179 | 2012.12.28 | 411.20 |
180 | 2012.12.27 | 414.20 |
181 | 2012.12.26 | 410.60 |
182 | 2012.12.25 | 416.60 |
183 | 2012.12.24 | 413.80 |
184 | 2012.12.21 | 412.40 |
185 | 2012.12.20 | 411.00 |
186 | 2012.12.19 | 408.00 |
187 | 2012.12.18 | 406.60 |
188 | 2012.12.17 | 404.60 |
189 | 2012.12.14 | 393.00 |
190 | 2012.12.13 | 404.80 |
191 | 2012.12.12 | 404.80 |
192 | 2012.12.11 | 393.60 |
193 | 2012.12.10 | 385.00 |
194 | 2012.12.07 | 381.80 |
195 | 2012.12.06 | 380.20 |
196 | 2012.12.05 | 381.80 |
197 | 2012.12.04 | 380.80 |
198 | 2012.12.03 | 383.00 |
199 | 2012.11.30 | 378.00 |
200 | 2012.11.29 | 360.00 |
201 | 2012.11.28 | 381.80 |
202 | 2012.11.27 | 381.00 |
203 | 2012.11.26 | 380.00 |
204 | 2012.11.23 | 376.00 |
205 | 2012.11.22 | 376.60 |
206 | 2012.11.21 | 376.80 |
207 | 2012.11.20 | 377.00 |
208 | 2012.11.19 | 375.00 |
209 | 2012.11.16 | 372.00 |
210 | 2012.11.15 | 376.00 |
211 | 2012.11.14 | 381.00 |
212 | 2012.11.13 | 382.40 |
213 | 2012.11.12 | 378.00 |
214 | 2012.11.09 | 378.00 |
215 | 2012.11.08 | 374.00 |
216 | 2012.11.07 | 375.60 |
217 | 2012.11.06 | 381.20 |
218 | 2012.11.05 | 379.40 |
219 | 2012.11.02 | 378.20 |
220 | 2012.11.01 | 371.40 |
221 | 2012.10.31 | 370.00 |
222 | 2012.10.30 | 381.20 |
223 | 2012.10.29 | 383.60 |
224 | 2012.10.26 | 383.20 |
225 | 2012.10.25 | 384.20 |
226 | 2012.10.24 | 384.00 |
227 | 2012.10.23 | 383.20 |
228 | 2012.10.22 | 383.60 |
229 | 2012.10.19 | 382.20 |
230 | 2012.10.18 | 383.20 |
231 | 2012.10.17 | 376.00 |
232 | 2012.10.16 | 372.80 |
233 | 2012.10.15 | 372.00 |
234 | 2012.10.12 | 372.20 |
235 | 2012.10.11 | 370.00 |
236 | 2012.10.10 | 372.00 |
237 | 2012.10.09 | 372.00 |
238 | 2012.10.08 | 366.00 |
239 | 2012.09.28 | 362.00 |
240 | 2012.09.27 | 360.00 |
241 | 2012.09.26 | 378.00 |
242 | 2012.09.25 | 379.60 |
243 | 2012.09.24 | 380.20 |
244 | 2012.09.21 | 380.40 |
245 | 2012.09.20 | 383.00 |
246 | 2012.09.19 | 380.00 |
247 | 2012.09.18 | 380.00 |
248 | 2012.09.17 | 385.00 |
249 | 2012.09.14 | 383.40 |
250 | 2012.09.13 | 384.00 |
251 | 2012.09.12 | 384.00 |
252 | 2012.09.11 | 386.80 |
253 | 2012.09.10 | 382.20 |
254 | 2012.09.07 | 380.40 |
255 | 2012.09.06 | 379.20 |
256 | 2012.09.05 | 378.20 |
257 | 2012.09.04 | 378.00 |
258 | 2012.09.03 | 371.80 |
259 | 2012.08.31 | 371.60 |
260 | 2012.08.30 | 371.60 |
261 | 2012.08.29 | 371.00 |
262 | 2012.08.28 | 368.40 |
263 | 2012.08.27 | 368.20 |
264 | 2012.08.24 | 367.80 |
265 | 2012.08.23 | 370.00 |
266 | 2012.08.22 | 351.00 |
267 | 2012.08.21 | 350.00 |
268 | 2012.08.20 | 357.00 |
269 | 2012.08.17 | 361.20 |
270 | 2012.08.16 | 366.80 |
271 | 2012.08.15 | 372.80 |
272 | 2012.08.14 | 390.00 |
273 | 2012.08.13 | 388.40 |
274 | 2012.08.10 | 388.80 |
275 | 2012.08.09 | 389.60 |
276 | 2012.08.08 | 388.00 |
277 | 2012.08.07 | 391.60 |
278 | 2012.08.06 | 391.20 |
279 | 2012.08.03 | 394.00 |
280 | 2012.08.02 | 392.20 |
281 | 2012.08.01 | 393.00 |
282 | 2012.07.31 | 393.40 |
283 | 2012.07.30 | 393.40 |
284 | 2012.07.27 | 393.20 |
285 | 2012.07.26 | 396.60 |
286 | 2012.07.25 | 393.00 |
287 | 2012.07.24 | 392.00 |
288 | 2012.07.23 | 390.00 |
289 | 2012.07.20 | 393.80 |
290 | 2012.07.19 | 396.00 |
291 | 2012.07.18 | 392.20 |
292 | 2012.07.17 | 388.20 |
293 | 2012.07.16 | 386.00 |
294 | 2012.07.13 | 390.00 |
295 | 2012.07.12 | 390.00 |
296 | 2012.07.11 | 415.00 |
297 | 2012.07.10 | 410.80 |
298 | 2012.07.09 | 409.00 |
299 | 2012.07.06 | 408.40 |
300 | 2012.07.05 | 405.00 |
301 | 2012.07.04 | 407.00 |
302 | 2012.07.03 | 410.20 |
303 | 2012.07.02 | 407.20 |
304 | 2012.06.29 | 405.00 |
305 | 2012.06.28 | 396.00 |
306 | 2012.06.27 | 400.00 |
307 | 2012.06.26 | 409.00 |
308 | 2012.06.25 | 411.00 |
309 | 2012.06.21 | 421.00 |
310 | 2012.06.20 | 420.40 |
311 | 2012.06.19 | 419.20 |
312 | 2012.06.18 | 418.20 |
313 | 2012.06.15 | 415.60 |
314 | 2012.06.14 | 424.00 |
315 | 2012.06.13 | 449.00 |
316 | 2012.06.12 | 452.00 |
317 | 2012.06.11 | 457.00 |
318 | 2012.06.08 | 457.40 |
319 | 2012.06.07 | 458.20 |
320 | 2012.06.06 | 450.00 |
321 | 2012.06.05 | 452.00 |
322 | 2012.06.04 | 453.60 |
323 | 2012.06.01 | 438.20 |
324 | 2012.05.31 | 449.80 |
325 | 2012.05.30 | 450.20 |
326 | 2012.05.29 | 446.20 |
327 | 2012.05.28 | 445.80 |
328 | 2012.05.25 | 446.20 |
329 | 2012.05.24 | 450.80 |
330 | 2012.05.23 | 444.80 |
331 | 2012.05.22 | 440.00 |
332 | 2012.05.21 | 428.20 |
333 | 2012.05.18 | 418.00 |
334 | 2012.05.17 | 420.20 |
335 | 2012.05.16 | 418.00 |
336 | 2012.05.15 | 415.60 |
337 | 2012.05.14 | 419.00 |
338 | 2012.05.11 | 411.00 |
339 | 2012.05.10 | 416.00 |
340 | 2012.05.09 | 415.40 |
341 | 2012.05.08 | 413.00 |
342 | 2012.05.07 | 410.20 |
343 | 2012.05.04 | 409.00 |
344 | 2012.05.03 | 408.20 |
345 | 2012.05.02 | 397.00 |
346 | 2012.04.28 | 397.40 |
347 | 2012.04.27 | 429.40 |
348 | 2012.04.26 | 425.00 |
349 | 2012.04.25 | 423.00 |
350 | 2012.04.24 | 412.00 |
351 | 2012.04.23 | 419.00 |
352 | 2012.04.20 | 426.00 |
353 | 2012.04.19 | 427.00 |
354 | 2012.04.18 | 432.00 |
355 | 2012.04.17 | 430.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
泛亚有色金属价格指数(FYMEI):总指数(日) | 2013年3月1日=1000 | 2013.04.22 - 2015.11.13 | 进入查看 |
泛亚有色金属价格指数(FYMEI):铟(日) | 2011年4月21日=1000 | 2011.04.21 - 2015.11.13 | 进入查看 |
泛亚有色金属价格指数(FYMEI):锗(日) | 2011年7月4日=1000 | 2011.07.04 - 2015.11.13 | 进入查看 |
泛亚有色金属价格指数(FYMEI):铋(日) | 2013年3月1日=1000 | 2013.03.01 - 2015.11.13 | 进入查看 |
泛亚有色金属价格指数(FYMEI):镓(日) | 2013年3月1日=1000 | 2013.03.01 - 2015.11.13 | 进入查看 |
泛亚有色金属价格指数(FYMEI):电积钴(日) | 2012年3月23日=1000 | 2012.03.23 - 2015.11.13 | 进入查看 |
昆明泛亚:最高价:铟(日) | 元/百克 | 2011.04.21 - 2015.07.13 | 进入查看 |
昆明泛亚:最高价:锗(日) | 元/百克 | 2011.07.04 - 2015.06.24 | 进入查看 |
昆明泛亚:最高价:电积钴(日) | 元/千克 | 2012.03.23 - 2015.08.28 | 进入查看 |
昆明泛亚:最高价:铋(日) | 元/十千克 | 2013.03.01 - 2015.06.19 | 进入查看 |
昆明泛亚:最高价:镓(日) | 元/千克 | 2013.03.01 - 2015.08.28 | 进入查看 |
昆明泛亚:最高价:仲钨酸铵(APT)(日) | 元/千克 | 2013.09.18 - 2015.08.27 | 进入查看 |
昆明泛亚:最低价:铟(日) | 元/百克 | 2011.04.21 - 2015.07.13 | 进入查看 |
昆明泛亚:最低价:锗(日) | 元/百克 | 2011.07.04 - 2015.06.24 | 进入查看 |
昆明泛亚:最低价:电积钴(日) | 元/千克 | 2012.03.23 - 2015.08.28 | 进入查看 |
昆明泛亚:最低价:铋(日) | 元/十千克 | 2013.03.01 - 2015.06.19 | 进入查看 |
昆明泛亚:最低价:镓(日) | 元/千克 | 2013.03.01 - 2015.08.28 | 进入查看 |
昆明泛亚:最低价:仲钨酸铵(APT)(日) | 元/千克 | 2013.09.18 - 2015.08.27 | 进入查看 |
昆明泛亚:收盘价:铟(日) | 元/百克 | 2011.04.21 - 2015.07.13 | 进入查看 |
昆明泛亚:收盘价:锗(日) | 元/百克 | 2011.07.04 - 2015.06.24 | 进入查看 |
昆明泛亚:收盘价:电积钴(日) | 元/千克 | 2012.03.23 - 2015.08.28 | 进入查看 |
昆明泛亚:收盘价:铋(日) | 元/十千克 | 2013.03.01 - 2015.06.19 | 进入查看 |
昆明泛亚:收盘价:镓(日) | 元/千克 | 2013.03.01 - 2015.08.28 | 进入查看 |
昆明泛亚:收盘价:仲钨酸铵(APT)(日) | 元/千克 | 2013.09.18 - 2015.08.27 | 进入查看 |
(停)昆明泛亚:最高价:白银(日) | 元/百克 | 2011.05.11 - 2012.12.05 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约39个)>> |