序号 | 时间(年) | 单位:万平方米 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2019(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2018(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2017(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2013 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2012 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2011 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2010 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2009 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2008 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2007 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2006 | 120705.30 |
15 | 2005 | 118125.81 |
16 | 2004 | 101033.76 |
17 | 2003 | 93114.71 |
18 | 2002 | 93018.27 |
19 | 2001 | 85278.88 |
20 | 2000 | 80507.92 |
21 | 1999 | 79646.07 |
22 | 1998 | 70166.13 |
23 | 1997 | 62490.19 |
24 | 1996 | 61443.39 |
25 | 1995 | 58631.12 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
城镇施工房屋面积(年) | 万平方米 | 1995 - 2016 | 进入查看 |
城镇施工房屋面积:住宅(年) | 万平方米 | 1995 - 2016 | 进入查看 |
城镇竣工房屋面积:住宅(年) | 万平方米 | 1995 - 2016 | 进入查看 |
城镇竣工房屋价值(年) | 万元 | 1995 - 2014 | 进入查看 |
城镇竣工房屋价值:住宅(年) | 万元 | 1995 - 2014 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约5个)>> |