序号 | 时间(年) | 单位:亿元 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2024(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2023(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2013 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2012 | 165.98 |
15 | 2011 | 149.57 |
16 | 2010 | 128.58 |
17 | 2009 | 112.77 |
18 | 2008 | 103.54 |
19 | 2007 | 88.06 |
20 | 2006 | 76.82 |
21 | 2005 | 68.22 |
22 | 2004 | 60.29 |
23 | 2003 | 52.14 |
24 | 2002 | 41.70 |
25 | 2001 | 38.39 |
26 | 2000 | 34.98 |
27 | 1999 | 33.10 |
28 | 1998 | 30.18 |
29 | 1997 | 27.36 |
30 | 1996 | 23.95 |
31 | 1995 | 21.87 |
32 | 1994 | 17.31 |
33 | 1993 | 7.50 |
34 | 1992 | 5.59 |
35 | 1991 | 4.77 |
36 | 1990 | 4.19 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
自贡市:GDP(年) | 亿元 | 1952 - 2023 | 进入查看 |
自贡市:GDP:第一产业(年) | 亿元 | 1952 - 2023 | 进入查看 |
自贡市:GDP:第二产业(年) | 亿元 | 1952 - 2023 | 进入查看 |
自贡市:GDP:第三产业(年) | 亿元 | 1952 - 2023 | 进入查看 |
自贡市:人均GDP(年) | 元/人 | 1952 - 2022 | 进入查看 |
自贡市:GDP指数(上年=100)(年) | % | 1979 - 2023 | 进入查看 |
自贡市辖区:GDP(年) | 亿元 | 1990 - 2022 | 进入查看 |
自贡市辖区:GDP:第一产业(年) | 亿元 | 1990 - 2022 | 进入查看 |
自贡市辖区:GDP:第二产业(年) | 亿元 | 1990 - 2022 | 进入查看 |
自贡市辖区:人均GDP(年) | 元/人 | 1990 - 2022 | 进入查看 |
自贡市辖区:GDP指数(上年=100)(年) | % | 2002 - 2022 | 进入查看 |
自贡市:GDP指数(上年=100):第一产业(年) | 上年=100 | 1979 - 2023 | 进入查看 |
自贡市:GDP指数(上年=100):第二产业(年) | 上年=100 | 1979 - 2023 | 进入查看 |
自贡市:GDP指数(上年=100):第三产业(年) | 上年=100 | 1979 - 2023 | 进入查看 |
自贡市:人均GDP指数(上年=100)(年) | 上年=100 | 1979 - 2022 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约15个)>> |