| 序号 | 时间(年) | 单位:千桶/日 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2024(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2023(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2013 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2012 | 19459.00 |
| 15 | 2011 | 19543.88 |
| 16 | 2010 | 19624.34 |
| 17 | 2009 | 19471.93 |
| 18 | 2008 | 20634.15 |
| 19 | 2007 | 20714.30 |
| 20 | 2006 | 20780.10 |
| 21 | 2005 | 20732.25 |
| 22 | 2004 | 20368.52 |
| 23 | 2003 | 19915.80 |
| 24 | 2002 | 19427.14 |
| 25 | 2001 | 19367.07 |
| 26 | 2000 | 19202.21 |
| 27 | 1999 | 18944.32 |
| 28 | 1998 | 19576.59 |
| 29 | 1997 | 19360.18 |
| 30 | 1996 | 19046.42 |
| 31 | 1995 | 18960.61 |
| 32 | 1994 | 19059.96 |
| 33 | 1993 | 19830.15 |
| 34 | 1992 | 20938.79 |
| 35 | 1991 | 22638.85 |
| 36 | 1990 | 22689.22 |
| 37 | 1989 | 23113.70 |
| 38 | 1988 | 23026.76 |
| 39 | 1987 | 22699.90 |
| 40 | 1986 | 22657.62 |
| 41 | 1985 | 21673.56 |
| 42 | 1984 | 21850.27 |
| 43 | 1983 | 21980.36 |
| 44 | 1982 | 22406.32 |
| 45 | 1981 | 23233.98 |
| 46 | 1980 | 24398.41 |
| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 石油炼厂产量:世界总计(年) | 千桶/日 | 1980 - 2023 | 进入查看 |
| 石油炼厂产量:经合组织(年) | 千桶/日 | 1980 - 2023 | 进入查看 |
| 石油炼厂产量:非经合组织(年) | 千桶/日 | 1980 - 2023 | 进入查看 |
| 石油炼厂产量:欧盟(年) | 千桶/日 | 1980 - 2023 | 进入查看 |
| 石油炼厂产量:前苏联(年) | 千桶/日 | 1980 - 2016 | 进入查看 |
| 石油炼厂产量:美国(年) | 千桶/日 | 1980 - 2023 | 进入查看 |
| 石油炼厂产量:加拿大(年) | 千桶/日 | 1980 - 2023 | 进入查看 |
| 石油炼厂产量:墨西哥(年) | 千桶/日 | 1980 - 2023 | 进入查看 |
| 石油炼厂产量:中南美洲(年) | 千桶/日 | 1980 - 2023 | 进入查看 |
| 石油炼厂产量:中东(年) | 千桶/日 | 1980 - 2023 | 进入查看 |
| 石油炼厂产量:非洲(年) | 千桶/日 | 1980 - 2023 | 进入查看 |
| 石油炼厂产量:澳大拉西亚(年) | 千桶/日 | 1980 - 2019 | 进入查看 |
| 石油炼厂产量:中国(年) | 千桶/日 | 1980 - 2023 | 进入查看 |
| 石油炼厂产量:印度(年) | 千桶/日 | 1980 - 2023 | 进入查看 |
| 石油炼厂产量:日本(年) | 千桶/日 | 1980 - 2023 | 进入查看 |
| 石油炼厂产量:其他亚太地区国家(年) | 千桶/日 | 1980 - 2023 | 进入查看 |
| 石油炼厂产量:世界总计:同比(年) | % | 1981 - 2023 | 进入查看 |
| 石油炼厂产量:经合组织:同比(年) | % | 1981 - 2023 | 进入查看 |
| 石油炼厂产量:非经合组织:同比(年) | % | 1981 - 2023 | 进入查看 |
| 石油炼厂产量:欧盟:同比(年) | % | 1981 - 2023 | 进入查看 |
| 石油炼厂产量:前苏联:同比(年) | % | 1981 - 2016 | 进入查看 |
| 石油炼厂产量:美国:同比(年) | % | 1981 - 2023 | 进入查看 |
| 石油炼厂产量:加拿大:同比(年) | % | 1981 - 2023 | 进入查看 |
| 石油炼厂产量:墨西哥:同比(年) | % | 1981 - 2023 | 进入查看 |
| 石油炼厂产量:中南美洲:同比(年) | % | 1981 - 2023 | 进入查看 |
| 查看更多相关指标(约49个)>> | |||
