序号 | 时间(季度) | 单位:亿元 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2016.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2016.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2016.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2015.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2015.09 | 2418.18 |
42 | 2015.06 | 1515.97 |
43 | 2015.03 | 678.70 |
44 | 2014.12 | 3712.99 |
45 | 2014.09 | 2604.60 |
46 | 2014.06 | 1649.62 |
47 | 2014.03 | 746.89 |
48 | 2013.12 | 3415.31 |
49 | 2013.09 | 2400.83 |
50 | 2013.06 | 1520.49 |
51 | 2013.03 | 692.95 |
52 | 2012.12 | 3011.14 |
53 | 2012.09 | 2109.41 |
54 | 2012.06 | 1347.90 |
55 | 2012.03 | 604.88 |
56 | 2011.12 | 2509.58 |
57 | 2011.06 | 1076.97 |
58 | 2011.03 | 534.39 |
59 | 2010.12 | 2120.37 |
60 | 2010.09 | 1419.00 |
61 | 2010.06 | 910.92 |
62 | 2010.03 | 448.61 |
63 | 2009.12 | 1808.65 |
64 | 2009.09 | 1218.53 |
65 | 2009.06 | 770.16 |
66 | 2009.03 | 379.06 |
67 | 2008.12 | 1605.39 |
68 | 2008.09 | 1123.45 |
69 | 2008.03 | 349.41 |
70 | 2007.12 | 1393.69 |
71 | 2007.06 | 593.97 |
72 | 2007.03 | 304.67 |
73 | 2006.12 | 1203.14 |
74 | 2005.12 | 1062.34 |
75 | 2005.06 | 452.12 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
昆明市:GDP:第一产业:累计值(季度) | 亿元 | 2005.06 - 2024.09 | 进入查看 |
昆明市:GDP:第二产业:累计值(季度) | 亿元 | 2005.06 - 2024.09 | 进入查看 |
昆明市:GDP:工业:累计值(季度) | 亿元 | 2014.03 - 2015.03 | 进入查看 |
昆明市:GDP:建筑业:累计值(季度) | 亿元 | 2014.03 - 2015.03 | 进入查看 |
昆明市:GDP:第三产业:累计值(季度) | 亿元 | 2005.06 - 2024.09 | 进入查看 |
昆明市:GDP:房地产业:累计值(季度) | 亿元 | 2013.03 - 2013.03 | 进入查看 |
昆明市:GDP:累计同比(季度) | % | 2005.06 - 2024.09 | 进入查看 |
昆明市:GDP:第一产业:累计同比(季度) | % | 2005.06 - 2024.09 | 进入查看 |
昆明市:GDP:第二产业:累计同比(季度) | % | 2005.06 - 2024.09 | 进入查看 |
昆明市:GDP:工业:累计同比(季度) | % | 2014.03 - 2015.03 | 进入查看 |
昆明市:GDP:建筑业:累计同比(季度) | % | 2014.03 - 2015.03 | 进入查看 |
昆明市:GDP:第三产业:累计同比(季度) | % | 2005.06 - 2024.09 | 进入查看 |
昆明市:GDP:房地产业:累计同比(季度) | % | 2013.03 - 2013.03 | 进入查看 |
昆明市:GDP:第一产业:占比(季度) | % | 2014.03 - 2024.06 | 进入查看 |
昆明市:GDP:第二产业:占比(季度) | % | 2014.03 - 2024.06 | 进入查看 |
昆明市:GDP:第三产业:占比(季度) | % | 2014.03 - 2024.06 | 进入查看 |
昆明市:GDP:第一产业:占比:同比变动(季度) | % | 2014.03 - 2014.12 | 进入查看 |
昆明市:GDP:第二产业:占比:同比变动(季度) | % | 2014.03 - 2014.12 | 进入查看 |
昆明市:GDP:第三产业:占比:同比变动(季度) | % | 2014.03 - 2014.12 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约19个)>> |