碳酸钠(纯碱)进口额_当期值

时间范围:1998.01 - 2007.12单位:千美元数据来源:国家统计局
图表显示选项:

图表颜色:

图表起止时间: - (拖动下面左右滑块改变图表起始时间)
下载表格数据碳酸钠(纯碱)进口额_当期值 的数据如下:
序号 时间(月) 单位:千美元
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2007.12 64.00
2 2007.11 153.00
3 2007.10 47.00
4 2007.09 79.00
5 2007.08 1697.00
6 2007.07 92.00
7 2007.06 82.00
8 2007.05 974.00
9 2007.04 833.00
10 2007.03 2810.00
11 2007.02 31.00
12 2007.01 92.00
13 2006.12 47.00
14 2006.11 2764.00
15 2006.10 3394.00
16 2006.09 4459.00
17 2006.08 2784.00
18 2006.07 2959.00
19 2006.06 65.00
20 2006.05 87.00
21 2006.04 78.00
22 2006.03 1813.00
23 2006.02 46.00
24 2006.01 2685.00
25 2005.12 4917.00
26 2005.11 1021.00
27 2005.10 55.00
28 2005.09 61.00
29 2005.08 1402.00
30 2005.07 53.00
31 2005.06 53.00
32 2005.05 76.00
33 2005.04 4905.00
34 2005.03 118.00
35 2005.02 50.00
36 2005.01 52.00
37 2004.12 2352.00
38 2004.11 2348.00
39 2004.10 3688.00
40 2004.09 68.00
41 2004.08 1057.00
42 2004.07 56.00
43 2004.06 2143.00
44 2004.05 2526.00
45 2004.04 3223.00
46 2004.03 1731.00
47 2004.02 2557.00
48 2004.01 996.00
49 2003.12 4412.00
50 2003.11 1832.00
51 2003.10 1514.00
52 2003.09 1004.00
53 2003.08 4059.00
54 2003.07 2896.00
55 2003.06 1130.00
56 2003.05 2977.00
57 2003.04 2943.00
58 2003.03 3077.00
59 2003.02 2881.00
60 2003.01 2678.00
61 2002.12 3083.00
62 2002.11 3931.00
63 2002.10 2763.00
64 2002.09 3023.00
65 2002.08 6791.00
66 2002.07 1845.00
67 2002.06 3082.00
68 2002.05 979.00
69 2002.04 53.00
70 2002.03 3280.00
71 2002.02 699.00
72 2002.01 766.00
73 2001.12 684.00
74 2001.11 38.00
75 2001.10 1118.00
76 2001.09 45.00
77 2001.08 572.00
78 2001.07 55.00
79 2001.06 685.00
80 2001.05 45.00
81 2001.04 593.00
82 2001.03 1423.00
83 2001.02 1539.00
84 2001.01 1089.00
85 2000.12 2919.00
86 2000.11 3264.00
87 2000.10 36.00
88 2000.09 2557.00
89 2000.08 1663.00
90 2000.07 47.00
91 2000.06 366.00
92 2000.05 1188.00
93 2000.04 56.00
94 2000.03 463.00
95 2000.02 478.00
96 2000.01 1563.00
97 1999.12 134.00
98 1999.11 100.00
99 1999.10 120.00
100 1999.09 926.00
101 1999.08 128.00
102 1999.07 633.00
103 1999.06 574.00
104 1999.05 111.00
105 1999.04 627.00
106 1999.03 107.00
107 1999.02 716.00
108 1999.01 728.00
109 1998.12 1881.00
110 1998.11 699.00
111 1998.10 695.00
112 1998.09 333.00
113 1998.08 1562.00
114 1998.07 1719.00
115 1998.06 1585.00
116 1998.05 408.00
117 1998.04 731.00
118 1998.03 335.00
119 1998.02 1834.00
120 1998.01 1150.00
碳酸钠、甲苯、苯乙烯 下的其他数据:
数据名(时间) 单位 起止时间 操作
碳酸钠(纯碱)进口额_累计值(月) 千美元 1998.01 - 2007.12 进入查看
碳酸钠(纯碱)进口额_累计增长(月) % 1998.01 - 2007.12 进入查看
甲苯进口额_当期值(月) 千美元 1999.01 - 2019.12 进入查看
甲苯进口额_累计值(月) 千美元 1999.01 - 2019.12 进入查看
甲苯进口额_累计增长(月) % 1999.01 - 2019.12 进入查看
苯乙烯进口额_当期值(月) 千美元 1999.01 - 2019.12 进入查看
苯乙烯进口额_累计值(月) 千美元 1999.01 - 2019.12 进入查看
苯乙烯进口额_累计增长(月) % 1999.01 - 2019.12 进入查看
查看更多相关指标(约8个)>>
前瞻经济学人APP(扫一扫左侧二维码下载)
  • 10000+ 行业干货 免费领取
  • 1000000+ 行业数据 任君使用
  • 500+ 行业研究员 解答你的问题
  • 1000+ 行业报告 快速下载
  • 10000+ 全球新兴产业前瞻性分析
  • 365+ 每日全球财经大事 一手掌握