| 序号 | 时间(季度) | 单位:万吨 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2026.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2026.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2025.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2025.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2024.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 15 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 16 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 17 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 18 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 19 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 20 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 21 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 22 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 23 | 2016.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 24 | 2015.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 25 | 2015.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 26 | 2013.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 27 | 2012.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 28 | 2012.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 29 | 2011.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 30 | 2011.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 31 | 2010.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 32 | 2010.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 33 | 2009.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 34 | 2009.06 | 1476.24 |
| 35 | 2008.12 | 2577.00 |
| 36 | 2008.06 | 1239.60 |
| 37 | 2007.12 | 2041.00 |
| 38 | 2007.06 | 1012.99 |
| 39 | 2006.12 | 1970.00 |
| 40 | 2006.06 | 955.68 |
| 41 | 2005.12 | 1871.00 |
| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 潞安环能:原煤产量:同比(季度) | % | 2006.12 - 2025.06 | 进入查看 |
| 潞安环能:商品煤:销量(季度) | 万吨 | 2005.12 - 2025.06 | 进入查看 |
| 潞安环能:商品煤销量:同比(季度) | % | 2006.12 - 2025.06 | 进入查看 |
| 潞安环能:焦化产品:产量(季度) | 万吨 | 2010.06 - 2022.06 | 进入查看 |
| 潞安环能:焦化产品产量:同比(季度) | % | 2010.06 - 2022.06 | 进入查看 |
| 潞安环能:焦化产品:销量(季度) | 万吨 | 2010.06 - 2022.06 | 进入查看 |
| 潞安环能:焦化产品销量:同比(季度) | % | 2010.06 - 2022.06 | 进入查看 |
| 查看更多相关指标(约7个)>> | |||
