序号 | 时间(年) | 单位:百万吨/千米 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2022(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2021(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2020(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2013 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2012 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2011 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2010 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2009 | 62.81 |
15 | 2008 | 55.48 |
16 | 2007 | 44.81 |
17 | 2006 | 50.63 |
18 | 2005 | 60.76 |
19 | 2004 | 61.90 |
20 | 2003 | 52.55 |
21 | 2002 | 51.19 |
22 | 2001 | 62.97 |
23 | 2000 | 62.55 |
24 | 1999 | 57.80 |
25 | 1998 | 58.00 |
26 | 1997 | 53.90 |
27 | 1996 | 57.00 |
28 | 1995 | 57.70 |
29 | 1994 | 49.30 |
30 | 1993 | 53.30 |
31 | 1992 | 56.60 |
32 | 1991 | 55.90 |
33 | 1990 | 31.50 |
34 | 1989 | 34.00 |
35 | 1988 | 48.80 |
36 | 1987 | 50.90 |
37 | 1986 | 43.90 |
38 | 1985 | 36.20 |
39 | 1984 | 30.70 |
40 | 1983 | 33.90 |
41 | 1982 | 38.80 |
42 | 1981 | 30.40 |
43 | 1980 | 25.60 |
44 | 1979 | 30.40 |
45 | 1978 | 22.50 |
46 | 1977 | 22.60 |
47 | 1976 | 17.60 |
48 | 1975 | 11.00 |
49 | 1974 | 7.30 |
50 | 1973 | 7.20 |
51 | 1972 | 5.30 |
52 | 1971 | 6.20 |
53 | 1970 | 4.80 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
乌克兰:航空货运量(年) | 百万吨/千米 | 1982 - 2019 | 进入查看 |
乌拉圭:航空货运量(年) | 百万吨/千米 | 1970 - 2019 | 进入查看 |
西撒哈拉:航空货运量(年) | 百万吨/千米 | 1970 - 2005 | 进入查看 |
墨西哥:航空货运量(年) | 百万吨/千米 | 1970 - 2019 | 进入查看 |
法罗群岛:航空货运量(年) | 百万吨/千米 | 1992 - 2006 | 进入查看 |
亚美尼亚:航空货运量(年) | 百万吨/千米 | 1996 - 2019 | 进入查看 |
安道尔:航空货运量(年) | 百万吨/千米 | 1974 - 2006 | 进入查看 |
东帝汶:航空货运量(年) | 百万吨/千米 | 1970 - 2001 | 进入查看 |
塞浦路斯:航空货运量(年) | 百万吨/千米 | 1970 - 2019 | 进入查看 |
文莱:航空货运量(年) | 百万吨/千米 | 1984 - 2019 | 进入查看 |
刚果:航空货运量(年) | 百万吨/千米 | 1970 - 2017 | 进入查看 |
博茨瓦那:航空货运量(年) | 百万吨/千米 | 1975 - 2015 | 进入查看 |
吉布提:航空货运量(年) | 百万吨/千米 | 1970 - 2006 | 进入查看 |
斯洛文尼亚:航空货运量(年) | 百万吨/千米 | 1970 - 2019 | 进入查看 |
玻利维亚:航空货运量(年) | 百万吨/千米 | 1970 - 2019 | 进入查看 |
开曼群岛:航空货运量(年) | 百万吨/千米 | 2000 - 2006 | 进入查看 |
尼加拉瓜:航空货运量(年) | 百万吨/千米 | 1970 - 2006 | 进入查看 |
法属波利尼西亚:航空货运量(年) | 百万吨/千米 | 1992 - 2006 | 进入查看 |
斯洛伐克:航空货运量(年) | 百万吨/千米 | 1970 - 2019 | 进入查看 |
萨尔瓦多:航空货运量(年) | 百万吨/千米 | 1970 - 2019 | 进入查看 |
布隆迪:航空货运量(年) | 百万吨/千米 | 1970 - 2006 | 进入查看 |
苏丹:航空货运量(年) | 百万吨/千米 | 1970 - 2019 | 进入查看 |
阿富汗:航空货运量(年) | 百万吨/千米 | 1970 - 2017 | 进入查看 |
科特迪瓦共和国:航空货运量(年) | 百万吨/千米 | 1970 - 2017 | 进入查看 |
印度尼西亚:航空货运量(年) | 百万吨/千米 | 1970 - 2019 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约205个)>> |