序号 | 时间(年) | 单位:% |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2023(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2022(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2021(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2013 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2012 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2011 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2010 | -0.75 |
15 | 2009 | 6.98 |
16 | 2008 | 0.50 |
17 | 2007 | 9.20 |
18 | 2006 | 15.13 |
19 | 2005 | -4.60 |
20 | 2004 | 1.07 |
21 | 2003 | -11.36 |
22 | 2002 | -2.70 |
23 | 2001 | -2.20 |
24 | 2000 | 3.09 |
25 | 1999 | 3.65 |
26 | 1998 | 3.22 |
27 | 1997 | 2.77 |
28 | 1996 | 5.07 |
29 | 1995 | 8.45 |
30 | 1994 | 7.42 |
31 | 1993 | 9.01 |
32 | 1992 | 9.23 |
33 | 1991 | 5.81 |
34 | 1990 | 4.70 |
35 | 1989 | 6.81 |
36 | 1988 | 7.60 |
37 | 1987 | 8.38 |
38 | 1986 | 7.34 |
39 | 1985 | 7.29 |
40 | 1984 | 8.44 |
41 | 1983 | 10.28 |
42 | 1982 | 10.89 |
43 | 1981 | 6.21 |
44 | 1980 | 4.73 |
45 | 1979 | 6.48 |
46 | 1978 | 6.53 |
47 | 1977 | 5.15 |
48 | 1976 | -0.12 |
49 | 1975 | 3.70 |
50 | 1974 | 7.69 |
51 | 1973 | 2.45 |
52 | 1972 | -17.16 |
53 | 1971 | -6.35 |
54 | 1970 | -1.10 |
55 | 1969 | -6.16 |
56 | 1968 | 13.86 |
57 | 1967 | 11.78 |
58 | 1966 | 2.67 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
石油消费量:世界总计(年) | 百万吨油当量 | 1965 - 2020 | 进入查看 |
石油消费量:美国(年) | 百万吨油当量 | 1965 - 2020 | 进入查看 |
石油消费量:加拿大(年) | 百万吨油当量 | 1965 - 2020 | 进入查看 |
石油消费量:墨西哥(年) | 百万吨油当量 | 1965 - 2020 | 进入查看 |
石油消费量:北美洲总计(年) | 百万吨油当量 | 1965 - 2020 | 进入查看 |
石油消费量:阿根廷(年) | 百万吨油当量 | 1965 - 2020 | 进入查看 |
石油消费量:巴西(年) | 百万吨油当量 | 1965 - 2020 | 进入查看 |
石油消费量:智利(年) | 百万吨油当量 | 1965 - 2020 | 进入查看 |
石油消费量:哥伦比亚(年) | 百万吨油当量 | 1965 - 2020 | 进入查看 |
石油消费量:厄瓜多尔(年) | 百万吨油当量 | 1965 - 2020 | 进入查看 |
石油消费量:秘鲁(年) | 百万吨油当量 | 1965 - 2020 | 进入查看 |
石油消费量:特立尼达和多巴哥(年) | 百万吨油当量 | 1965 - 2020 | 进入查看 |
石油消费量:委内瑞拉(年) | 百万吨油当量 | 1965 - 2020 | 进入查看 |
石油消费量:其他中南美洲国家(年) | 百万吨油当量 | 1965 - 2018 | 进入查看 |
石油消费量:中南美洲总计(年) | 百万吨油当量 | 1965 - 2020 | 进入查看 |
石油消费量:奥地利(年) | 百万吨油当量 | 1965 - 2020 | 进入查看 |
石油消费量:阿塞拜疆(年) | 百万吨油当量 | 1985 - 2020 | 进入查看 |
石油消费量:白俄罗斯(年) | 百万吨油当量 | 1985 - 2020 | 进入查看 |
石油消费量:比利时和卢森堡(年) | 百万吨油当量 | 1966 - 2020 | 进入查看 |
石油消费量:保加利亚(年) | 百万吨油当量 | 1965 - 2021 | 进入查看 |
石油消费量:捷克共和国(年) | 百万吨油当量 | 1965 - 2020 | 进入查看 |
石油消费量:芬兰(年) | 百万吨油当量 | 1965 - 2020 | 进入查看 |
石油消费量:法国(年) | 百万吨油当量 | 1965 - 2020 | 进入查看 |
石油消费量:德国(年) | 百万吨油当量 | 1965 - 2020 | 进入查看 |
石油消费量:希腊(年) | 百万吨油当量 | 1965 - 2020 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约247个)>> |