| 序号 | 时间(月) | 单位:百万支 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2010.07 | 2580.02 |
| 2 | 2010.06 | 2647.19 |
| 3 | 2010.05 | 2080.45 |
| 4 | 2010.04 | 2272.64 |
| 5 | 2010.03 | 3343.99 |
| 6 | 2010.02 | 1867.06 |
| 7 | 2010.01 | 2429.20 |
| 8 | 2009.12 | 2490.79 |
| 9 | 2009.11 | 2384.50 |
| 10 | 2009.10 | 2088.34 |
| 11 | 2009.09 | 2546.81 |
| 12 | 2009.08 | 1716.94 |
| 13 | 2009.07 | 2067.17 |
| 14 | 2009.06 | 827.28 |
| 15 | 2009.05 | 2658.86 |
| 16 | 2009.04 | 3589.20 |
| 17 | 2009.03 | 2189.50 |
| 18 | 2009.02 | 2374.94 |
| 19 | 2009.01 | 2932.70 |
| 20 | 2008.12 | 2661.94 |
| 21 | 2008.11 | 2122.76 |
| 22 | 2008.10 | 2169.45 |
| 23 | 2008.09 | 2753.98 |
| 24 | 2008.08 | 2809.16 |
| 25 | 2008.07 | 2606.82 |
| 26 | 2008.06 | 2513.70 |
| 27 | 2008.05 | 2755.30 |
| 28 | 2008.04 | 2296.08 |
| 29 | 2008.03 | 2303.00 |
| 30 | 2008.02 | 2670.00 |
| 31 | 2008.01 | 2812.55 |
| 32 | 2007.12 | 2710.00 |
| 33 | 2007.11 | 2408.00 |
| 34 | 2007.10 | 1382.00 |
| 35 | 2007.09 | 1676.00 |
| 36 | 2007.08 | 3108.00 |
| 37 | 2007.07 | 4089.00 |
| 38 | 2007.06 | 2128.96 |
| 39 | 2007.05 | 2427.00 |
| 40 | 2007.04 | 3003.00 |
| 41 | 2007.03 | 3169.00 |
| 42 | 2007.02 | 2206.00 |
| 43 | 2007.01 | 2441.00 |
| 44 | 2006.12 | 2548.00 |
| 45 | 2006.11 | 2654.00 |
| 46 | 2006.10 | 2174.00 |
| 47 | 2006.09 | 2409.00 |
| 48 | 2006.08 | 2872.00 |
| 49 | 2006.07 | 2417.00 |
| 50 | 2006.06 | 2611.00 |
| 51 | 2006.05 | 2463.00 |
| 52 | 2006.04 | 1968.00 |
| 53 | 2006.03 | 2783.00 |
| 54 | 2006.02 | 1910.00 |
| 55 | 2006.01 | 1779.00 |
| 56 | 2005.12 | 3015.00 |
| 57 | 2005.11 | 2282.00 |
| 58 | 2005.10 | 2639.00 |
| 59 | 2005.09 | 2404.00 |
| 60 | 2005.08 | 2629.00 |
| 61 | 2005.07 | 2339.00 |
| 62 | 2005.06 | 2873.00 |
| 63 | 2005.05 | 2257.00 |
| 64 | 2005.04 | 3188.00 |
| 65 | 2005.03 | 3543.00 |
| 66 | 2005.02 | 2629.20 |
| 67 | 2005.01 | 3180.00 |
| 68 | 2004.12 | 3350.21 |
| 69 | 2004.11 | 2490.84 |
| 70 | 2004.10 | 3147.00 |
| 71 | 2004.09 | 3564.00 |
| 72 | 2004.08 | 2485.00 |
| 73 | 2004.07 | 1947.00 |
| 74 | 2004.06 | 3233.00 |
| 75 | 2004.05 | 3079.00 |
| 76 | 2004.04 | 2965.00 |
| 77 | 2004.03 | 2582.00 |
| 78 | 2004.02 | 2793.49 |
| 79 | 2004.01 | 3124.70 |
| 80 | 2003.12 | 2858.04 |
| 81 | 2003.11 | 2553.00 |
| 82 | 2003.10 | 2500.59 |
| 83 | 2003.09 | 2799.97 |
| 84 | 2003.08 | 2799.71 |
| 85 | 2003.07 | 2837.79 |
| 86 | 2003.06 | 2022.58 |
| 87 | 2003.05 | 3024.88 |
| 88 | 2003.04 | 2382.06 |
| 89 | 2003.03 | 3078.13 |
| 90 | 2003.02 | 1791.00 |
| 91 | 2003.01 | 3260.00 |
| 92 | 2002.12 | 2380.58 |
| 93 | 2002.11 | 2647.00 |
| 94 | 2002.10 | 2476.50 |
| 95 | 2002.09 | 2267.92 |
| 96 | 2002.08 | 3434.41 |
| 97 | 2002.07 | 2146.75 |
| 98 | 2002.06 | 2034.20 |
| 99 | 2002.05 | 2955.78 |
| 100 | 2002.04 | 2741.00 |
| 101 | 2002.03 | 2786.06 |
| 102 | 2002.02 | 1992.38 |
| 103 | 2002.01 | 2909.42 |
| 104 | 2001.12 | 1242.86 |
| 105 | 2001.11 | 2358.00 |
| 106 | 2001.10 | 2730.00 |
| 107 | 2001.09 | 3364.00 |
| 108 | 2001.08 | 2359.00 |
| 109 | 2001.07 | 2285.00 |
| 110 | 2001.06 | 2448.00 |
| 111 | 2001.05 | 2171.00 |
| 112 | 2001.04 | 2002.00 |
| 113 | 2001.03 | 3320.00 |
| 114 | 2001.02 | 2619.00 |
| 115 | 2001.01 | 2908.62 |
| 116 | 2000.12 | 2050.00 |
| 117 | 2000.11 | 2041.00 |
| 118 | 2000.10 | 2175.30 |
| 119 | 2000.09 | 3184.00 |
| 120 | 2000.08 | 2852.00 |
| 121 | 2000.07 | 2335.00 |
| 122 | 2000.06 | 2692.00 |
| 123 | 2000.05 | 2107.00 |
| 124 | 2000.04 | 2042.00 |
| 125 | 2000.03 | 3580.00 |
| 126 | 2000.02 | 2669.00 |
| 127 | 2000.01 | 3005.00 |
| 128 | 1999.12 | 2388.00 |
| 129 | 1999.11 | 2491.60 |
| 130 | 1999.10 | 2449.00 |
| 131 | 1999.09 | 2213.00 |
| 132 | 1999.08 | 2848.00 |
| 133 | 1999.07 | 2075.00 |
| 134 | 1999.06 | 2921.00 |
| 135 | 1999.05 | 2112.00 |
| 136 | 1999.04 | 3097.00 |
| 137 | 1999.03 | 3079.00 |
| 138 | 1999.02 | 2356.00 |
| 139 | 1999.01 | 3116.00 |
| 140 | 1998.12 | 2696.00 |
| 141 | 1998.11 | 2710.00 |
| 142 | 1998.10 | 2800.00 |
| 143 | 1998.09 | 2649.00 |
| 144 | 1998.08 | 2818.00 |
| 145 | 1998.07 | 2131.00 |
| 146 | 1998.06 | 3143.00 |
| 147 | 1998.05 | 2677.00 |
| 148 | 1998.04 | 2556.00 |
| 149 | 1998.03 | 3682.00 |
| 150 | 1998.02 | 3103.00 |
| 151 | 1998.01 | 3620.00 |
| 152 | 1997.12 | 3175.00 |
| 153 | 1997.11 | 1938.00 |
| 154 | 1997.10 | 3080.00 |
| 155 | 1997.09 | 3673.00 |
| 156 | 1997.08 | 3589.00 |
| 157 | 1997.07 | 4122.00 |
| 158 | 1997.06 | 2993.00 |
| 159 | 1997.05 | 4453.00 |
| 160 | 1997.04 | 4009.00 |
| 161 | 1997.03 | 4381.00 |
| 162 | 1997.02 | 4025.00 |
| 163 | 1997.01 | 3949.00 |
| 164 | 1996.12 | 3758.00 |
| 165 | 1996.11 | 3929.00 |
| 166 | 1996.10 | 4251.00 |
| 167 | 1996.09 | 3625.00 |
| 168 | 1996.08 | 3440.00 |
| 169 | 1996.07 | 3857.00 |
| 170 | 1996.06 | 4156.00 |
| 171 | 1996.05 | 4438.00 |
| 172 | 1996.04 | 4098.00 |
| 173 | 1996.03 | 4107.00 |
| 174 | 1996.02 | 4141.00 |
| 175 | 1996.01 | 4373.00 |
| 176 | 1995.12 | 3901.00 |
| 177 | 1995.11 | 4278.00 |
| 178 | 1995.10 | 3338.00 |
| 179 | 1995.09 | 3452.00 |
| 180 | 1995.08 | 3453.00 |
| 181 | 1995.07 | 2895.00 |
| 182 | 1995.06 | 3891.00 |
| 183 | 1995.05 | 4589.00 |
| 184 | 1995.04 | 4263.00 |
| 185 | 1995.03 | 3940.00 |
| 186 | 1995.02 | 1415.00 |
| 187 | 1995.01 | 3605.00 |
| 188 | 1994.12 | 3408.00 |
| 189 | 1994.11 | 3673.00 |
| 190 | 1994.10 | 4600.00 |
| 191 | 1994.09 | 4298.00 |
| 192 | 1994.08 | 3946.00 |
| 193 | 1994.07 | 3340.00 |
| 194 | 1994.06 | 4275.00 |
| 195 | 1994.05 | 3439.00 |
| 196 | 1994.04 | 3882.00 |
| 197 | 1994.03 | 3926.00 |
| 198 | 1994.02 | 3291.00 |
| 199 | 1994.01 | 3281.00 |
| 200 | 1993.12 | 3670.00 |
| 201 | 1993.11 | 3480.00 |
| 202 | 1993.10 | 3705.00 |
| 203 | 1993.09 | 3233.00 |
| 204 | 1993.08 | 3777.00 |
| 205 | 1993.07 | 3393.00 |
| 206 | 1993.06 | 3721.00 |
| 207 | 1993.05 | 3342.00 |
| 208 | 1993.04 | 3286.00 |
| 209 | 1993.03 | 3548.00 |
| 210 | 1993.02 | 3266.00 |
| 211 | 1993.01 | 3622.00 |
| 212 | 1992.12 | 3353.00 |
| 213 | 1992.11 | 3515.00 |
| 214 | 1992.10 | 3564.00 |
| 215 | 1992.09 | 3001.00 |
| 216 | 1992.08 | 3135.00 |
| 217 | 1992.07 | 3881.00 |
| 218 | 1992.06 | 3780.00 |
| 219 | 1992.05 | 3422.00 |
| 220 | 1992.04 | 3243.00 |
| 221 | 1992.03 | 3493.00 |
| 222 | 1992.02 | 3037.00 |
| 223 | 1992.01 | 3267.00 |
| 224 | 1991.12 | 3258.00 |
| 225 | 1991.11 | 3087.00 |
| 226 | 1991.10 | 2991.00 |
| 227 | 1991.09 | 3024.00 |
| 228 | 1991.08 | 3232.00 |
| 229 | 1991.07 | 3495.00 |
| 230 | 1991.06 | 3591.00 |
| 231 | 1991.05 | 3674.00 |
| 232 | 1991.04 | 3333.00 |
| 233 | 1991.03 | 3512.00 |
| 234 | 1991.02 | 3152.00 |
| 235 | 1991.01 | 3348.00 |
| 236 | 1990.12 | 3010.00 |
| 237 | 1990.11 | 3261.00 |
| 238 | 1990.10 | 3060.00 |
| 239 | 1990.09 | 3118.00 |
| 240 | 1990.08 | 3165.00 |
| 241 | 1990.07 | 3254.00 |
| 242 | 1990.06 | 3303.00 |
| 243 | 1990.05 | 3323.00 |
| 244 | 1990.04 | 3332.00 |
| 245 | 1990.03 | 3366.00 |
| 246 | 1990.02 | 2932.00 |
| 247 | 1990.01 | 3056.00 |
| 248 | 1989.12 | 3018.00 |
| 249 | 1989.11 | 3368.00 |
| 250 | 1989.10 | 2865.00 |
| 251 | 1989.09 | 2252.00 |
| 252 | 1989.08 | 3370.00 |
| 253 | 1989.07 | 3355.00 |
| 254 | 1989.06 | 3379.00 |
| 255 | 1989.05 | 3275.00 |
| 256 | 1989.04 | 3267.00 |
| 257 | 1989.03 | 3285.00 |
| 258 | 1989.02 | 2931.00 |
| 259 | 1989.01 | 3000.00 |
| 260 | 1988.12 | 3038.00 |
| 261 | 1988.11 | 3056.00 |
| 262 | 1988.10 | 2989.00 |
| 263 | 1988.09 | 3100.00 |
| 264 | 1988.08 | 1973.00 |
| 265 | 1988.07 | 2865.00 |
| 266 | 1988.06 | 2414.00 |
| 267 | 1988.05 | 2763.00 |
| 268 | 1988.04 | 3011.00 |
| 269 | 1988.03 | 3278.00 |
| 270 | 1988.02 | 2799.00 |
| 271 | 1988.01 | 2706.00 |
| 272 | 1987.12 | 2376.00 |
| 273 | 1987.11 | 2558.00 |
| 274 | 1987.10 | 2665.00 |
| 275 | 1987.09 | 2483.00 |
| 276 | 1987.08 | 1815.00 |
| 277 | 1987.07 | 3447.00 |
| 278 | 1987.06 | 2673.00 |
| 279 | 1987.05 | 2767.00 |
| 280 | 1987.04 | 3050.00 |
| 281 | 1987.03 | 2559.00 |
| 282 | 1987.02 | 2382.00 |
| 283 | 1987.01 | 2628.00 |
