| 序号 | 时间(年) | 单位:美元 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2024(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2023(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2013 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2012 | 130000000.00 |
| 15 | 2011 | 230000000.00 |
| 16 | 2010 | 125000000.00 |
| 17 | 2009 | 119444456.20 |
| 18 | 2008 | 128181000.00 |
| 19 | 2007 | 107036000.00 |
| 20 | 2006 | 74000000.00 |
| 21 | 2005 | 89484101.00 |
| 22 | 2004 | 76000000.00 |
| 23 | 2003 | 65000000.00 |
| 24 | 2002 | 54000000.00 |
| 25 | 2001 | 63000000.00 |
| 26 | 2000 | 62000000.00 |
| 27 | 1999 | 51000000.00 |
| 28 | 1998 | 27000000.00 |
| 29 | 1997 | 48000000.00 |
| 30 | 1996 | 28000000.00 |
| 31 | 1995 | 24000000.00 |
| 32 | 1994 | 33000000.00 |
| 33 | 1993 | 28000000.00 |
| 34 | 1992 | 6000000.00 |
| 35 | 1991 | 20000000.00 |
| 36 | 1990 | 19000000.00 |
| 37 | 1989 | 14000000.00 |
| 38 | 1988 | 16000000.00 |
| 39 | 1987 | 17000000.00 |
| 40 | 1986 | 10000000.00 |
| 41 | 1985 | 12000000.00 |
| 42 | 1984 | 17000000.00 |
| 43 | 1983 | 9000000.00 |
| 44 | 1982 | 12000000.00 |
| 45 | 1981 | 14000000.00 |
| 46 | 1980 | 11000000.00 |
| 47 | 1979 | 13411600.00 |
| 48 | 1978 | 12062000.00 |
| 49 | 1977 | 12708700.00 |
| 50 | 1976 | 6182130.00 |
| 51 | 1975 | 7071540.00 |
| 52 | 1974 | 3871980.00 |
| 53 | 1973 | 3832320.00 |
| 54 | 1972 | 3031410.00 |
| 55 | 1971 | 2390500.00 |
| 56 | 1970 | 3701570.00 |
| 57 | 1969 | 4320350.00 |
| 58 | 1968 | 3590260.00 |
| 59 | 1967 | 3742610.00 |
| 60 | 1966 | 3452870.00 |
| 61 | 1965 | 4301570.00 |
| 62 | 1964 | 6363480.00 |
| 63 | 1963 | 6803130.00 |
| 64 | 1962 | 7718610.00 |
| 65 | 1961 | 8630610.00 |
| 66 | 1960 | 4379000.00 |
