序号 | 时间(季度) | 单位:万吨 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2024.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2016.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2016.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2016.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2015.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2015.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2015.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2015.03 | 526.60 |
42 | 2014.12 | 1689.11 |
43 | 2014.09 | 1282.45 |
44 | 2014.06 | 854.35 |
45 | 2014.03 | 501.03 |
46 | 2013.12 | 1600.64 |
47 | 2013.09 | 1220.82 |
48 | 2013.06 | 821.13 |
49 | 2013.03 | 476.71 |
50 | 2012.12 | 1509.43 |
51 | 2012.09 | 1173.40 |
52 | 2012.06 | 780.70 |
53 | 2012.03 | 452.11 |
54 | 2011.12 | 1407.96 |
55 | 2011.09 | 1097.96 |
56 | 2011.06 | 734.40 |
57 | 2011.03 | 426.34 |
58 | 2010.12 | 1156.10 |
59 | 2010.09 | 1007.96 |
60 | 2010.06 | 670.10 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
重庆:禽蛋产量:累计值(季度) | 万吨 | 2007.06 - 2024.06 | 进入查看 |
重庆:出栏生猪:累计值(季度) | 万头 | 2007.06 - 2024.06 | 进入查看 |
重庆:出栏羊:累计值(季度) | 万只 | 2007.06 - 2024.06 | 进入查看 |
重庆:出栏牛:累计值(季度) | 万头 | 2007.06 - 2024.06 | 进入查看 |
重庆:出栏家禽:累计值(季度) | 万只 | 2007.06 - 2024.06 | 进入查看 |
重庆:肉类总产量:累计值(季度) | 万吨 | 2007.06 - 2013.12 | 进入查看 |
重庆:肉类总产量:猪肉:累计值(季度) | 万吨 | 2007.06 - 2024.06 | 进入查看 |
重庆:蔬菜产量:累计同比(季度) | % | 2010.06 - 2024.06 | 进入查看 |
重庆:禽蛋产量:累计同比(季度) | % | 2007.06 - 2024.06 | 进入查看 |
重庆:出栏生猪:累计同比(季度) | % | 2007.06 - 2024.06 | 进入查看 |
重庆:出栏羊:累计同比(季度) | % | 2007.06 - 2024.06 | 进入查看 |
重庆:出栏牛:累计同比(季度) | % | 2007.06 - 2024.06 | 进入查看 |
重庆:出栏家禽:累计同比(季度) | % | 2007.06 - 2024.06 | 进入查看 |
重庆:肉类总产量:累计同比(季度) | % | 2007.06 - 2013.12 | 进入查看 |
重庆:肉类总产量:猪肉:累计同比(季度) | % | 2007.06 - 2024.06 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约15个)>> |