序号 | 时间(年) | 单位:% |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2016(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2015(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2014(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2013 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2012 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2011 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2010 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2009 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2008 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2007 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2006 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2005 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2004 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2003 | 0.50 |
15 | 2002 | 8.10 |
16 | 2001 | 5.50 |
17 | 2000 | 7.80 |
18 | 1999 | 10.10 |
19 | 1998 | -9.90 |
20 | 1997 | 3.70 |
21 | 1996 | 7.30 |
22 | 1995 | 9.10 |
23 | 1994 | 7.70 |
24 | 1993 | 6.20 |
25 | 1992 | 6.50 |
26 | 1991 | 8.10 |
27 | 1990 | 9.80 |
28 | 1989 | 10.30 |
29 | 1988 | 9.00 |
30 | 1987 | 7.70 |
31 | 1986 | 8.50 |
32 | 1985 | 6.50 |
33 | 1984 | 6.80 |
34 | 1983 | 8.30 |
35 | 1982 | 6.60 |
36 | 1981 | 5.30 |
37 | 1980 | 1.20 |
38 | 1979 | 8.10 |
39 | 1978 | 8.10 |
40 | 1977 | 5.70 |
41 | 1976 | 7.60 |
42 | 1975 | 5.80 |
43 | 1974 | 7.80 |
44 | 1973 | 7.70 |
45 | 1972 | 5.50 |
46 | 1971 | 9.20 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
韩国:GDP:2005价:最终消费支出:个人:同比(年) | % | 1971 - 2013 | 进入查看 |
韩国:GDP:2005价:最终消费支出:政府:同比(年) | % | 1971 - 2013 | 进入查看 |
韩国:GDP:2005价:固定资本形成总额:同比(年) | % | 1971 - 2013 | 进入查看 |
韩国:GDP:2005价:固定资本形成总额:建筑业:同比(年) | % | 1971 - 2013 | 进入查看 |
韩国:GDP:2005价:固定资本形成总额:建筑业:楼房:同比(年) | % | 1971 - 2012 | 进入查看 |
韩国:GDP:2005价:固定资本形成总额:建筑业:其他建筑:同比(年) | % | 1971 - 2012 | 进入查看 |
韩国:GDP:2005价:固定资本形成总额:设施投资:同比(年) | % | 1971 - 2013 | 进入查看 |
韩国:GDP:2005价:固定资本形成总额:设施投资:机械:同比(年) | % | 1971 - 2012 | 进入查看 |
韩国:GDP:2005价:固定资本形成总额:设施投资:运输设备:同比(年) | % | 1971 - 2012 | 进入查看 |
韩国:GDP:2005价:固定资本形成总额:无形固定资产:同比(年) | % | 1971 - 2013 | 进入查看 |
韩国:GDP:2005价:商品和服务出口:同比(年) | % | 1971 - 2013 | 进入查看 |
韩国:GDP:2005价:商品和服务出口:货物:同比(年) | % | 1971 - 2013 | 进入查看 |
韩国:GDP:2005价:商品和服务进口:同比(年) | % | 1971 - 2013 | 进入查看 |
韩国:GDP:2005价:商品和服务进口:货物:同比(年) | % | 1971 - 2013 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约14个)>> |