| 序号 | 时间(日期) | 单位:元/公斤 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2017.11.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2017.09.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2017.09.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2017.09.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2017.08.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2017.08.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2017.08.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2017.07.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2017.07.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2017.07.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2017.07.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2017.06.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2017.06.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2017.06.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 15 | 2017.06.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 16 | 2017.06.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 17 | 2017.05.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 18 | 2017.05.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 19 | 2017.05.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 20 | 2017.05.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 21 | 2017.04.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 22 | 2017.04.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 23 | 2017.04.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 24 | 2017.04.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 25 | 2017.03.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 26 | 2017.03.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 27 | 2017.03.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 28 | 2017.03.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 29 | 2017.03.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 30 | 2017.02.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 31 | 2017.02.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 32 | 2017.02.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 33 | 2017.02.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 34 | 2017.01.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 35 | 2017.01.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 36 | 2017.01.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 37 | 2017.01.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 38 | 2016.12.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 39 | 2016.12.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 40 | 2016.12.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 41 | 2016.12.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 42 | 2016.12.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 43 | 2016.11.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 44 | 2016.11.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 45 | 2016.11.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 46 | 2016.11.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 47 | 2016.10.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 48 | 2016.10.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 49 | 2016.10.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 50 | 2016.10.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 51 | 2016.09.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 52 | 2016.09.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 53 | 2016.09.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 54 | 2016.09.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 55 | 2016.09.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 56 | 2016.08.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 57 | 2016.08.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 58 | 2016.08.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 59 | 2016.08.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 60 | 2016.07.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 61 | 2016.07.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 62 | 2016.07.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 63 | 2016.07.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 64 | 2016.07.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 65 | 2016.06.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 66 | 2016.06.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 67 | 2016.06.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 68 | 2016.06.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 69 | 2016.05.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 70 | 2016.05.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 71 | 2016.05.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 72 | 2016.05.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 73 | 2016.04.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 74 | 2016.04.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 75 | 2016.04.15 | 26.70 |
| 76 | 2016.04.08 | 27.06 |
| 77 | 2016.04.01 | 26.78 |
| 78 | 2016.03.25 | 26.66 |
| 79 | 2016.03.18 | 26.55 |
| 80 | 2016.03.11 | 26.53 |
| 81 | 2016.03.04 | 26.70 |
| 82 | 2016.02.26 | 27.10 |
| 83 | 2016.02.19 | 27.41 |
| 84 | 2016.02.12 | 27.57 |
| 85 | 2016.02.05 | 26.64 |
| 86 | 2016.01.29 | 26.10 |
| 87 | 2016.01.22 | 25.79 |
| 88 | 2016.01.01 | 25.74 |
| 89 | 2015.12.25 | 25.75 |
| 90 | 2015.12.18 | 25.83 |
| 91 | 2015.12.11 | 25.85 |
| 92 | 2015.12.04 | 25.93 |
| 93 | 2015.11.27 | 25.66 |
| 94 | 2015.11.25 | 25.66 |
| 95 | 2015.11.18 | 25.67 |
| 96 | 2015.11.11 | 26.06 |
| 97 | 2015.11.04 | 26.14 |
| 98 | 2015.10.21 | 26.51 |
| 99 | 2015.04.15 | 26.88 |
| 100 | 2015.04.08 | 26.99 |
| 101 | 2015.03.25 | 27.10 |
| 102 | 2015.03.18 | 27.30 |
| 103 | 2015.03.11 | 27.78 |
| 104 | 2015.03.04 | 28.06 |
| 105 | 2014.09.17 | 26.31 |
| 106 | 2014.08.27 | 25.54 |
| 107 | 2014.08.20 | 25.41 |
| 108 | 2014.06.11 | 24.28 |
| 109 | 2014.05.14 | 23.21 |
| 110 | 2014.04.23 | 21.14 |
| 111 | 2014.04.02 | 20.73 |
| 112 | 2014.03.19 | 19.86 |
| 113 | 2014.02.19 | 20.37 |
| 114 | 2014.02.12 | 21.66 |
| 115 | 2014.01.02 | 22.23 |
| 116 | 2013.12.25 | 22.41 |
| 117 | 2013.12.04 | 22.20 |
| 118 | 2013.11.27 | 21.97 |
| 119 | 2013.08.14 | 20.28 |
| 120 | 2013.08.07 | 20.22 |
| 121 | 2013.07.03 | 19.56 |
| 122 | 2013.05.08 | 18.08 |
| 123 | 2013.05.02 | 17.77 |
| 124 | 2013.04.24 | 18.76 |
| 125 | 2013.04.17 | 20.25 |
| 126 | 2013.04.10 | 22.14 |
| 127 | 2013.04.03 | 22.66 |
| 128 | 2013.03.20 | 22.60 |
| 129 | 2013.03.13 | 22.92 |
| 130 | 2013.01.16 | 23.46 |
| 131 | 2013.01.09 | 23.30 |
| 132 | 2013.01.04 | 23.11 |
| 133 | 2012.12.26 | 22.93 |
| 134 | 2012.12.12 | 22.40 |
| 135 | 2012.12.05 | 22.03 |
| 136 | 2012.09.12 | 21.22 |
| 137 | 2012.09.05 | 21.13 |
| 138 | 2012.08.30 | 21.01 |
| 139 | 2012.08.22 | 20.59 |
| 140 | 2012.05.30 | 21.04 |
| 141 | 2012.05.23 | 21.12 |
| 142 | 2012.05.16 | 21.03 |
| 143 | 2012.04.18 | 21.44 |
| 144 | 2012.04.11 | 21.53 |
| 145 | 2012.02.15 | 22.54 |
| 146 | 2012.02.01 | 23.68 |
| 147 | 2012.01.18 | 23.45 |
| 148 | 2012.01.11 | 22.68 |
| 149 | 2012.01.04 | 22.28 |
| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 市场价:二元杂活猪:广西(日) | 元/公斤 | 2012.01.04 - 2017.11.03 | 进入查看 |
| 市场价:三元杂活猪:广西(日) | 元/公斤 | 2012.01.04 - 2017.11.03 | 进入查看 |
| 市场价:二元杂仔猪:广西(日) | 元/公斤 | 2012.01.04 - 2017.11.03 | 进入查看 |
| 市场价:三元杂仔猪:广西(日) | 元/公斤 | 2012.01.04 - 2017.11.03 | 进入查看 |
| 市场价:猪肉:广西(日) | 元/公斤 | 2012.01.04 - 2017.11.03 | 进入查看 |
| 市场价:后备母猪:广西(日) | 元/头 | 2012.01.04 - 2017.11.03 | 进入查看 |
| 市场价:鸡蛋:广西(日) | 元/公斤 | 2012.01.04 - 2017.11.03 | 进入查看 |
| 市场价:牛肉:广西(日) | 元/公斤 | 2012.01.04 - 2017.11.03 | 进入查看 |
| 市场价:羊肉:广西(日) | 元/公斤 | 2012.01.04 - 2017.11.03 | 进入查看 |
| 查看更多相关指标(约9个)>> | |||
