序号 | 时间(月) | 单位:亿元 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2025.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2025.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2025.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2025.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2024.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2024.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2017.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2017.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2017.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2017.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2017.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2016.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2016.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2016.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2016.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2016.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2016.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2016.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2016.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2016.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2016.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2015.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2015.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2015.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2015.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2015.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2015.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2015.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2015.05 | 1129.06 |
100 | 2015.04 | 1121.25 |
101 | 2015.03 | 1118.31 |
102 | 2015.02 | 1106.39 |
103 | 2014.12 | 1103.34 |
104 | 2014.11 | 1073.35 |
105 | 2014.10 | 1060.13 |
106 | 2014.09 | 1071.15 |
107 | 2014.08 | 1065.63 |
108 | 2014.07 | 1078.66 |
109 | 2014.06 | 1085.97 |
110 | 2014.05 | 1063.47 |
111 | 2014.04 | 1048.29 |
112 | 2014.03 | 1044.40 |
113 | 2014.02 | 1035.62 |
114 | 2013.11 | 986.64 |
115 | 2013.10 | 973.94 |
116 | 2013.09 | 964.49 |
117 | 2013.08 | 951.65 |
118 | 2013.07 | 939.56 |
119 | 2013.06 | 928.40 |
120 | 2013.05 | 907.04 |
121 | 2013.04 | 915.21 |
122 | 2013.03 | 905.54 |
123 | 2013.02 | 888.50 |
124 | 2012.12 | 877.14 |
125 | 2012.11 | 883.18 |
126 | 2012.10 | 870.22 |
127 | 2012.09 | 887.39 |
128 | 2012.08 | 882.78 |
129 | 2012.07 | 867.89 |
130 | 2012.06 | 858.50 |
131 | 2012.05 | 848.03 |
132 | 2012.04 | 843.92 |
133 | 2012.03 | 823.24 |
134 | 2012.02 | 810.02 |
135 | 2011.12 | 806.25 |
136 | 2011.11 | 783.58 |
137 | 2011.10 | 772.00 |
138 | 2011.09 | 770.71 |
139 | 2011.08 | 667.08 |
140 | 2011.07 | 657.94 |
141 | 2011.06 | 651.30 |
142 | 2011.05 | 628.94 |
143 | 2011.04 | 614.49 |
144 | 2011.03 | 607.93 |
145 | 2011.02 | 593.60 |
146 | 2010.12 | 554.53 |
147 | 2010.11 | 553.26 |
148 | 2010.10 | 537.00 |
149 | 2010.09 | 521.45 |
150 | 2010.08 | 511.18 |
151 | 2010.07 | 513.16 |
152 | 2010.06 | 504.60 |
153 | 2010.05 | 498.24 |
154 | 2010.04 | 499.37 |
155 | 2010.03 | 490.70 |
156 | 2009.12 | 453.10 |
157 | 2009.10 | 445.42 |
158 | 2009.09 | 470.78 |
159 | 2009.08 | 476.41 |
160 | 2009.07 | 467.46 |
161 | 2009.06 | 449.52 |
162 | 2009.05 | 297.42 |
163 | 2009.04 | 294.62 |
164 | 2009.03 | 406.54 |
165 | 2009.02 | 347.69 |
166 | 2008.12 | 328.09 |
167 | 2008.11 | 334.05 |
168 | 2008.10 | 331.49 |
169 | 2008.09 | 344.84 |
170 | 2008.08 | 349.25 |
171 | 2008.07 | 328.31 |
172 | 2008.06 | 327.78 |
173 | 2008.05 | 322.89 |
174 | 2008.04 | 333.71 |
175 | 2008.03 | 333.45 |
176 | 2008.02 | 330.49 |
177 | 2007.12 | 303.97 |
178 | 2007.11 | 297.62 |
179 | 2007.10 | 294.94 |
180 | 2007.09 | 298.99 |
181 | 2007.07 | 309.79 |
182 | 2007.06 | 298.88 |
183 | 2007.05 | 310.01 |
184 | 2007.04 | 304.75 |
185 | 2007.03 | 298.46 |
186 | 2007.02 | 292.79 |
187 | 2006.12 | 268.53 |
188 | 2006.11 | 252.79 |
189 | 2006.10 | 277.62 |
190 | 2006.07 | 247.19 |
191 | 2006.06 | 240.10 |
192 | 2006.05 | 215.76 |
193 | 2006.04 | 214.92 |
194 | 2006.03 | 211.84 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
马鞍山市:金融机构本外币存款:期末值(月) | 亿元 | 2006.03 - 2024.09 | 进入查看 |
马鞍山市:金融机构本外币贷款:中长期贷款:期末值(月) | 亿元 | 2014.08 - 2024.08 | 进入查看 |
马鞍山市:金融机构本外币存款:比年初增加(月) | 亿元 | 2006.03 - 2020.02 | 进入查看 |
马鞍山市:金融机构本外币贷款:比年初增加(月) | 亿元 | 2006.03 - 2020.02 | 进入查看 |
马鞍山市:金融机构本外币贷款:中长期贷款:同比增长(月) | % | 2014.08 - 2024.08 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约5个)>> |