| 序号 | 时间(年) | 单位:亿元 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2027(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2026(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2024 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2023 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2015 | 4.11 |
| 14 | 2013 | 13.50 |
| 15 | 2012 | 66.50 |
| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 黑龙江(本级)政府性基金预算收入:合计(年) | 亿元 | 2012 - 2024 | 进入查看 |
| 黑龙江(本级)政府性基金预算收入:车辆通行费收入(年) | 亿元 | 2012 - 2021 | 进入查看 |
| 黑龙江(本级)政府性基金预算收入:地方教育附加收入(年) | 亿元 | 2012 - 2014 | 进入查看 |
| 黑龙江(本级)政府性基金预算收入:彩票公益金收入(年) | 亿元 | 2012 - 2024 | 进入查看 |
| 查看更多相关指标(约4个)>> | |||
