| 序号 | 时间(年) | 单位:美元 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2024(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2023(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2013 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2012 | 42201963689.90 |
| 15 | 2011 | 37490297445.00 |
| 16 | 2010 | 32760053296.00 |
| 17 | 2009 | 28726914681.00 |
| 18 | 2008 | 30283454609.00 |
| 19 | 2007 | 29374723225.00 |
| 20 | 2006 | 21571621375.00 |
| 21 | 2005 | 21750490737.09 |
| 22 | 2004 | 18966857894.74 |
| 23 | 2003 | 17323078947.37 |
| 24 | 2002 | 16248263157.89 |
| 25 | 2001 | 16538684210.53 |
| 26 | 2000 | 16602631578.95 |
| 27 | 1999 | 14621447368.42 |
| 28 | 1998 | 12972511546.42 |
| 29 | 1997 | 18114656247.50 |
| 30 | 1996 | 17405803193.04 |
| 31 | 1995 | 14821489476.04 |
| 32 | 1994 | 11918041553.35 |
| 33 | 1993 | 9370672022.59 |
| 34 | 1992 | 7248222031.76 |
| 35 | 1991 | 6454752612.06 |
| 36 | 1990 | 5393964600.95 |
| 37 | 1989 | 4603812822.82 |
| 38 | 1988 | 4025533485.65 |
| 39 | 1987 | 3415966444.92 |
| 40 | 1986 | 3417857592.50 |
| 41 | 1985 | 3814273488.50 |
| 42 | 1984 | 4155925430.33 |
| 43 | 1983 | 3871620895.30 |
| 44 | 1982 | 3180622808.87 |
| 45 | 1981 | 2767644985.54 |
| 46 | 1980 | 2864645939.97 |
| 47 | 1979 | 2017874211.03 |
| 48 | 1978 | 1285382747.65 |
| 49 | 1977 | 992165334.17 |
| 50 | 1976 | 785339799.40 |
| 51 | 1975 | 805001845.11 |
| 52 | 1974 | 663878579.94 |
