| 序号 | 时间(年) | 单位:万元 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2027(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2026(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2024 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2023 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2014 | 3134865.31 |
| 15 | 2013 | 2949567.30 |
| 16 | 2012 | 2738974.70 |
| 17 | 2011 | 2596451.00 |
| 18 | 2010 | 2248706.90 |
| 19 | 2009 | 1936409.10 |
| 20 | 2008 | 1877500.98 |
| 21 | 2007 | 1679725.72 |
| 22 | 2006 | 1451338.89 |
| 23 | 2005 | 1248225.19 |
| 24 | 2004 | 1096366.00 |
| 25 | 2003 | 935589.00 |
| 26 | 2002 | 775788.00 |
| 27 | 2001 | 656109.00 |
| 28 | 2000 | 590290.00 |
| 29 | 1999 | 506220.00 |
| 30 | 1998 | 462295.00 |
| 31 | 1997 | 431102.00 |
| 32 | 1996 | 395357.00 |
| 33 | 1995 | 335178.00 |
| 34 | 1994 | 254753.00 |
| 35 | 1993 | 181515.00 |
