| 序号 | 时间(年) | 单位:万人 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2026(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2024(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2023 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2013 | 79300.00 |
| 15 | 2012 | 78894.00 |
| 16 | 2011 | 78579.00 |
| 17 | 2010 | 78388.00 |
| 18 | 2009 | 77510.00 |
| 19 | 2008 | 77046.00 |
| 20 | 2007 | 76531.00 |
| 21 | 2006 | 76315.00 |
| 22 | 2005 | 76120.00 |
| 23 | 2004 | 75290.00 |
| 24 | 2003 | 74911.00 |
| 25 | 2002 | 74492.00 |
| 26 | 2001 | 73884.00 |
| 27 | 2000 | 73992.00 |
| 28 | 1999 | 72791.00 |
| 29 | 1998 | 72087.00 |
| 30 | 1997 | 70800.00 |
| 31 | 1996 | 69765.00 |
| 32 | 1995 | 68855.00 |
| 33 | 1994 | 68135.00 |
| 34 | 1993 | 67468.00 |
| 35 | 1992 | 66782.00 |
| 36 | 1991 | 66091.00 |
| 37 | 1990 | 65323.00 |
| 38 | 1989 | 55707.00 |
| 39 | 1988 | 54630.00 |
| 40 | 1987 | 53060.00 |
| 41 | 1986 | 51546.00 |
| 42 | 1985 | 50112.00 |
| 43 | 1984 | 48433.00 |
| 44 | 1983 | 46707.00 |
| 45 | 1982 | 45674.00 |
| 46 | 1981 | 44165.00 |
| 47 | 1980 | 42903.00 |
| 48 | 1979 | 41592.00 |
| 49 | 1978 | 40682.00 |
| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 查看更多相关指标(约0个)>> | |||
