序号 | 时间(日期) | 单位:2011年6月第1期=100 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2024.11.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2024.11.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2024.10.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2024.10.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2024.10.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2024.10.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2024.09.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2024.09.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2024.09.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2024.09.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2024.08.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2024.08.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2024.08.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2024.08.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2024.07.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2024.07.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2024.07.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2024.07.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2024.06.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2024.06.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2024.06.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2024.06.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2024.05.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2024.05.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2024.05.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2024.05.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2024.04.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2024.04.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2024.04.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2024.04.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2024.03.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2024.03.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2024.03.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2024.03.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2024.02.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2024.02.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2024.02.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2024.02.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2024.01.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2024.01.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2024.01.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2024.01.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2023.12.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2023.12.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2023.12.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2023.12.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2023.12.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2023.11.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2023.11.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2023.11.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2023.11.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2023.10.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2023.10.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2023.09.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2023.09.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2023.09.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2023.09.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2023.08.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2023.08.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2023.08.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2023.08.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2023.07.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2023.07.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2023.07.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2023.07.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2023.06.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2023.06.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2023.06.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2023.06.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2023.05.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2023.05.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2023.05.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2023.05.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2023.04.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2023.04.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2023.04.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2023.04.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2023.03.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2023.03.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2023.03.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2023.03.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2023.02.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2023.02.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2023.02.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2023.02.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2023.01.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2023.01.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2023.01.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2023.01.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2022.12.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2022.12.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2022.12.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2022.12.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2022.11.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2022.11.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2022.11.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2022.11.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2022.10.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2022.10.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
100 | 2022.10.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
101 | 2022.10.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
102 | 2022.09.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
103 | 2022.09.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
104 | 2022.09.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
105 | 2022.09.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
106 | 2022.08.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
107 | 2022.08.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
108 | 2022.08.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
109 | 2022.08.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
110 | 2022.07.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
111 | 2022.07.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
112 | 2022.07.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
113 | 2022.07.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
114 | 2022.06.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
115 | 2022.06.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
116 | 2022.06.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
117 | 2022.06.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
118 | 2022.05.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
119 | 2022.05.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
120 | 2022.05.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
121 | 2022.04.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
122 | 2022.04.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
123 | 2022.04.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
124 | 2022.04.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
125 | 2022.04.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
126 | 2022.03.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
127 | 2022.03.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
128 | 2022.03.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
129 | 2022.03.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
130 | 2022.02.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
131 | 2022.02.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
132 | 2022.02.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
133 | 2022.02.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
134 | 2022.01.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
135 | 2022.01.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
136 | 2022.01.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
137 | 2022.01.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
138 | 2021.12.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
139 | 2021.12.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
140 | 2021.12.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
141 | 2021.12.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
142 | 2021.12.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
143 | 2021.11.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
144 | 2021.11.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
145 | 2021.11.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
146 | 2021.11.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
147 | 2021.10.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
148 | 2021.10.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
149 | 2021.10.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
150 | 2021.10.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
151 | 2021.09.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
152 | 2021.09.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
153 | 2021.09.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
154 | 2021.09.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
155 | 2021.08.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
156 | 2021.08.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
157 | 2021.08.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
158 | 2021.08.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
159 | 2021.07.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
160 | 2021.07.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
161 | 2021.07.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
162 | 2021.07.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
163 | 2021.06.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
164 | 2021.06.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
165 | 2021.06.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
166 | 2021.06.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
167 | 2021.05.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
168 | 2021.05.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
169 | 2021.05.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
170 | 2021.05.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
171 | 2021.04.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
172 | 2021.04.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
173 | 2021.04.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
174 | 2021.04.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
175 | 2021.03.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
176 | 2021.03.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
177 | 2021.03.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
178 | 2021.03.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
179 | 2021.02.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
180 | 2021.02.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
181 | 2021.02.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
182 | 2021.02.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
183 | 2021.01.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
184 | 2021.01.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
185 | 2021.01.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
186 | 2021.01.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
187 | 2020.12.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
188 | 2020.12.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
189 | 2020.12.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
190 | 2020.12.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
191 | 2020.11.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
192 | 2020.11.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
193 | 2020.11.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
194 | 2020.11.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
195 | 2020.10.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
196 | 2020.10.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
197 | 2020.10.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
198 | 2020.10.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
199 | 2020.09.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
200 | 2020.09.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
201 | 2020.09.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
202 | 2020.09.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
203 | 2020.08.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
204 | 2020.08.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
205 | 2020.08.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
206 | 2020.08.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
207 | 2020.07.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
208 | 2020.07.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
209 | 2020.07.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
210 | 2020.07.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
211 | 2020.06.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
212 | 2020.06.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
213 | 2020.06.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
214 | 2020.06.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
215 | 2020.05.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
216 | 2020.05.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
217 | 2020.05.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
218 | 2020.05.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
219 | 2020.04.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
220 | 2020.04.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
221 | 2020.04.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
222 | 2020.04.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
223 | 2020.03.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
224 | 2020.03.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
225 | 2020.03.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
226 | 2020.03.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
227 | 2020.02.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
228 | 2020.02.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
229 | 2020.02.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
230 | 2020.02.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
231 | 2020.01.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
232 | 2020.01.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
233 | 2020.01.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
234 | 2020.01.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
235 | 2019.12.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
236 | 2019.12.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
237 | 2019.12.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
238 | 2019.12.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
239 | 2019.11.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
240 | 2019.11.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
241 | 2019.11.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
242 | 2019.11.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
243 | 2019.10.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
244 | 2019.10.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
245 | 2019.10.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
246 | 2019.10.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
247 | 2019.09.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
248 | 2019.09.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
249 | 2019.09.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
250 | 2019.09.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
251 | 2019.08.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
252 | 2019.08.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
253 | 2019.08.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
254 | 2019.08.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
255 | 2019.07.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
256 | 2019.07.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
257 | 2019.07.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
258 | 2019.07.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
259 | 2019.06.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
260 | 2019.06.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
261 | 2019.06.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
262 | 2019.06.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
263 | 2019.05.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
264 | 2019.05.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
265 | 2019.05.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
266 | 2019.05.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
267 | 2019.04.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
268 | 2019.04.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
269 | 2019.04.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
270 | 2019.04.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
271 | 2019.03.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
272 | 2019.03.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
273 | 2019.03.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
274 | 2019.03.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
275 | 2019.02.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
276 | 2019.02.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
277 | 2019.02.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
278 | 2019.02.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
279 | 2019.01.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
280 | 2019.01.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
281 | 2019.01.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
282 | 2018.12.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
283 | 2018.12.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
284 | 2018.12.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
285 | 2018.11.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
286 | 2018.11.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
287 | 2018.11.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
288 | 2018.11.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
289 | 2018.10.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
290 | 2018.10.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
291 | 2018.10.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
292 | 2018.09.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
293 | 2018.09.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
294 | 2018.09.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
295 | 2018.09.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
296 | 2018.08.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
297 | 2018.08.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
298 | 2018.08.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
299 | 2018.08.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
300 | 2018.07.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
301 | 2018.07.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
302 | 2018.07.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
303 | 2018.07.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
304 | 2018.06.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
305 | 2018.06.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
306 | 2018.06.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
307 | 2018.05.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
308 | 2018.05.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
309 | 2018.05.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
310 | 2018.05.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
311 | 2018.04.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
312 | 2018.04.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
313 | 2018.04.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
314 | 2018.04.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
315 | 2018.03.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
316 | 2018.03.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
317 | 2018.03.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
318 | 2018.03.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
319 | 2018.02.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
320 | 2018.02.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
321 | 2018.02.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
322 | 2018.02.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
323 | 2018.01.26 | 105.14 |
324 | 2018.01.19 | 103.79 |
325 | 2018.01.12 | 104.24 |
326 | 2018.01.05 | 105.89 |
327 | 2017.12.22 | 104.90 |
328 | 2017.12.15 | 103.36 |
329 | 2017.12.08 | 103.99 |
330 | 2017.12.01 | 102.23 |
331 | 2017.11.24 | 101.26 |
332 | 2017.11.17 | 100.72 |
333 | 2017.11.10 | 102.20 |
334 | 2017.11.03 | 104.75 |
335 | 2017.10.27 | 105.42 |
336 | 2017.10.20 | 104.20 |
337 | 2017.10.13 | 105.77 |
338 | 2017.09.22 | 104.62 |
339 | 2017.09.15 | 103.75 |
340 | 2017.09.08 | 103.88 |
341 | 2017.09.01 | 104.91 |
342 | 2017.08.25 | 106.32 |
343 | 2017.08.18 | 105.24 |
344 | 2017.08.11 | 106.87 |
345 | 2017.08.04 | 109.37 |
346 | 2017.07.28 | 100.65 |
347 | 2017.07.21 | 109.48 |
348 | 2017.07.14 | 111.74 |
349 | 2017.07.07 | 115.04 |
350 | 2017.06.30 | 117.42 |
351 | 2017.06.23 | 116.26 |
352 | 2017.06.16 | 116.40 |
353 | 2017.06.09 | 114.41 |
354 | 2017.05.26 | 115.56 |
355 | 2017.05.19 | 113.27 |
356 | 2017.05.12 | 115.78 |
357 | 2017.05.05 | 115.37 |
358 | 2017.04.28 | 117.94 |
359 | 2017.04.21 | 117.06 |
360 | 2017.04.14 | 117.70 |
361 | 2017.04.07 | 120.04 |
362 | 2017.03.31 | 118.68 |
363 | 2017.03.24 | 118.07 |
364 | 2017.03.17 | 117.92 |
365 | 2017.03.10 | 117.37 |
366 | 2017.03.03 | 119.19 |
367 | 2017.02.24 | 117.24 |
368 | 2017.02.17 | 119.74 |
369 | 2017.02.10 | 121.20 |
370 | 2017.01.27 | 119.21 |
371 | 2017.01.20 | 118.69 |
372 | 2017.01.13 | 120.66 |
373 | 2017.01.06 | 122.04 |
374 | 2016.12.23 | 124.37 |
375 | 2016.12.16 | 122.31 |
376 | 2016.12.09 | 124.98 |
377 | 2016.12.02 | 120.33 |
378 | 2016.11.25 | 117.33 |
379 | 2016.11.18 | 118.37 |
380 | 2016.11.11 | 119.36 |
381 | 2016.11.04 | 117.06 |
382 | 2016.10.28 | 118.33 |
383 | 2016.10.21 | 116.23 |
384 | 2016.10.14 | 113.33 |
385 | 2016.10.07 | 111.33 |
386 | 2016.09.23 | 108.65 |
387 | 2016.09.16 | 106.55 |
388 | 2016.09.09 | 107.33 |
389 | 2016.09.02 | 104.33 |
390 | 2016.08.26 | 102.65 |
391 | 2016.08.19 | 105.36 |
392 | 2016.08.12 | 103.95 |
393 | 2016.08.05 | 102.88 |
394 | 2016.07.22 | 104.54 |
395 | 2016.07.15 | 107.46 |
396 | 2016.07.08 | 108.65 |
397 | 2016.07.01 | 110.33 |
398 | 2016.06.24 | 108.97 |
399 | 2016.06.17 | 110.18 |
400 | 2016.06.10 | 112.65 |
401 | 2016.06.03 | 111.27 |
402 | 2016.05.27 | 109.33 |
403 | 2016.05.13 | 112.01 |
404 | 2016.05.06 | 110.02 |
405 | 2016.04.29 | 113.95 |
406 | 2016.04.22 | 111.79 |
407 | 2016.04.15 | 111.78 |
408 | 2016.04.08 | 111.63 |
409 | 2016.04.01 | 114.95 |
410 | 2016.03.25 | 116.26 |
411 | 2016.03.18 | 114.74 |
412 | 2016.03.11 | 115.09 |
413 | 2016.03.04 | 120.30 |
414 | 2016.02.26 | 123.94 |
415 | 2016.02.19 | 120.07 |
416 | 2016.02.12 | 121.03 |
417 | 2016.01.29 | 120.06 |
418 | 2016.01.22 | 119.87 |
419 | 2016.01.15 | 114.58 |
420 | 2016.01.08 | 121.24 |
421 | 2016.01.01 | 122.05 |
422 | 2015.12.25 | 122.96 |
423 | 2015.12.18 | 121.70 |
424 | 2015.12.11 | 116.85 |
425 | 2015.12.04 | 118.27 |
426 | 2015.11.27 | 126.23 |
427 | 2015.11.20 | 123.45 |
428 | 2015.11.13 | 117.25 |
429 | 2015.11.06 | 119.55 |
430 | 2015.10.30 | 128.30 |
431 | 2015.10.23 | 108.18 |
432 | 2015.10.16 | 121.22 |
433 | 2015.10.09 | 130.21 |
434 | 2015.10.02 | 132.94 |
435 | 2015.09.25 | 130.25 |
436 | 2015.09.18 | 135.23 |
437 | 2015.09.11 | 135.23 |
438 | 2015.08.28 | 112.24 |
439 | 2015.08.21 | 121.73 |
440 | 2015.08.14 | 122.06 |
441 | 2015.08.07 | 121.89 |
442 | 2015.07.31 | 119.21 |
443 | 2015.07.24 | 121.95 |
444 | 2015.07.17 | 121.87 |
445 | 2015.07.10 | 122.30 |
446 | 2015.06.26 | 124.21 |
447 | 2015.06.19 | 122.96 |
448 | 2015.06.12 | 122.30 |
449 | 2015.06.05 | 122.30 |
450 | 2015.05.29 | 122.30 |
451 | 2015.05.22 | 121.21 |
452 | 2015.05.15 | 122.11 |
453 | 2015.05.08 | 122.82 |
454 | 2015.05.01 | 122.89 |
455 | 2015.04.24 | 124.21 |
456 | 2015.04.17 | 122.89 |
457 | 2015.04.10 | 122.62 |
458 | 2015.04.03 | 122.95 |
459 | 2015.03.27 | 124.31 |
460 | 2015.03.20 | 122.73 |
461 | 2015.03.13 | 123.25 |
462 | 2015.03.06 | 123.27 |
463 | 2015.02.27 | 124.31 |
464 | 2015.02.20 | 121.36 |
465 | 2015.02.13 | 122.27 |
466 | 2015.02.06 | 121.86 |
467 | 2015.01.30 | 127.85 |
468 | 2015.01.23 | 123.35 |
469 | 2015.01.16 | 124.26 |
470 | 2015.01.09 | 123.35 |
471 | 2014.12.26 | 122.86 |
472 | 2014.12.19 | 128.50 |
473 | 2014.12.12 | 128.50 |
474 | 2014.12.05 | 127.74 |
475 | 2014.11.28 | 122.84 |
476 | 2014.11.21 | 127.74 |
477 | 2014.11.14 | 127.74 |
478 | 2014.11.07 | 127.74 |
479 | 2014.10.31 | 122.84 |
480 | 2014.10.24 | 130.27 |
481 | 2014.10.17 | 130.28 |
482 | 2014.10.10 | 130.28 |
483 | 2014.09.26 | 122.80 |
484 | 2014.09.19 | 131.36 |
485 | 2014.09.12 | 131.36 |
486 | 2014.09.05 | 131.37 |
487 | 2014.08.29 | 122.76 |
488 | 2014.08.22 | 128.83 |
489 | 2014.08.15 | 128.83 |
490 | 2014.08.08 | 128.83 |
491 | 2014.07.25 | 122.76 |
492 | 2014.07.18 | 128.83 |
493 | 2014.07.11 | 128.83 |
494 | 2014.07.04 | 128.83 |
495 | 2014.06.27 | 122.76 |
496 | 2014.06.20 | 128.83 |
497 | 2014.06.13 | 127.90 |
498 | 2014.06.06 | 127.89 |
499 | 2014.05.30 | 122.76 |
500 | 2014.05.23 | 127.89 |
501 | 2014.05.16 | 127.89 |
502 | 2014.05.09 | 127.85 |
503 | 2014.04.25 | 122.76 |
504 | 2014.04.18 | 127.84 |
505 | 2014.04.11 | 128.49 |
506 | 2014.04.04 | 129.91 |
507 | 2014.03.28 | 122.76 |
508 | 2014.03.21 | 120.79 |
509 | 2014.03.14 | 120.80 |
510 | 2014.03.07 | 114.72 |
511 | 2014.02.28 | 127.58 |
512 | 2014.02.21 | 134.75 |
513 | 2014.02.14 | 134.74 |
514 | 2014.02.07 | 136.73 |
515 | 2014.01.31 | 127.58 |
516 | 2014.01.24 | 136.73 |
517 | 2014.01.17 | 132.48 |
518 | 2014.01.10 | 132.78 |
519 | 2013.12.27 | 127.55 |
520 | 2013.12.20 | 130.00 |
521 | 2013.12.13 | 131.54 |
522 | 2013.12.06 | 134.47 |
523 | 2013.11.22 | 120.17 |
524 | 2013.11.15 | 134.52 |
525 | 2013.11.08 | 127.99 |
526 | 2013.11.01 | 132.35 |
527 | 2013.10.25 | 119.94 |
528 | 2013.10.18 | 121.52 |
529 | 2013.10.11 | 126.35 |
530 | 2013.10.04 | 118.02 |
531 | 2013.09.27 | 120.81 |
532 | 2013.09.20 | 119.67 |
533 | 2013.09.13 | 123.08 |
534 | 2013.09.06 | 127.71 |
535 | 2013.08.30 | 132.28 |
536 | 2013.08.23 | 124.04 |
537 | 2013.08.16 | 118.01 |
538 | 2013.08.09 | 133.29 |
539 | 2013.08.02 | 119.05 |
540 | 2013.07.26 | 119.05 |
541 | 2013.07.19 | 134.53 |
542 | 2013.07.12 | 125.78 |
543 | 2013.07.05 | 127.06 |
544 | 2013.06.28 | 118.22 |
545 | 2013.06.21 | 118.67 |
546 | 2013.06.14 | 121.95 |
547 | 2013.06.07 | 125.92 |
548 | 2013.05.24 | 131.48 |
549 | 2013.05.17 | 128.92 |
550 | 2013.05.10 | 121.57 |
551 | 2013.05.03 | 114.37 |
552 | 2013.04.26 | 126.86 |
553 | 2013.04.19 | 108.07 |
554 | 2013.04.12 | 113.31 |
555 | 2013.04.05 | 121.26 |
556 | 2013.03.29 | 111.46 |
557 | 2013.03.22 | 118.72 |
558 | 2013.03.15 | 113.75 |
559 | 2013.03.08 | 119.45 |
560 | 2013.03.01 | 110.76 |
561 | 2013.02.27 | 124.31 |
562 | 2013.02.22 | 115.34 |
563 | 2013.02.15 | 111.02 |
564 | 2013.02.08 | 152.36 |
565 | 2013.01.25 | 155.54 |
566 | 2013.01.18 | 153.68 |
567 | 2013.01.11 | 150.26 |
568 | 2013.01.07 | 172.94 |
569 | 2013.01.04 | 167.43 |
