| 序号 | 时间(月) | 单位:元 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2007.03 | 2664.89 |
| 2 | 2006.12 | 833.58 |
| 3 | 2006.11 | 783.23 |
| 4 | 2006.10 | 848.79 |
| 5 | 2006.09 | 973.08 |
| 6 | 2006.08 | 820.76 |
| 7 | 2006.07 | 766.19 |
| 8 | 2006.06 | 729.48 |
| 9 | 2006.05 | 762.87 |
| 10 | 2006.04 | 683.01 |
| 11 | 2006.03 | 656.38 |
| 12 | 2006.02 | 969.97 |
| 13 | 2006.01 | 802.69 |
| 14 | 2005.12 | 696.77 |
| 15 | 2005.11 | 674.03 |
| 16 | 2005.10 | 680.42 |
| 17 | 2005.09 | 932.32 |
| 18 | 2005.08 | 665.04 |
| 19 | 2005.07 | 751.84 |
| 20 | 2005.06 | 669.21 |
| 21 | 2005.05 | 673.67 |
| 22 | 2005.04 | 674.14 |
| 23 | 2005.03 | 639.54 |
| 24 | 2005.02 | 892.33 |
| 25 | 2005.01 | 672.69 |
| 26 | 2004.11 | 559.24 |
| 27 | 2004.10 | 630.19 |
| 28 | 2004.09 | 761.95 |
