序号 | 时间(月) | 单位:十亿印尼卢比 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2012.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2012.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2011.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2011.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2011.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2011.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2011.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2011.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2011.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2011.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2011.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2011.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2011.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2011.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2010.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2010.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2010.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2010.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2010.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2010.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2010.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2010.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2010.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2010.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2010.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2010.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2009.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2009.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2009.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2009.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2009.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2009.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2009.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2009.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2009.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2009.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2009.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2009.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2008.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2008.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2008.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2008.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2008.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2008.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2008.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2008.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2008.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2008.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2008.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2008.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2007.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2007.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2007.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2007.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2007.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2007.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2007.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2007.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2007.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2007.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2007.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2007.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2006.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2006.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2006.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2006.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2006.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2006.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2006.06 | 2134.00 |
70 | 2006.05 | 2247.00 |
71 | 2006.04 | 2063.00 |
72 | 2006.03 | 2842.00 |
73 | 2006.02 | 2622.00 |
74 | 2006.01 | 2653.00 |
75 | 2005.12 | 2463.00 |
76 | 2005.11 | 2360.00 |
77 | 2005.10 | 2316.00 |
78 | 2005.09 | 2283.00 |
79 | 2005.08 | 2201.00 |
80 | 2005.07 | 1879.00 |
81 | 2005.06 | 1152.00 |
82 | 2005.05 | 456.00 |
83 | 2005.04 | 209.00 |
84 | 2005.03 | 202.00 |
85 | 2005.02 | 187.00 |
86 | 2005.01 | 164.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
印尼:商业银行不良贷款:农业、狩猎业和农业设备业(月) | 十亿印尼卢比 | 2005.01 - 2012.02 | 进入查看 |
印尼:商业银行不良贷款:采掘业(月) | 十亿印尼卢比 | 2005.01 - 2012.02 | 进入查看 |
印尼:商业银行不良贷款:制造业(月) | 十亿印尼卢比 | 2005.01 - 2012.02 | 进入查看 |
印尼:商业银行不良贷款:水、燃气和电力(月) | 十亿印尼卢比 | 2005.01 - 2012.02 | 进入查看 |
印尼:商业银行不良贷款:建筑业(月) | 十亿印尼卢比 | 2005.01 - 2012.02 | 进入查看 |
印尼:商业银行不良贷款:贸易、住宿和餐饮业(月) | 十亿印尼卢比 | 2005.01 - 2012.02 | 进入查看 |
印尼:商业银行不良贷款:交通运输、仓储和通讯业(月) | 十亿印尼卢比 | 2005.01 - 2012.02 | 进入查看 |
印尼:商业银行不良贷款:商业服务业(月) | 十亿印尼卢比 | 2005.01 - 2012.02 | 进入查看 |
印尼:商业银行不良贷款:社会服务业(月) | 十亿印尼卢比 | 2005.01 - 2012.02 | 进入查看 |
印尼:商业银行不良贷款:其他(月) | 十亿印尼卢比 | 2005.01 - 2012.02 | 进入查看 |
印尼:国有银行不良贷款:农业、狩猎业和农业设备业(月) | 十亿印尼卢比 | 2005.01 - 2012.02 | 进入查看 |
印尼:国有银行不良贷款:采掘业(月) | 十亿印尼卢比 | 2005.01 - 2012.02 | 进入查看 |
印尼:国有银行不良贷款:制造业(月) | 十亿印尼卢比 | 2005.01 - 2012.02 | 进入查看 |
印尼:国有银行不良贷款:水、燃气和电力(月) | 十亿印尼卢比 | 2005.06 - 2012.02 | 进入查看 |
印尼:国有银行不良贷款:贸易、住宿和餐饮业(月) | 十亿印尼卢比 | 2005.01 - 2012.02 | 进入查看 |
印尼:国有银行不良贷款:交通运输、仓储和通讯业(月) | 十亿印尼卢比 | 2005.01 - 2012.02 | 进入查看 |
印尼:国有银行不良贷款:商业服务业(月) | 十亿印尼卢比 | 2005.01 - 2012.02 | 进入查看 |
印尼:国有银行不良贷款:社会服务业(月) | 十亿印尼卢比 | 2005.01 - 2012.02 | 进入查看 |
印尼:国有银行不良贷款:其他(月) | 十亿印尼卢比 | 2005.01 - 2012.02 | 进入查看 |
印尼:外汇商业银行不良贷款:农业、狩猎业和农业设备业(月) | 十亿印尼卢比 | 2005.01 - 2012.02 | 进入查看 |
印尼:外汇商业银行不良贷款:采掘业(月) | 十亿印尼卢比 | 2005.01 - 2012.02 | 进入查看 |
印尼:外汇商业银行不良贷款:制造业(月) | 十亿印尼卢比 | 2005.01 - 2012.02 | 进入查看 |
印尼:外汇商业银行不良贷款:水、燃气和电力(月) | 十亿印尼卢比 | 2005.01 - 2012.02 | 进入查看 |
印尼:外汇商业银行不良贷款:建筑业(月) | 十亿印尼卢比 | 2005.01 - 2012.02 | 进入查看 |
印尼:外汇商业银行不良贷款:贸易、住宿和餐饮业(月) | 十亿印尼卢比 | 2005.01 - 2012.02 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约128个)>> |