序号 | 时间(年) | 单位:千吨 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2010 | 11304.00 |
2 | 2009 | 9723.00 |
3 | 2008 | 12973.00 |
4 | 2007 | 13075.00 |
5 | 2006 | 13130.00 |
6 | 2005 | 11752.00 |
7 | 2004 | 10893.00 |
8 | 2003 | 9880.00 |
9 | 2002 | 10849.00 |
10 | 2001 | 10578.00 |
11 | 2000 | 9614.00 |
12 | 1999 | 8604.00 |
13 | 1998 | 10200.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
管材:出口数量:世界(年) | 千吨 | 1998 - 2017 | 进入查看 |
管材:出口数量:奥地利(年) | 千吨 | 1998 - 2017 | 进入查看 |
管材:出口数量:比利时(年) | 千吨 | 2005 - 2017 | 进入查看 |
管材:出口数量:丹麦(年) | 千吨 | 1998 - 2017 | 进入查看 |
管材:出口数量:芬兰(年) | 千吨 | 1998 - 2017 | 进入查看 |
管材:出口数量:法国(年) | 千吨 | 1998 - 2017 | 进入查看 |
管材:出口数量:德国(年) | 千吨 | 1998 - 2017 | 进入查看 |
管材:出口数量:希腊(年) | 千吨 | 1998 - 2017 | 进入查看 |
管材:出口数量:爱尔兰(年) | 千吨 | 1998 - 2017 | 进入查看 |
管材:出口数量:意大利(年) | 千吨 | 1998 - 2017 | 进入查看 |
管材:出口数量:卢森堡(年) | 千吨 | 2005 - 2017 | 进入查看 |
管材:出口数量:荷兰(年) | 千吨 | 1998 - 2017 | 进入查看 |
管材:出口数量:葡萄牙(年) | 千吨 | 1998 - 2017 | 进入查看 |
管材:出口数量:西班牙(年) | 千吨 | 1998 - 2017 | 进入查看 |
管材:出口数量:瑞典(年) | 千吨 | 1998 - 2017 | 进入查看 |
管材:出口数量:英国(年) | 千吨 | 1998 - 2017 | 进入查看 |
管材:出口数量:保加利亚(年) | 千吨 | 1998 - 2017 | 进入查看 |
管材:出口数量:捷克(年) | 千吨 | 1998 - 2017 | 进入查看 |
管材:出口数量:爱沙尼亚(年) | 千吨 | 1998 - 2017 | 进入查看 |
管材:出口数量:匈牙利(年) | 千吨 | 1998 - 2017 | 进入查看 |
管材:出口数量:拉脱维亚(年) | 千吨 | 1998 - 2017 | 进入查看 |
管材:出口数量:立陶宛(年) | 千吨 | 1998 - 2017 | 进入查看 |
管材:出口数量:波兰(年) | 千吨 | 1998 - 2017 | 进入查看 |
管材:出口数量:罗马尼亚(年) | 千吨 | 1998 - 2017 | 进入查看 |
管材:出口数量:斯洛伐克(年) | 千吨 | 1998 - 2017 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约60个)>> |