序号 | 时间(季度) | 单位:百万新台币 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2024.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2016.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2016.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2016.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2015.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2015.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2015.06 | 3022219.00 |
42 | 2015.03 | 2742959.00 |
43 | 2014.12 | 2912802.00 |
44 | 2014.09 | 2880666.00 |
45 | 2014.06 | 2854313.00 |
46 | 2014.03 | 2606918.00 |
47 | 2013.12 | 2768113.00 |
48 | 2013.09 | 2721240.00 |
49 | 2013.06 | 2681071.00 |
50 | 2013.03 | 2484600.00 |
51 | 2012.12 | 2641546.00 |
52 | 2012.09 | 2643826.00 |
53 | 2012.06 | 2602816.00 |
54 | 2012.03 | 2449620.00 |
55 | 2011.12 | 2647282.00 |
56 | 2011.09 | 2623533.00 |
57 | 2011.06 | 2648218.00 |
58 | 2011.03 | 2499578.00 |
59 | 2010.12 | 2560491.00 |
60 | 2010.09 | 2591278.00 |
61 | 2010.06 | 2578030.00 |
62 | 2010.03 | 2280304.00 |
63 | 2009.12 | 2254881.00 |
64 | 2009.09 | 2109560.00 |
65 | 2009.06 | 1839163.00 |
66 | 2009.03 | 1595563.00 |
67 | 2008.12 | 1943062.00 |
68 | 2008.09 | 2487337.00 |
69 | 2008.06 | 2448242.00 |
70 | 2008.03 | 2330012.00 |
71 | 2007.12 | 2541010.00 |
72 | 2007.09 | 2453952.00 |
73 | 2007.06 | 2246441.00 |
74 | 2007.03 | 2062658.00 |
75 | 2006.12 | 2221146.00 |
76 | 2006.09 | 2196295.00 |
77 | 2006.06 | 2041838.00 |
78 | 2006.03 | 1866438.00 |
79 | 2005.12 | 2123265.00 |
80 | 2005.09 | 1848430.00 |
81 | 2005.06 | 1753111.00 |
82 | 2005.03 | 1616899.00 |
83 | 2004.12 | 1803607.00 |
84 | 2004.09 | 1802705.00 |
85 | 2004.06 | 1770405.00 |
86 | 2004.03 | 1604270.00 |
87 | 2003.12 | 1667467.00 |
88 | 2003.09 | 1506999.00 |
89 | 2003.06 | 1405991.00 |
90 | 2003.03 | 1355154.00 |
91 | 2002.12 | 1459247.00 |
92 | 2002.09 | 1369152.00 |
93 | 2002.06 | 1372872.00 |
94 | 2002.03 | 1235371.00 |
95 | 2001.12 | 1313272.00 |
96 | 2001.09 | 1189309.00 |
97 | 2001.06 | 1242645.00 |
98 | 2001.03 | 1216933.00 |
99 | 2000.12 | 1438623.00 |
100 | 2000.09 | 1426576.00 |
101 | 2000.06 | 1341526.00 |
102 | 2000.03 | 1185716.00 |
103 | 1999.12 | 1236016.00 |
104 | 1999.09 | 1137827.00 |
105 | 1999.06 | 1126651.00 |
106 | 1999.03 | 1061678.00 |
107 | 1998.12 | 1075283.00 |
108 | 1998.09 | 1145513.00 |
109 | 1998.06 | 1089443.00 |
110 | 1998.03 | 1049512.00 |
111 | 1997.12 | 1174790.00 |
112 | 1997.09 | 1037730.00 |
113 | 1997.06 | 959313.00 |
114 | 1997.03 | 914672.00 |
115 | 1996.12 | 965699.00 |
116 | 1996.09 | 937891.00 |
117 | 1996.06 | 928479.00 |
118 | 1996.03 | 868007.00 |
119 | 1995.12 | 929563.00 |
120 | 1995.09 | 899853.00 |
121 | 1995.06 | 835843.00 |
122 | 1995.03 | 756259.00 |
123 | 1994.12 | 796099.00 |
124 | 1994.09 | 718122.00 |
125 | 1994.06 | 718022.00 |
126 | 1994.03 | 631964.00 |
127 | 1993.12 | 687339.00 |
128 | 1993.09 | 673918.00 |
129 | 1993.06 | 671404.00 |
130 | 1993.03 | 606833.00 |
131 | 1992.12 | 619422.00 |
132 | 1992.09 | 592308.00 |
133 | 1992.06 | 590250.00 |
134 | 1992.03 | 547911.00 |
135 | 1991.12 | 584918.00 |
136 | 1991.09 | 609420.00 |
137 | 1991.06 | 593190.00 |
138 | 1991.03 | 517114.00 |
139 | 1990.12 | 546217.00 |
140 | 1990.09 | 534042.00 |
141 | 1990.06 | 497652.00 |
142 | 1990.03 | 447509.00 |
143 | 1989.12 | 489089.00 |
144 | 1989.09 | 506472.00 |
145 | 1989.06 | 502527.00 |
146 | 1989.03 | 462315.00 |
147 | 1988.12 | 505330.00 |
148 | 1988.09 | 489799.00 |
149 | 1988.06 | 489695.00 |
150 | 1988.03 | 435099.00 |
151 | 1987.12 | 457725.00 |
152 | 1987.09 | 483114.00 |
153 | 1987.06 | 482208.00 |
154 | 1987.03 | 429554.00 |
155 | 1986.12 | 454042.00 |
156 | 1986.09 | 433762.00 |
157 | 1986.06 | 408624.00 |
158 | 1986.03 | 365871.00 |
159 | 1985.12 | 345869.00 |
160 | 1985.09 | 347074.00 |
161 | 1985.06 | 346108.00 |
162 | 1985.03 | 307147.00 |
163 | 1984.12 | 323735.00 |
164 | 1984.09 | 346623.00 |
165 | 1984.06 | 353981.00 |
166 | 1984.03 | 299310.00 |
167 | 1983.12 | 300310.00 |
168 | 1983.09 | 301816.00 |
169 | 1983.06 | 285317.00 |
170 | 1983.03 | 231342.00 |
171 | 1982.12 | 241094.00 |
172 | 1982.09 | 253842.00 |
173 | 1982.06 | 242230.00 |
174 | 1982.03 | 215305.00 |
175 | 1981.12 | 237245.00 |
176 | 1981.09 | 249877.00 |
177 | 1981.06 | 237823.00 |
178 | 1981.03 | 195975.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
台湾:GDP:现价(季度) | 百万新台币 | 1981.03 - 2024.06 | 进入查看 |
台湾:GDP:现价:国外要素所得净额(季度) | 百万新台币 | 1981.03 - 2024.06 | 进入查看 |
台湾:GNP:现价(季度) | 百万新台币 | 1981.03 - 2015.12 | 进入查看 |
台湾:GDP:现价:民间消费:总计(季度) | 百万新台币 | 1981.03 - 2024.06 | 进入查看 |
台湾:GDP:现价:民间消费:食品及非酒精饮料(季度) | 百万新台币 | 1981.03 - 2024.06 | 进入查看 |
台湾:GDP:现价:民间消费:烟酒(季度) | 百万新台币 | 1981.03 - 2024.06 | 进入查看 |
台湾:GDP:现价:民间消费:衣着鞋袜及服饰用品(季度) | 百万新台币 | 1981.03 - 2024.06 | 进入查看 |
台湾:GDP:现价:民间消费:住宅服务、水电瓦斯基其它燃料(季度) | 百万新台币 | 1981.03 - 2024.06 | 进入查看 |
台湾:GDP:现价:民间消费:家具设备及家务维护(季度) | 百万新台币 | 1981.03 - 2024.06 | 进入查看 |
台湾:GDP:现价:民间消费:医疗保健(季度) | 百万新台币 | 1981.03 - 2024.06 | 进入查看 |
台湾:GDP:现价:民间消费:交通(季度) | 百万新台币 | 1981.03 - 2024.06 | 进入查看 |
台湾:GDP:现价:民间消费:通讯(季度) | 百万新台币 | 1981.03 - 2024.06 | 进入查看 |
台湾:GDP:现价:民间消费:休闲与文化(季度) | 百万新台币 | 1981.03 - 2024.06 | 进入查看 |
台湾:GDP:现价:民间消费:教育(季度) | 百万新台币 | 1981.03 - 2024.06 | 进入查看 |
台湾:GDP:现价:民间消费:餐厅及旅馆(季度) | 百万新台币 | 1981.03 - 2024.06 | 进入查看 |
台湾:GDP:现价:民间消费:其他(季度) | 百万新台币 | 1981.03 - 2024.06 | 进入查看 |
台湾:GDP:现价:政府消费(季度) | 百万新台币 | 1981.03 - 2024.06 | 进入查看 |
台湾:GDP:现价:固资形成:总计(季度) | 百万新台币 | 1981.03 - 2024.06 | 进入查看 |
台湾:GDP:现价:固资形成:建筑工程(季度) | 百万新台币 | 1981.03 - 2024.06 | 进入查看 |
台湾:GDP:现价:固资形成:运输工具(季度) | 百万新台币 | 1981.03 - 2024.06 | 进入查看 |
台湾:GDP:现价:固资形成:机器及设备(季度) | 百万新台币 | 1981.03 - 2024.06 | 进入查看 |
台湾:GDP:现价:固资形成:无形固资(季度) | 百万新台币 | 1981.03 - 2014.06 | 进入查看 |
台湾:GDP:现价:固资形成:政府(季度) | 百万新台币 | 1981.03 - 2024.06 | 进入查看 |
台湾:GDP:现价:固资形成:国营(季度) | 百万新台币 | 1981.03 - 2024.06 | 进入查看 |
台湾:GDP:现价:固资形成:民间(季度) | 百万新台币 | 1981.03 - 2024.06 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约31个)>> |