| 序号 | 时间(月) | 单位:千日元 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2026.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2026.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2026.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2026.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2026.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2026.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2026.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2026.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2026.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2025.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2025.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2025.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2025.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2025.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 15 | 2025.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 16 | 2025.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 17 | 2025.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 18 | 2025.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 19 | 2025.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 20 | 2025.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 21 | 2025.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 22 | 2024.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 23 | 2024.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 24 | 2024.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 25 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 26 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 27 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 28 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 29 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 30 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 31 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 32 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 33 | 2024.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 34 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 35 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 36 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 37 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 38 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 39 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 40 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 41 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 42 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 43 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 44 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 45 | 2023.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 46 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 47 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 48 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 49 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 50 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 51 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 52 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 53 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 54 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 55 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 56 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 57 | 2022.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 58 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 59 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 60 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 61 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 62 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 63 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 64 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 65 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 66 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 67 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 68 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 69 | 2021.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 70 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 71 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 72 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 73 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 74 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 75 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 76 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 77 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 78 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 79 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 80 | 2020.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 81 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 82 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 83 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 84 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 85 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 86 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 87 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 88 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 89 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 90 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 91 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 92 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 93 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 94 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 95 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 96 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 97 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 98 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 99 | 2018.06 | 137212803.00 |
| 100 | 2018.05 | 120398728.00 |
| 101 | 2018.04 | 129062142.00 |
| 102 | 2018.03 | 147126071.00 |
| 103 | 2018.02 | 120113034.00 |
| 104 | 2018.01 | 104817701.00 |
| 105 | 2017.12 | 135536138.00 |
| 106 | 2017.11 | 131904744.00 |
| 107 | 2017.10 | 124787154.00 |
| 108 | 2017.09 | 125048757.00 |
| 109 | 2017.08 | 113163697.00 |
| 110 | 2017.07 | 120659857.00 |
| 111 | 2017.06 | 115933413.00 |
| 112 | 2017.05 | 107791847.00 |
| 113 | 2017.04 | 80541602.00 |
| 114 | 2017.03 | 131426022.00 |
| 115 | 2017.02 | 111682190.00 |
| 116 | 2017.01 | 100050110.00 |
| 117 | 2016.12 | 1318333476.00 |
| 118 | 2016.11 | 109985564.00 |
| 119 | 2016.10 | 106104836.00 |
| 120 | 2016.09 | 110266109.00 |
| 121 | 2016.08 | 101572652.00 |
| 122 | 2016.07 | 107914436.00 |
| 123 | 2016.06 | 108261981.00 |
| 124 | 2016.05 | 100292221.00 |
| 125 | 2016.04 | 115013278.00 |
| 126 | 2016.03 | 123908959.00 |
| 127 | 2016.02 | 72032557.00 |
| 128 | 2016.01 | 99181572.00 |
| 129 | 2015.12 | 119752699.00 |
| 130 | 2015.11 | 103944366.00 |
| 131 | 2015.10 | 116310831.00 |
| 132 | 2015.09 | 119441664.00 |
| 133 | 2015.08 | 116877173.00 |
| 134 | 2015.07 | 130212791.00 |
| 135 | 2015.06 | 127016938.00 |
| 136 | 2015.05 | 110702718.00 |
| 137 | 2015.04 | 127436614.00 |
| 138 | 2015.03 | 135858286.00 |
| 139 | 2015.02 | 127330850.00 |
| 140 | 2015.01 | 117779293.00 |
| 141 | 2014.12 | 132819090.00 |
| 142 | 2014.11 | 118708470.00 |
| 143 | 2014.10 | 129174835.00 |
| 144 | 2014.09 | 125951159.00 |
| 145 | 2014.08 | 122257700.00 |
| 146 | 2014.07 | 124461818.00 |
| 147 | 2014.06 | 130043855.00 |
| 148 | 2014.05 | 119705996.00 |
| 149 | 2014.04 | 130285704.00 |
| 150 | 2014.03 | 140362194.00 |
| 151 | 2014.02 | 114255324.00 |
| 152 | 2014.01 | 108607747.00 |
| 153 | 2013.12 | 134033335.00 |
| 154 | 2013.11 | 119871914.00 |
| 155 | 2013.10 | 135604678.00 |
| 156 | 2013.09 | 130092453.00 |
| 157 | 2013.08 | 116485152.00 |
| 158 | 2013.07 | 121578935.00 |
| 159 | 2013.06 | 135915158.00 |
| 160 | 2013.05 | 117772871.00 |
| 161 | 2013.04 | 116588458.00 |
| 162 | 2013.03 | 138904572.00 |
| 163 | 2013.02 | 121968658.00 |
| 164 | 2013.01 | 98474245.00 |
| 165 | 2012.12 | 118785905.00 |
| 166 | 2012.11 | 107760407.00 |
| 167 | 2012.10 | 116243385.00 |
| 168 | 2012.09 | 118738835.00 |
| 169 | 2012.08 | 113431002.00 |
| 170 | 2012.07 | 117863727.00 |
| 171 | 2012.06 | 129730130.00 |
| 172 | 2012.05 | 118216279.00 |
| 173 | 2012.04 | 121377191.00 |
| 174 | 2012.03 | 133411797.00 |
| 175 | 2012.02 | 114088801.00 |
| 176 | 2012.01 | 103291818.00 |
| 177 | 2011.12 | 127616466.00 |
| 178 | 2011.11 | 112258713.00 |
| 179 | 2011.10 | 115644165.00 |
| 180 | 2011.09 | 132423467.00 |
| 181 | 2011.08 | 114306692.00 |
| 182 | 2011.07 | 133314415.00 |
| 183 | 2011.06 | 138089245.00 |
| 184 | 2011.05 | 119642734.00 |
| 185 | 2011.04 | 128484309.00 |
| 186 | 2011.03 | 133262215.00 |
| 187 | 2011.02 | 124425138.00 |
| 188 | 2011.01 | 116679781.00 |
| 189 | 2010.12 | 149420549.00 |
| 190 | 2010.11 | 117128185.00 |
| 191 | 2010.10 | 128721524.00 |
| 192 | 2010.09 | 133293781.00 |
| 193 | 2010.08 | 119672953.00 |
| 194 | 2010.07 | 136908284.00 |
| 195 | 2010.06 | 144078458.00 |
| 196 | 2010.05 | 131234699.00 |
| 197 | 2010.04 | 135475792.00 |
| 198 | 2010.03 | 132004301.00 |
| 199 | 2010.02 | 108886796.00 |
| 200 | 2010.01 | 107804675.00 |
| 201 | 2009.12 | 120794598.00 |
| 202 | 2009.11 | 109522529.00 |
| 203 | 2009.10 | 121916422.00 |
| 204 | 2009.09 | 111837771.00 |
| 205 | 2009.08 | 103601122.00 |
| 206 | 2009.07 | 116045531.00 |
| 207 | 2009.06 | 99949258.00 |
| 208 | 2009.05 | 83569715.00 |
| 209 | 2009.04 | 90336991.00 |
| 210 | 2009.03 | 101079806.00 |
| 211 | 2009.02 | 62862968.00 |
| 212 | 2009.01 | 78592880.00 |
