| 序号 | 时间(年) | 单位:% |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2024(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2023(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2022(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2013 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2012 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2011 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2010 | 0.50 |
| 15 | 2009 | 0.48 |
| 16 | 2008 | 0.53 |
| 17 | 2007 | 0.48 |
| 18 | 2006 | 0.61 |
| 19 | 2005 | 0.23 |
| 20 | 2003 | 0.69 |
| 21 | 2002 | 0.30 |
| 22 | 2001 | 0.35 |
| 23 | 2000 | 0.33 |
| 24 | 1996 | 0.70 |
| 25 | 1995 | 0.62 |
| 26 | 1972 | 0.63 |
| 27 | 1971 | 3.10 |
| 28 | 1970 | 0.80 |
| 29 | 1968 | 0.63 |
| 30 | 1967 | 0.54 |
| 31 | 1966 | 0.64 |
| 32 | 1965 | 0.47 |
| 33 | 1964 | 1.81 |
| 34 | 1963 | 0.83 |
| 35 | 1962 | 0.66 |
