序号 | 时间(月) | 单位:百万欧元 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2025.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2025.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2025.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2025.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2024.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2024.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2024.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2023.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2022.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2021.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2020.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2018.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2017.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2017.07 | 10999056.00 |
100 | 2017.06 | 10986252.00 |
101 | 2017.05 | 10932402.00 |
102 | 2017.04 | 10899337.00 |
103 | 2017.03 | 10876141.00 |
104 | 2017.02 | 10798940.00 |
105 | 2017.01 | 10745763.00 |
106 | 2016.12 | 10686847.00 |
107 | 2016.11 | 10676382.00 |
108 | 2016.10 | 10563610.00 |
109 | 2016.09 | 10576523.00 |
110 | 2016.08 | 10563763.00 |
111 | 2016.07 | 10507288.00 |
112 | 2016.06 | 10454958.00 |
113 | 2016.05 | 10415999.00 |
114 | 2016.04 | 10366400.00 |
115 | 2016.03 | 10356901.00 |
116 | 2016.02 | 10311428.00 |
117 | 2016.01 | 10272627.00 |
118 | 2015.12 | 10204874.00 |
119 | 2015.11 | 10191484.00 |
120 | 2015.10 | 10119989.00 |
121 | 2015.09 | 10065870.00 |
122 | 2015.08 | 10035380.00 |
123 | 2015.07 | 10034687.00 |
124 | 2015.06 | 9959044.00 |
125 | 2015.05 | 9914956.00 |
126 | 2015.04 | 9863189.00 |
127 | 2015.03 | 9829950.00 |
128 | 2015.02 | 9754416.00 |
129 | 2015.01 | 9740366.00 |
130 | 2014.12 | 9647272.00 |
131 | 2014.11 | 9572217.00 |
132 | 2014.10 | 9501703.00 |
133 | 2014.09 | 9477487.00 |
134 | 2014.08 | 9448907.00 |
135 | 2014.07 | 9406803.00 |
136 | 2014.06 | 9361197.00 |
137 | 2014.05 | 9334355.00 |
138 | 2014.04 | 9293534.00 |
139 | 2014.03 | 9281146.00 |
140 | 2014.02 | 9269005.00 |
141 | 2014.01 | 9242492.00 |
142 | 2013.12 | 9205761.00 |
143 | 2013.11 | 9240054.00 |
144 | 2013.10 | 9218881.00 |
145 | 2013.09 | 9198368.00 |
146 | 2013.08 | 9194797.00 |
147 | 2013.07 | 9171392.00 |
148 | 2013.06 | 9138189.00 |
149 | 2013.05 | 9136189.00 |
150 | 2013.04 | 9105692.00 |
151 | 2013.03 | 9087119.00 |
152 | 2013.02 | 9061285.00 |
153 | 2013.01 | 9017294.00 |
154 | 2012.12 | 8991175.00 |
155 | 2012.11 | 8983258.00 |
156 | 2012.10 | 8954399.00 |
157 | 2012.09 | 8880688.00 |
158 | 2012.08 | 8868464.00 |
159 | 2012.07 | 8838381.00 |
160 | 2012.06 | 8771695.00 |
161 | 2012.05 | 8757090.00 |
162 | 2012.04 | 8694218.00 |
163 | 2012.03 | 8725634.00 |
164 | 2012.02 | 8684912.00 |
165 | 2012.01 | 8626742.00 |
166 | 2011.12 | 8590601.00 |
167 | 2011.11 | 8591838.00 |
168 | 2011.10 | 8575838.00 |
169 | 2011.09 | 8591154.00 |
170 | 2011.08 | 8575594.00 |
171 | 2011.07 | 8513395.00 |
172 | 2011.06 | 8494209.00 |
173 | 2011.05 | 8482743.00 |
174 | 2011.04 | 8452144.00 |
175 | 2011.03 | 8456924.00 |
176 | 2011.02 | 8434457.00 |
177 | 2011.01 | 8415673.00 |
178 | 2010.12 | 8409409.00 |
179 | 2010.11 | 8402881.00 |
180 | 2010.10 | 8395160.00 |
181 | 2010.09 | 8362663.00 |
182 | 2010.08 | 8380699.00 |
183 | 2010.07 | 8335480.00 |
184 | 2010.06 | 8311733.00 |
185 | 2010.05 | 8290491.00 |
186 | 2010.04 | 8259922.00 |
187 | 2010.03 | 8230364.00 |
188 | 2010.02 | 8225012.00 |
189 | 2010.01 | 8208280.00 |
190 | 2009.12 | 8207856.00 |
191 | 2009.11 | 8179482.00 |
192 | 2009.10 | 8205650.00 |
193 | 2009.09 | 8180422.00 |
194 | 2009.08 | 8188306.00 |
195 | 2009.07 | 8185797.00 |
196 | 2009.06 | 8156918.00 |
197 | 2009.05 | 8138526.00 |
198 | 2009.04 | 8152142.00 |
199 | 2009.03 | 8095422.00 |
200 | 2009.02 | 8108543.00 |
201 | 2009.01 | 8082534.00 |
202 | 2008.12 | 8041325.00 |
203 | 2008.11 | 8024485.00 |
204 | 2008.10 | 8013937.00 |
205 | 2008.09 | 7861491.00 |
206 | 2008.08 | 7788490.00 |
207 | 2008.07 | 7758817.00 |
208 | 2008.06 | 7701134.00 |
209 | 2008.05 | 7674659.00 |
210 | 2008.04 | 7618756.00 |
211 | 2008.03 | 7538867.00 |
212 | 2008.02 | 7500015.00 |
213 | 2008.01 | 7441081.00 |
214 | 2007.12 | 7359697.00 |
215 | 2007.11 | 7316014.00 |
216 | 2007.10 | 7272328.00 |
217 | 2007.09 | 7153072.00 |
218 | 2007.08 | 7101886.00 |
219 | 2007.07 | 7063377.00 |
220 | 2007.06 | 6981958.00 |
221 | 2007.05 | 6922032.00 |
222 | 2007.04 | 6857617.00 |
223 | 2007.03 | 6823186.00 |
224 | 2007.02 | 6736852.00 |
225 | 2007.01 | 6701758.00 |
226 | 2006.12 | 6658367.00 |
227 | 2006.11 | 6557668.00 |
228 | 2006.10 | 6505932.00 |
229 | 2006.09 | 6482463.00 |
230 | 2006.08 | 6414216.00 |
231 | 2006.07 | 6374180.00 |
232 | 2006.06 | 6358189.00 |
233 | 2006.05 | 6315761.00 |
234 | 2006.04 | 6294969.00 |
235 | 2006.03 | 6219081.00 |
236 | 2006.02 | 6177162.00 |
237 | 2006.01 | 6124872.00 |
238 | 2005.12 | 6090929.00 |
239 | 2005.11 | 6027339.00 |
240 | 2005.10 | 6007302.00 |
241 | 2005.09 | 5975495.00 |
242 | 2005.08 | 5917522.00 |
243 | 2005.07 | 5882372.00 |
244 | 2005.06 | 5825126.00 |
245 | 2005.05 | 5762543.00 |
246 | 2005.04 | 5722810.00 |
247 | 2005.03 | 5681304.00 |
248 | 2005.02 | 5656557.00 |
249 | 2005.01 | 5625152.00 |
250 | 2004.12 | 5569806.00 |
251 | 2004.11 | 5546987.00 |
252 | 2004.10 | 5516079.00 |
253 | 2004.09 | 5483087.00 |
254 | 2004.08 | 5443576.00 |
255 | 2004.07 | 5420555.00 |
256 | 2004.06 | 5383439.00 |
257 | 2004.05 | 5356028.00 |
258 | 2004.04 | 5339336.00 |
259 | 2004.03 | 5316505.00 |
260 | 2004.02 | 5279360.00 |
261 | 2004.01 | 5258604.00 |
262 | 2003.12 | 5236402.00 |
263 | 2003.11 | 5215676.00 |
264 | 2003.10 | 5199987.00 |
265 | 2003.09 | 5167636.00 |
266 | 2003.08 | 5160531.00 |
267 | 2003.07 | 5124575.00 |
268 | 2003.06 | 5098115.00 |
269 | 2003.05 | 5085487.00 |
270 | 2003.04 | 5047152.00 |
271 | 2003.03 | 5004216.00 |
272 | 2003.02 | 4968335.00 |
273 | 2003.01 | 4919871.00 |
274 | 2002.12 | 4914580.00 |
275 | 2002.11 | 4888547.00 |
276 | 2002.10 | 4853231.00 |
277 | 2002.09 | 4821143.00 |
278 | 2002.08 | 4784427.00 |
279 | 2002.07 | 4761474.00 |
280 | 2002.06 | 4734654.00 |
281 | 2002.05 | 4713426.00 |
282 | 2002.04 | 4697319.00 |
283 | 2002.03 | 4663887.00 |
284 | 2002.02 | 4655472.00 |
285 | 2002.01 | 4648563.00 |
286 | 2001.12 | 4616245.00 |
287 | 2001.11 | 4586606.00 |
288 | 2001.10 | 4555541.00 |
289 | 2001.09 | 4533645.00 |
290 | 2001.08 | 4501388.00 |
291 | 2001.07 | 4478574.00 |
292 | 2001.06 | 4463235.00 |
293 | 2001.05 | 4430535.00 |
294 | 2001.04 | 4412901.00 |
295 | 2001.03 | 4381731.00 |
296 | 2001.02 | 4367178.00 |
297 | 2001.01 | 4342890.00 |
298 | 2000.12 | 4227352.00 |
299 | 2000.11 | 4230526.00 |
300 | 2000.10 | 4224663.00 |
301 | 2000.09 | 4209372.00 |
302 | 2000.08 | 4214224.00 |
303 | 2000.07 | 4181170.00 |
304 | 2000.06 | 4166606.00 |
305 | 2000.05 | 4168866.00 |
306 | 2000.04 | 4174092.00 |
307 | 2000.03 | 4148744.00 |
308 | 2000.02 | 4138673.00 |
309 | 2000.01 | 4123711.00 |
310 | 1999.12 | 4076731.00 |
311 | 1999.11 | 4068043.00 |
312 | 1999.10 | 4050949.00 |
313 | 1999.09 | 4031885.00 |
314 | 1999.08 | 4025936.00 |
315 | 1999.07 | 4018045.00 |
316 | 1999.06 | 3988019.00 |
317 | 1999.05 | 3969105.00 |
318 | 1999.04 | 3949901.00 |
319 | 1999.03 | 3934076.00 |
320 | 1999.02 | 3907286.00 |
321 | 1999.01 | 3932441.00 |
322 | 1998.12 | 3851190.00 |
323 | 1998.11 | 3807254.00 |
324 | 1998.10 | 3772647.00 |
325 | 1998.09 | 3757424.00 |
326 | 1998.08 | 3749768.00 |
327 | 1998.07 | 3731143.00 |
328 | 1998.06 | 3741184.00 |
329 | 1998.05 | 3718658.00 |
330 | 1998.04 | 3698904.00 |
331 | 1998.03 | 3668066.00 |
332 | 1998.02 | 3656429.00 |
333 | 1998.01 | 3637720.00 |
334 | 1997.12 | 3616381.00 |
335 | 1997.11 | 3601762.00 |
336 | 1997.10 | 3592138.00 |
337 | 1997.09 | 3570680.00 |
338 | 1997.08 | 3558490.00 |
339 | 1997.07 | 3549290.00 |
340 | 1997.06 | 3533280.00 |
341 | 1997.05 | 3513039.00 |
342 | 1997.04 | 3500384.00 |
343 | 1997.03 | 3495501.00 |
344 | 1997.02 | 3492987.00 |
345 | 1997.01 | 3481515.00 |
346 | 1996.12 | 3484659.00 |
347 | 1996.11 | 3452682.00 |
348 | 1996.10 | 3437496.00 |
349 | 1996.09 | 3430956.00 |
350 | 1996.08 | 3410324.00 |
351 | 1996.07 | 3397594.00 |
352 | 1996.06 | 3380845.00 |
353 | 1996.05 | 3366992.00 |
354 | 1996.04 | 3359561.00 |
355 | 1996.03 | 3338980.00 |
356 | 1996.02 | 3332485.00 |
357 | 1996.01 | 3321127.00 |
358 | 1995.12 | 3312341.00 |
359 | 1995.11 | 3281015.00 |
360 | 1995.10 | 3267887.00 |
361 | 1995.09 | 3254195.00 |
362 | 1995.08 | 3235224.00 |
363 | 1995.07 | 3220760.00 |
364 | 1995.06 | 3210230.00 |
365 | 1995.05 | 3199634.00 |
366 | 1995.04 | 3183050.00 |
367 | 1995.03 | 3177358.00 |
368 | 1995.02 | 3173214.00 |
369 | 1995.01 | 3158247.00 |
370 | 1994.12 | 3157726.00 |
371 | 1994.11 | 3164876.00 |
372 | 1994.10 | 3169073.00 |
373 | 1994.09 | 3160859.00 |
374 | 1994.08 | 3158799.00 |
375 | 1994.07 | 3155590.00 |
376 | 1994.06 | 3148317.00 |
377 | 1994.05 | 3135646.00 |
378 | 1994.04 | 3132355.00 |
379 | 1994.03 | 3129126.00 |
380 | 1994.02 | 3102800.00 |
381 | 1994.01 | 3086872.00 |
382 | 1993.12 | 3065063.00 |
383 | 1993.11 | 3034050.00 |
384 | 1993.10 | 3011919.00 |
385 | 1993.09 | 2990616.00 |
386 | 1993.08 | 2977735.00 |
387 | 1993.07 | 2961148.00 |
388 | 1993.06 | 2952473.00 |
389 | 1993.05 | 2938940.00 |
390 | 1993.04 | 2917565.00 |
391 | 1993.03 | 2908205.00 |
392 | 1993.02 | 2877892.00 |
393 | 1993.01 | 2862311.00 |
394 | 1992.12 | 2853429.00 |
395 | 1992.11 | 2857820.00 |
396 | 1992.10 | 2836405.00 |
397 | 1992.09 | 2837087.00 |
398 | 1992.08 | 2804056.00 |
399 | 1992.07 | 2792215.00 |
400 | 1992.06 | 2785053.00 |
401 | 1992.05 | 2779107.00 |
402 | 1992.04 | 2767552.00 |
403 | 1992.03 | 2748374.00 |
404 | 1992.02 | 2729135.00 |
405 | 1992.01 | 2720209.00 |
406 | 1991.12 | 2719391.00 |
407 | 1991.11 | 2702883.00 |
408 | 1991.10 | 2687949.00 |
409 | 1991.09 | 2673033.00 |
410 | 1991.08 | 2666103.00 |
411 | 1991.07 | 2651634.00 |
412 | 1991.06 | 2640407.00 |
413 | 1991.05 | 2630166.00 |
414 | 1991.04 | 2616705.00 |
415 | 1991.03 | 2601531.00 |
416 | 1991.02 | 2601081.00 |
417 | 1991.01 | 2583080.00 |
418 | 1990.12 | 2572770.00 |
419 | 1990.11 | 2558488.00 |
420 | 1990.10 | 2548178.00 |
421 | 1990.09 | 2538730.00 |
422 | 1990.08 | 2520916.00 |
423 | 1990.07 | 2507368.00 |
424 | 1990.06 | 2495967.00 |
425 | 1990.05 | 2386155.00 |
426 | 1990.04 | 2380236.00 |
427 | 1990.03 | 2371341.00 |
428 | 1990.02 | 2369893.00 |
429 | 1990.01 | 2361648.00 |
430 | 1989.12 | 2341703.00 |
431 | 1989.11 | 2324711.00 |
432 | 1989.10 | 2312292.00 |
433 | 1989.09 | 2303979.00 |
434 | 1989.08 | 2291748.00 |
435 | 1989.07 | 2281486.00 |
436 | 1989.06 | 2262704.00 |
437 | 1989.05 | 2241587.00 |
438 | 1989.04 | 2224781.00 |
439 | 1989.03 | 2220598.00 |
440 | 1989.02 | 2198219.00 |
441 | 1989.01 | 2186187.00 |
442 | 1988.12 | 2173744.00 |
443 | 1988.11 | 2167254.00 |
444 | 1988.10 | 2155604.00 |
445 | 1988.09 | 2138984.00 |
446 | 1988.08 | 2132365.00 |
447 | 1988.07 | 2116910.00 |
448 | 1988.06 | 2100121.00 |
449 | 1988.05 | 2090920.00 |
450 | 1988.04 | 2076917.00 |
451 | 1988.03 | 2060922.00 |
452 | 1988.02 | 2047381.00 |
453 | 1988.01 | 2037576.00 |
454 | 1987.12 | 2031096.00 |
455 | 1987.11 | 2024920.00 |
456 | 1987.10 | 2016486.00 |
457 | 1987.09 | 2002630.00 |
458 | 1987.08 | 1994055.00 |
459 | 1987.07 | 1985308.00 |
460 | 1987.06 | 1976783.00 |
461 | 1987.05 | 1962734.00 |
462 | 1987.04 | 1956831.00 |
463 | 1987.03 | 1939828.00 |
464 | 1987.02 | 1927567.00 |
465 | 1987.01 | 1919113.00 |
466 | 1986.12 | 1903535.00 |
467 | 1986.11 | 1896646.00 |
468 | 1986.10 | 1888335.00 |
469 | 1986.09 | 1873091.00 |
470 | 1986.08 | 1858507.00 |
471 | 1986.07 | 1846606.00 |
472 | 1986.06 | 1834253.00 |
473 | 1986.05 | 1825134.00 |
474 | 1986.04 | 1815534.00 |
475 | 1986.03 | 1815577.00 |
476 | 1986.02 | 1800084.00 |
477 | 1986.01 | 1791999.00 |
478 | 1985.12 | 1783596.00 |
479 | 1985.11 | 1760795.00 |
480 | 1985.10 | 1758785.00 |
481 | 1985.09 | 1748060.00 |
482 | 1985.08 | 1738792.00 |
483 | 1985.07 | 1731703.00 |
484 | 1985.06 | 1722701.00 |
485 | 1985.05 | 1714832.00 |
486 | 1985.04 | 1710004.00 |
487 | 1985.03 | 1699383.00 |
488 | 1985.02 | 1690885.00 |
489 | 1985.01 | 1675641.00 |
490 | 1984.12 | 1662283.00 |
491 | 1984.11 | 1648638.00 |
492 | 1984.10 | 1638837.00 |
493 | 1984.09 | 1631515.00 |
494 | 1984.08 | 1616992.00 |
495 | 1984.07 | 1604128.00 |
496 | 1984.06 | 1592978.00 |
497 | 1984.05 | 1583202.00 |
498 | 1984.04 | 1569548.00 |
499 | 1984.03 | 1558929.00 |
500 | 1984.02 | 1550053.00 |
501 | 1984.01 | 1543739.00 |
502 | 1983.12 | 1537071.00 |
503 | 1983.11 | 1525652.00 |
504 | 1983.10 | 1514542.00 |
505 | 1983.09 | 1503540.00 |
506 | 1983.08 | 1498098.00 |
507 | 1983.07 | 1486639.00 |
508 | 1983.06 | 1474622.00 |
509 | 1983.05 | 1464767.00 |
510 | 1983.04 | 1454132.00 |
511 | 1983.03 | 1445881.00 |
512 | 1983.02 | 1436784.00 |
513 | 1983.01 | 1426004.00 |
514 | 1982.12 | 1413499.00 |
515 | 1982.11 | 1400711.00 |
516 | 1982.10 | 1390118.00 |
517 | 1982.09 | 1382886.00 |
518 | 1982.08 | 1372123.00 |
519 | 1982.07 | 1359245.00 |
520 | 1982.06 | 1347921.00 |
521 | 1982.05 | 1335845.00 |
522 | 1982.04 | 1326102.00 |
523 | 1982.03 | 1313310.00 |
524 | 1982.02 | 1299304.00 |
525 | 1982.01 | 1288063.00 |
526 | 1981.12 | 1275429.00 |
527 | 1981.11 | 1263291.00 |
528 | 1981.10 | 1254717.00 |
529 | 1981.09 | 1247346.00 |
530 | 1981.08 | 1234240.00 |
531 | 1981.07 | 1230368.00 |
532 | 1981.06 | 1223281.00 |
533 | 1981.05 | 1216131.00 |
534 | 1981.04 | 1206419.00 |
535 | 1981.03 | 1194320.00 |
536 | 1981.02 | 1187375.00 |
537 | 1981.01 | 1175712.00 |
538 | 1980.12 | 1164587.00 |
539 | 1980.11 | 1158487.00 |
540 | 1980.10 | 1145176.00 |
541 | 1980.09 | 1134589.00 |
542 | 1980.08 | 1126604.00 |
543 | 1980.07 | 1120239.00 |
544 | 1980.06 | 1109947.00 |
545 | 1980.05 | 1101587.00 |
546 | 1980.04 | 1093221.00 |
547 | 1980.03 | 1088774.00 |
548 | 1980.02 | 1078199.00 |
549 | 1980.01 | 1070326.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
欧元区:M1(月) | 百万欧元 | 1970.01 - 2024.09 | 进入查看 |
欧元区:M2(月) | 百万欧元 | 1980.01 - 2024.09 | 进入查看 |
欧元区:M3(月) | 百万欧元 | 1970.01 - 2024.09 | 进入查看 |
欧元区:M1:季调(月) | 百万欧元 | 1980.01 - 2024.09 | 进入查看 |
欧元区:M3:季调(月) | 百万欧元 | 1980.01 - 2024.09 | 进入查看 |
欧元区:M1:季调:环比(月) | % | 1980.02 - 2024.09 | 进入查看 |
欧元区:M2:季调:环比(月) | % | 1980.02 - 2024.09 | 进入查看 |
欧元区:M3:季调:环比(月) | % | 1980.02 - 2024.09 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约8个)>> |