序号 | 时间(年) | 单位:千人 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2007 | 1436.90 |
2 | 2006 | 1420.70 |
3 | 2005 | 1392.00 |
4 | 2004 | 1372.40 |
5 | 2003 | 1334.60 |
6 | 2002 | 1296.00 |
7 | 2001 | 1269.60 |
8 | 2000 | 1246.40 |
9 | 1999 | 1233.10 |
10 | 1998 | 1229.80 |
11 | 1997 | 1225.60 |
12 | 1996 | 1218.60 |
13 | 1995 | 1207.30 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
越南:人口:总数(年) | 千人 | 1995 - 2023 | 进入查看 |
越南:人口:红河三角洲(年) | 千人 | 1995 - 2023 | 进入查看 |
越南:人口:红河三角洲:河内(年) | 千人 | 1995 - 2023 | 进入查看 |
(停)越南:人口:红河三角洲:河西(年) | 千人 | 1995 - 2014 | 进入查看 |
越南:人口:红河三角洲:永富(年) | 千人 | 1995 - 2023 | 进入查看 |
越南:人口:红河三角洲:北宁(年) | 千人 | 1995 - 2023 | 进入查看 |
越南:人口:红河三角洲:广宁(年) | 千人 | 1995 - 2023 | 进入查看 |
越南:人口:红河三角洲:海阳(年) | 千人 | 1995 - 2023 | 进入查看 |
越南:人口:红河三角洲:海防(年) | 千人 | 1995 - 2023 | 进入查看 |
越南:人口:红河三角洲:兴安(年) | 千人 | 1995 - 2023 | 进入查看 |
越南:人口:红河三角洲:太平(年) | 千人 | 1995 - 2023 | 进入查看 |
越南:人口:红河三角洲:河南(年) | 千人 | 1995 - 2023 | 进入查看 |
越南:人口:红河三角洲:南定(年) | 千人 | 1995 - 2022 | 进入查看 |
越南:人口:红河三角洲:宁平(年) | 千人 | 1995 - 2023 | 进入查看 |
越南:人口:中北部山区(年) | 千人 | 1995 - 2022 | 进入查看 |
越南:人口:中北部山区:河江(年) | 千人 | 1995 - 2022 | 进入查看 |
越南:人口:中北部山区:高平(年) | 千人 | 1995 - 2023 | 进入查看 |
越南:人口:中北部山区:北件(年) | 千人 | 1995 - 2023 | 进入查看 |
越南:人口:中北部山区:宣光(年) | 千人 | 1995 - 2022 | 进入查看 |
越南:人口:中北部山区:老街(年) | 千人 | 1995 - 2023 | 进入查看 |
越南:人口:中北部山区:安沛(年) | 千人 | 1995 - 2023 | 进入查看 |
越南:人口:中北部山区:太原(年) | 千人 | 1995 - 2023 | 进入查看 |
越南:人口:中北部山区:谅山(年) | 千人 | 1995 - 2023 | 进入查看 |
越南:人口:中北部山区:北江(年) | 千人 | 1995 - 2023 | 进入查看 |
越南:人口:中北部山区:富寿(年) | 千人 | 1995 - 2023 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约350个)>> |