序号 | 时间(月) | 单位:万吨 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2025.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2025.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2025.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2025.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2025.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2025.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2024.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2024.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2017.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2017.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2017.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2017.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2017.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2016.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2016.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2016.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2016.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2016.07 | 6681.00 |
100 | 2016.06 | 6947.00 |
101 | 2016.05 | 7050.00 |
102 | 2016.04 | 6942.10 |
103 | 2016.03 | 7065.00 |
104 | 2016.02 | 12107.00 |
105 | 2015.12 | 6437.20 |
106 | 2015.11 | 6332.00 |
107 | 2015.10 | 6612.00 |
108 | 2015.09 | 6612.00 |
109 | 2015.08 | 6694.00 |
110 | 2015.07 | 6584.00 |
111 | 2015.06 | 6895.00 |
112 | 2015.05 | 6995.00 |
113 | 2015.04 | 6891.00 |
114 | 2015.03 | 6948.00 |
115 | 2014.12 | 6809.10 |
116 | 2014.11 | 6330.30 |
117 | 2014.10 | 6751.90 |
118 | 2014.09 | 6754.20 |
119 | 2014.08 | 6891.30 |
120 | 2014.07 | 6832.40 |
121 | 2014.06 | 6929.30 |
122 | 2014.05 | 7043.40 |
123 | 2014.04 | 6883.50 |
124 | 2014.03 | 7024.70 |
125 | 2014.02 | 6207.60 |
126 | 2014.01 | 6872.75 |
127 | 2013.12 | 6235.30 |
128 | 2013.11 | 6087.80 |
129 | 2013.10 | 6507.90 |
130 | 2013.09 | 6542.20 |
131 | 2013.08 | 6627.60 |
132 | 2013.07 | 6547.40 |
133 | 2013.06 | 6466.40 |
134 | 2013.05 | 6703.40 |
135 | 2013.04 | 6565.00 |
136 | 2013.03 | 6630.00 |
137 | 2013.02 | 6183.00 |
138 | 2013.01 | 6362.20 |
139 | 2012.12 | 5765.60 |
140 | 2012.11 | 5747.10 |
141 | 2012.10 | 5909.60 |
142 | 2012.09 | 5794.60 |
143 | 2012.08 | 5870.30 |
144 | 2012.07 | 6169.30 |
145 | 2012.06 | 6021.30 |
146 | 2012.05 | 6123.40 |
147 | 2012.04 | 6057.50 |
148 | 2012.03 | 6158.10 |
149 | 2012.02 | 5588.30 |
150 | 2012.01 | 5673.30 |
151 | 2011.12 | 5216.40 |
152 | 2011.11 | 4988.30 |
153 | 2011.10 | 5467.30 |
154 | 2011.09 | 5670.00 |
155 | 2011.08 | 5875.20 |
156 | 2011.07 | 5930.00 |
157 | 2011.06 | 5993.20 |
158 | 2011.05 | 6024.50 |
159 | 2011.04 | 5903.20 |
160 | 2011.03 | 5941.80 |
161 | 2011.02 | 5430.70 |
162 | 2011.01 | 5987.11 |
163 | 2010.12 | 5152.40 |
164 | 2010.11 | 5017.30 |
165 | 2010.10 | 5030.46 |
166 | 2010.09 | 4794.50 |
167 | 2010.08 | 5163.60 |
168 | 2010.07 | 5174.30 |
169 | 2010.06 | 5376.60 |
170 | 2010.05 | 5614.19 |
171 | 2010.04 | 5540.30 |
172 | 2010.03 | 5496.80 |
173 | 2010.02 | 5035.41 |
174 | 2010.01 | 5253.78 |
175 | 2009.12 | 4766.43 |
176 | 2009.11 | 4726.23 |
177 | 2009.10 | 5174.69 |
178 | 2009.09 | 5071.08 |
179 | 2009.08 | 5232.70 |
180 | 2009.07 | 5067.62 |
181 | 2009.06 | 4942.47 |
182 | 2009.05 | 4645.97 |
183 | 2009.04 | 4341.26 |
184 | 2009.03 | 4510.08 |
185 | 2009.02 | 4042.24 |
186 | 2009.01 | 4119.24 |
187 | 2008.12 | 3779.16 |
188 | 2008.11 | 3518.89 |
189 | 2008.10 | 3590.12 |
190 | 2008.09 | 3961.42 |
191 | 2008.08 | 4256.77 |
192 | 2008.07 | 4488.64 |
193 | 2008.06 | 4694.44 |
194 | 2008.05 | 4601.25 |
195 | 2008.04 | 4467.56 |
196 | 2008.03 | 4486.84 |
197 | 2008.02 | 3888.36 |
198 | 2008.01 | 4056.40 |
199 | 2007.12 | 4131.41 |
200 | 2007.11 | 3969.13 |
201 | 2007.10 | 4292.20 |
202 | 2007.09 | 4271.23 |
203 | 2007.08 | 4158.31 |
204 | 2007.07 | 4125.23 |
205 | 2007.06 | 4212.06 |
206 | 2007.05 | 4130.36 |
207 | 2007.04 | 4031.80 |
208 | 2007.03 | 4015.70 |
209 | 2007.02 | 3613.51 |
210 | 2007.01 | 3811.93 |
211 | 2006.12 | 3808.06 |
212 | 2006.11 | 3795.73 |
213 | 2006.10 | 3768.39 |
214 | 2006.09 | 3616.18 |
215 | 2006.08 | 3670.02 |
216 | 2006.07 | 3609.06 |
217 | 2006.06 | 3661.88 |
218 | 2006.05 | 3593.41 |
219 | 2006.04 | 3371.09 |
220 | 2006.03 | 3288.90 |
221 | 2006.02 | 2946.21 |
222 | 2006.01 | 3016.64 |
223 | 2005.12 | 3204.14 |
224 | 2005.11 | 3047.76 |
225 | 2005.10 | 3167.29 |
226 | 2005.09 | 3035.71 |
227 | 2005.08 | 3045.63 |
228 | 2005.07 | 2924.38 |
229 | 2005.06 | 2854.74 |
230 | 2005.05 | 2972.96 |
231 | 2005.04 | 2808.58 |
232 | 2005.03 | 2754.39 |
233 | 2005.02 | 2480.64 |
234 | 2005.01 | 2509.53 |
235 | 2004.12 | 2653.34 |
236 | 2004.11 | 2503.55 |
237 | 2004.10 | 2493.68 |
238 | 2004.09 | 2641.12 |
239 | 2004.08 | 2335.63 |
240 | 2004.07 | 2198.79 |
241 | 2004.06 | 2357.49 |
242 | 2004.05 | 2105.24 |
243 | 2004.04 | 2087.54 |
244 | 2004.03 | 2184.75 |
245 | 2004.02 | 1972.43 |
246 | 2004.01 | 1939.16 |
247 | 2003.12 | 2015.80 |
248 | 2003.11 | 2049.15 |
249 | 2003.10 | 1981.65 |
250 | 2003.09 | 1917.38 |
251 | 2003.08 | 1894.61 |
252 | 2003.07 | 1836.51 |
253 | 2003.06 | 1841.66 |
254 | 2003.05 | 1844.92 |
255 | 2003.04 | 1734.25 |
256 | 2003.03 | 1702.46 |
257 | 2003.02 | 1553.40 |
258 | 2003.01 | 1562.25 |
259 | 2002.12 | 1662.55 |
260 | 2002.11 | 1597.08 |
261 | 2002.10 | 1566.39 |
262 | 2002.09 | 1522.14 |
263 | 2002.08 | 1539.40 |
264 | 2002.07 | 1518.98 |
265 | 2002.06 | 1485.85 |
266 | 2002.05 | 1512.17 |
267 | 2002.04 | 1432.33 |
268 | 2002.03 | 1457.40 |
269 | 2002.02 | 1308.88 |
270 | 2002.01 | 1367.76 |
271 | 2001.12 | 1435.07 |
272 | 2001.11 | 1287.19 |
273 | 2001.10 | 1266.79 |
274 | 2001.09 | 1189.61 |
275 | 2001.08 | 1188.70 |
276 | 2001.07 | 1193.39 |
277 | 2001.06 | 1168.67 |
278 | 2001.05 | 1145.35 |
279 | 2001.04 | 1103.95 |
280 | 2001.03 | 1137.58 |
281 | 2001.02 | 1025.57 |
282 | 2001.01 | 1110.33 |
283 | 2000.12 | 1159.64 |
284 | 2000.11 | 1105.74 |
285 | 2000.10 | 1081.85 |
286 | 2000.09 | 1042.55 |
287 | 2000.08 | 1058.85 |
288 | 2000.07 | 1062.94 |
289 | 2000.06 | 1044.95 |
290 | 2000.05 | 1069.41 |
291 | 2000.04 | 1019.32 |
292 | 2000.03 | 1009.28 |
293 | 2000.02 | 973.46 |
294 | 2000.01 | 1003.60 |
295 | 1999.12 | 1123.27 |
296 | 1999.11 | 1085.53 |
297 | 1999.10 | 1089.15 |
298 | 1999.09 | 1060.64 |
299 | 1999.08 | 1046.86 |
300 | 1999.07 | 1023.91 |
301 | 1999.06 | 1009.52 |
302 | 1999.05 | 1020.93 |
303 | 1999.04 | 1000.09 |
304 | 1999.03 | 1018.78 |
305 | 1999.02 | 903.62 |
306 | 1999.01 | 982.00 |
307 | 1998.12 | 1007.22 |
308 | 1998.11 | 1003.69 |
309 | 1998.10 | 1015.05 |
310 | 1998.09 | 953.81 |
311 | 1998.08 | 955.89 |
312 | 1998.07 | 951.17 |
313 | 1998.06 | 931.91 |
314 | 1998.05 | 971.60 |
315 | 1998.04 | 937.52 |
316 | 1998.03 | 959.62 |
317 | 1998.02 | 842.12 |
318 | 1998.01 | 876.66 |
319 | 1997.12 | 935.08 |
320 | 1997.11 | 943.52 |
321 | 1997.10 | 950.26 |
322 | 1997.09 | 903.81 |
323 | 1997.08 | 901.76 |
324 | 1997.07 | 923.88 |
325 | 1997.06 | 905.15 |
326 | 1997.05 | 902.45 |
327 | 1997.04 | 889.27 |
328 | 1997.03 | 926.06 |
329 | 1997.02 | 799.70 |
330 | 1997.01 | 808.74 |
331 | 1996.12 | 851.61 |
332 | 1996.11 | 849.88 |
333 | 1996.10 | 899.94 |
334 | 1996.09 | 865.03 |
335 | 1996.08 | 832.81 |
336 | 1996.07 | 820.72 |
337 | 1996.06 | 835.32 |
338 | 1996.05 | 826.31 |
339 | 1996.04 | 812.53 |
340 | 1996.03 | 855.92 |
341 | 1996.02 | 758.76 |
342 | 1996.01 | 797.17 |
343 | 1995.12 | 758.09 |
344 | 1995.11 | 808.21 |
345 | 1995.10 | 804.70 |
346 | 1995.09 | 777.47 |
347 | 1995.08 | 774.84 |
348 | 1995.07 | 764.65 |
349 | 1995.06 | 780.50 |
350 | 1995.05 | 820.41 |
351 | 1995.04 | 827.35 |
352 | 1995.03 | 792.22 |
353 | 1995.02 | 730.89 |
354 | 1995.01 | 744.77 |
355 | 1994.12 | 734.10 |
356 | 1994.11 | 773.95 |
357 | 1994.10 | 781.88 |
358 | 1994.09 | 761.34 |
359 | 1994.08 | 871.05 |
360 | 1994.07 | 729.55 |
361 | 1994.06 | 774.59 |
362 | 1994.05 | 794.54 |
363 | 1994.04 | 796.81 |
364 | 1994.03 | 819.15 |
365 | 1994.02 | 727.40 |
366 | 1994.01 | 749.79 |
367 | 1993.12 | 769.41 |
368 | 1993.11 | 759.72 |
369 | 1993.10 | 782.32 |
370 | 1993.09 | 753.61 |
371 | 1993.08 | 747.91 |
372 | 1993.07 | 707.87 |
373 | 1993.06 | 725.18 |
374 | 1993.05 | 750.20 |
375 | 1993.04 | 735.37 |
376 | 1993.03 | 755.82 |
377 | 1993.02 | 689.07 |
378 | 1993.01 | 683.86 |
379 | 1992.12 | 704.81 |
380 | 1992.11 | 712.84 |
381 | 1992.10 | 721.76 |
382 | 1992.09 | 677.92 |
383 | 1992.08 | 646.66 |
384 | 1992.07 | 653.65 |
385 | 1992.06 | 654.85 |
386 | 1992.05 | 657.72 |
387 | 1992.04 | 646.61 |
388 | 1992.03 | 668.46 |
389 | 1992.02 | 628.41 |
390 | 1992.01 | 629.93 |
391 | 1991.12 | 588.20 |
392 | 1991.11 | 638.80 |
393 | 1991.10 | 647.20 |
394 | 1991.09 | 620.30 |
395 | 1991.08 | 601.60 |
396 | 1991.07 | 563.30 |
397 | 1991.06 | 567.50 |
398 | 1991.05 | 574.20 |
399 | 1991.04 | 561.30 |
400 | 1991.03 | 589.00 |
401 | 1991.02 | 521.70 |
402 | 1991.01 | 551.90 |
403 | 1990.12 | 551.80 |
404 | 1990.11 | 578.70 |
405 | 1990.10 | 597.20 |
406 | 1990.09 | 573.80 |
407 | 1990.08 | 543.00 |
408 | 1990.07 | 521.20 |
409 | 1990.06 | 541.50 |
410 | 1990.05 | 568.00 |
411 | 1990.04 | 551.00 |
412 | 1990.03 | 560.40 |
413 | 1990.02 | 491.80 |
414 | 1990.01 | 517.10 |
415 | 1989.12 | 539.00 |
416 | 1989.11 | 551.20 |
417 | 1989.10 | 561.50 |
418 | 1989.09 | 545.80 |
419 | 1989.08 | 527.70 |
420 | 1989.07 | 488.20 |
421 | 1989.06 | 490.40 |
422 | 1989.05 | 519.40 |
423 | 1989.04 | 511.20 |
424 | 1989.03 | 512.20 |
425 | 1989.02 | 430.80 |
426 | 1989.01 | 445.60 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
粗钢生产量_累计值(月) | 万吨 | 1989.01 - 2024.11 | 进入查看 |
粗钢生产量_同比增长(月) | % | 1995.01 - 2024.11 | 进入查看 |
粗钢生产量_累计增长(月) | % | 1989.01 - 2024.11 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约3个)>> |