(停)CCBFI:煤炭:天津-宁波

时间范围:2007.06.01 - 2011.12.02单位:2000年1月=1000数据来源:中华航运网
图表显示选项:

图表颜色:

图表起止时间: - (拖动下面左右滑块改变图表起始时间)
下载表格数据(停)CCBFI:煤炭:天津-宁波 的数据如下:
序号 时间(日期) 单位:2000年1月=1000
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2011.12.02 开通后显示数据,立即开通
2 2011.11.25 开通后显示数据,立即开通
3 2011.11.18 开通后显示数据,立即开通
4 2011.11.11 开通后显示数据,立即开通
5 2011.11.04 开通后显示数据,立即开通
6 2011.10.28 开通后显示数据,立即开通
7 2011.10.21 开通后显示数据,立即开通
8 2011.10.14 开通后显示数据,立即开通
9 2011.09.30 开通后显示数据,立即开通
10 2011.09.23 开通后显示数据,立即开通
11 2011.09.16 开通后显示数据,立即开通
12 2011.09.09 开通后显示数据,立即开通
13 2011.09.02 开通后显示数据,立即开通
14 2011.08.26 开通后显示数据,立即开通
15 2011.08.19 开通后显示数据,立即开通
16 2011.08.12 开通后显示数据,立即开通
17 2011.08.05 开通后显示数据,立即开通
18 2011.07.29 开通后显示数据,立即开通
19 2011.07.22 开通后显示数据,立即开通
20 2011.07.15 开通后显示数据,立即开通
21 2011.07.08 开通后显示数据,立即开通
22 2011.07.01 开通后显示数据,立即开通
23 2011.06.24 开通后显示数据,立即开通
24 2011.06.17 开通后显示数据,立即开通
25 2011.06.10 开通后显示数据,立即开通
26 2011.06.03 开通后显示数据,立即开通
27 2011.05.27 开通后显示数据,立即开通
28 2011.05.20 开通后显示数据,立即开通
29 2011.05.13 开通后显示数据,立即开通
30 2011.05.06 开通后显示数据,立即开通
31 2011.04.29 开通后显示数据,立即开通
32 2011.04.22 开通后显示数据,立即开通
33 2011.04.15 开通后显示数据,立即开通
34 2011.04.08 开通后显示数据,立即开通
35 2011.04.01 开通后显示数据,立即开通
36 2011.03.25 开通后显示数据,立即开通
37 2011.03.18 开通后显示数据,立即开通
38 2011.03.11 开通后显示数据,立即开通
39 2011.03.04 开通后显示数据,立即开通
40 2011.02.25 开通后显示数据,立即开通
41 2011.02.18 开通后显示数据,立即开通
42 2011.02.11 开通后显示数据,立即开通
43 2011.01.28 开通后显示数据,立即开通
44 2011.01.21 开通后显示数据,立即开通
45 2011.01.14 开通后显示数据,立即开通
46 2011.01.07 开通后显示数据,立即开通
47 2010.12.31 开通后显示数据,立即开通
48 2010.12.24 开通后显示数据,立即开通
49 2010.12.17 开通后显示数据,立即开通
50 2010.12.10 开通后显示数据,立即开通
51 2010.12.03 开通后显示数据,立即开通
52 2010.11.26 开通后显示数据,立即开通
53 2010.11.19 开通后显示数据,立即开通
54 2010.11.12 开通后显示数据,立即开通
55 2010.11.05 开通后显示数据,立即开通
56 2010.10.29 开通后显示数据,立即开通
57 2010.10.22 开通后显示数据,立即开通
58 2010.10.15 开通后显示数据,立即开通
59 2010.10.01 开通后显示数据,立即开通
60 2010.09.17 开通后显示数据,立即开通
61 2010.09.10 开通后显示数据,立即开通
62 2010.09.03 开通后显示数据,立即开通
63 2010.08.27 开通后显示数据,立即开通
64 2010.08.20 开通后显示数据,立即开通
65 2010.08.13 开通后显示数据,立即开通
66 2010.08.06 开通后显示数据,立即开通
67 2010.07.30 开通后显示数据,立即开通
68 2010.07.23 开通后显示数据,立即开通
69 2010.07.16 开通后显示数据,立即开通
70 2010.07.09 开通后显示数据,立即开通
71 2010.07.02 开通后显示数据,立即开通
72 2010.06.25 开通后显示数据,立即开通
73 2010.06.18 开通后显示数据,立即开通
74 2010.06.11 开通后显示数据,立即开通
75 2010.06.04 开通后显示数据,立即开通
76 2010.05.28 开通后显示数据,立即开通
77 2010.05.21 开通后显示数据,立即开通
78 2010.05.14 开通后显示数据,立即开通
79 2010.05.07 开通后显示数据,立即开通
80 2010.04.30 开通后显示数据,立即开通
81 2010.04.23 开通后显示数据,立即开通
82 2010.04.16 开通后显示数据,立即开通
83 2010.04.09 开通后显示数据,立即开通
84 2010.04.02 开通后显示数据,立即开通
85 2010.03.26 开通后显示数据,立即开通
86 2010.03.19 开通后显示数据,立即开通
87 2010.03.12 开通后显示数据,立即开通
88 2010.03.05 开通后显示数据,立即开通
89 2010.02.26 开通后显示数据,立即开通
90 2010.02.19 开通后显示数据,立即开通
91 2010.01.29 开通后显示数据,立即开通
92 2010.01.22 开通后显示数据,立即开通
93 2010.01.15 开通后显示数据,立即开通
94 2010.01.08 开通后显示数据,立即开通
95 2010.01.01 开通后显示数据,立即开通
96 2009.12.25 开通后显示数据,立即开通
97 2009.12.18 开通后显示数据,立即开通
98 2009.12.11 开通后显示数据,立即开通
99 2009.12.04 开通后显示数据,立即开通
100 2009.11.27 开通后显示数据,立即开通
101 2009.11.20 开通后显示数据,立即开通
102 2009.11.13 开通后显示数据,立即开通
103 2009.10.30 开通后显示数据,立即开通
104 2009.10.23 开通后显示数据,立即开通
105 2009.10.16 开通后显示数据,立即开通
106 2009.10.02 开通后显示数据,立即开通
107 2009.09.11 开通后显示数据,立即开通
108 2009.08.21 开通后显示数据,立即开通
109 2009.08.14 开通后显示数据,立即开通
110 2009.08.07 1314.64
111 2009.07.17 1320.81
112 2009.07.10 1308.47
113 2009.07.03 1240.61
114 2009.06.26 1252.95
115 2009.06.19 1203.60
116 2009.06.12 1185.09
117 2009.06.05 1191.26
118 2009.05.29 1197.43
119 2009.05.22 1209.77
120 2009.05.15 1240.61
121 2009.05.08 1296.14
122 2009.05.01 1265.29
123 2009.04.24 1302.30
124 2009.04.17 1320.81
125 2009.04.10 1320.81
126 2009.04.03 1394.84
127 2009.03.27 1370.16
128 2009.03.20 1370.16
129 2009.03.13 1357.83
130 2009.03.06 1320.81
131 2009.02.27 1314.64
132 2009.02.20 1314.64
133 2009.02.13 1283.80
134 2009.02.06 1296.14
135 2009.01.30 1296.14
136 2009.01.23 1345.49
137 2009.01.16 1407.18
138 2009.01.09 1456.53
139 2009.01.02 1518.22
140 2008.12.26 1505.89
141 2008.12.19 1462.70
142 2008.12.12 1296.14
143 2008.12.05 1277.63
144 2008.11.28 1283.80
145 2008.11.21 1296.14
146 2008.11.14 1308.47
147 2008.11.07 1320.81
148 2008.10.31 1333.15
149 2008.10.24 1388.67
150 2008.10.17 1481.21
151 2008.10.10 1598.42
152 2008.10.03 1641.61
153 2008.09.19 1779.80
154 2008.09.12 1805.69
155 2008.09.05 1858.76
156 2008.08.29 1903.18
157 2008.08.22 1957.47
158 2008.08.15 1999.91
159 2008.08.08 2034.46
160 2008.08.01 2085.78
161 2008.07.25 2162.28
162 2008.07.18 2223.97
163 2008.07.11 2260.99
164 2008.07.04 2504.67
165 2008.06.27 3032.13
166 2008.06.20 3204.87
167 2008.06.13 3476.31
168 2008.06.06 3741.58
169 2008.05.30 3640.41
170 2008.05.23 3776.13
171 2008.05.16 3683.59
172 2008.05.09 3186.98
173 2008.05.02 2927.87
174 2008.04.25 2767.47
175 2008.04.18 2647.18
176 2008.04.11 2591.65
177 2008.04.04 2585.48
178 2008.03.28 2659.51
179 2008.03.21 2896.64
180 2008.03.14 2896.64
181 2008.03.07 2913.09
182 2008.02.29 2892.53
183 2008.02.22 2987.12
184 2008.02.15 3070.79
185 2008.02.08 3051.25
186 2008.01.25 3038.92
187 2008.01.18 3051.25
188 2008.01.11 3006.01
189 2008.01.04 3001.90
190 2007.12.28 3018.35
191 2007.12.21 3034.80
192 2007.12.14 2997.79
193 2007.12.07 2993.68
194 2007.11.30 2919.65
195 2007.11.23 2853.84
196 2007.11.16 2833.28
197 2007.11.09 2793.95
198 2007.11.02 2732.88
199 2007.10.26 2793.69
200 2007.10.19 2685.48
201 2007.10.12 2681.36
202 2007.10.05 2611.45
203 2007.09.21 2597.82
204 2007.09.14 2522.51
205 2007.09.07 2484.21
206 2007.08.31 2452.85
207 2007.08.24 2412.44
208 2007.08.17 2370.03
209 2007.08.10 2357.69
210 2007.08.03 2317.74
211 2007.07.27 2254.82
212 2007.07.20 2226.13
213 2007.07.13 2185.53
214 2007.07.06 2185.53
215 2007.06.29 2205.28
216 2007.06.22 2269.44
217 2007.06.15 2234.89
218 2007.06.08 2259.56
219 2007.06.01 2269.44
中国沿海散货运价指数(周) 下的其他数据:
数据名(时间) 单位 起止时间 操作
中国沿海散货运价指数(CCBFI):综合指数(周) 2000年1月=1000 2004.01.09 - 2024.12.13 进入查看
CCBFI:成品油(周) 2000年1月=1000 2007.06.01 - 2024.12.13 进入查看
CCBFI:成品油:大连-广州(周) 2000年1月=1000 2007.06.01 - 2018.11.23 进入查看
(停)CCBFI:成品油:大连-上海(周) 2000年1月=1000 2007.06.01 - 2011.12.02 进入查看
(停)CCBFI:成品油:天津-汕头、广州(周) 2000年1月=1000 2007.06.01 - 2011.12.02 进入查看
CCBFI:成品油:天津-温州、台州(周) 2000年1月=1000 2007.06.01 - 2018.11.23 进入查看
CCBFI:原油(周) 2000年1月=1000 2007.06.01 - 2024.12.13 进入查看
CCBFI:原油:广州-南京(周) 2000年1月=1000 2007.06.01 - 2018.11.23 进入查看
(停)CCBFI:原油:宁波-南京(周) 2000年1月=1000 2007.06.01 - 2011.12.02 进入查看
CCBFI:原油:舟山-南京(周) 2000年1月=1000 2007.06.01 - 2018.11.23 进入查看
CCBFI:金属矿石(周) 2000年1月=1000 2007.06.01 - 2024.12.13 进入查看
(停)CCBFI:金属矿石:北仑-南通(周) 2000年1月=1000 2007.06.01 - 2011.12.02 进入查看
(停)CCBFI:金属矿石:北仑-上海(周) 2000年1月=1000 2007.06.01 - 2011.12.02 进入查看
CCBFI:金属矿石:青岛-张家港(周) 2000年1月=1000 2007.06.01 - 2024.12.13 进入查看
CCBFI:金属矿石:舟山-张家港(周) 2000年1月=1000 2007.06.01 - 2024.12.13 进入查看
CCBFI:粮食(周) 2000年1月=1000 2007.06.01 - 2024.12.13 进入查看
CCBFI:粮食:大连-广州(周) 2000年1月=1000 2007.06.01 - 2024.12.13 进入查看
CCBFI:粮食:营口-深圳(周) 2000年1月=1000 2007.06.01 - 2024.12.13 进入查看
CCBFI:煤炭(周) 2000年1月=1000 2007.06.01 - 2024.12.13 进入查看
CCBFI:煤炭:黄骅-上海(周) 2000年1月=1000 2007.06.01 - 2024.12.13 进入查看
CCBFI:煤炭:秦皇岛-福州(周) 2000年1月=1000 2007.06.01 - 2024.12.13 进入查看
CCBFI:煤炭:秦皇岛-广州(周) 2000年1月=1000 2004.01.02 - 2024.12.13 进入查看
CCBFI:煤炭:秦皇岛-宁波(周) 2000年1月=1000 2007.06.01 - 2024.12.13 进入查看
CCBFI:煤炭:秦皇岛-上海(周) 2000年1月=1000 2004.01.02 - 2024.12.13 进入查看
(停)CCBFI:煤炭:天津-南通(周) 2000年1月=1000 2007.06.01 - 2011.12.02 进入查看
查看更多相关指标(约33个)>>
前瞻经济学人APP(扫一扫左侧二维码下载)
  • 10000+ 行业干货 免费领取
  • 1000000+ 行业数据 任君使用
  • 500+ 行业研究员 解答你的问题
  • 1000+ 行业报告 快速下载
  • 10000+ 全球新兴产业前瞻性分析
  • 365+ 每日全球财经大事 一手掌握