序号 | 时间(月) | 单位:万台 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2025.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2025.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2025.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2025.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2024.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2024.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2017.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2017.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2017.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2017.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2016.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2016.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2016.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2016.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2016.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2016.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2016.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2016.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2016.03 | 15051.60 |
100 | 2015.12 | 20247.20 |
101 | 2015.11 | 19049.00 |
102 | 2015.10 | 17578.10 |
103 | 2015.09 | 16262.00 |
104 | 2015.08 | 13757.50 |
105 | 2015.07 | 14205.50 |
106 | 2015.06 | 13901.40 |
107 | 2015.05 | 12762.20 |
108 | 2015.04 | 12799.20 |
109 | 2015.03 | 13079.90 |
110 | 2015.02 | 10173.80 |
111 | 2014.12 | 17098.40 |
112 | 2014.11 | 16824.10 |
113 | 2014.10 | 15513.40 |
114 | 2014.09 | 16303.90 |
115 | 2014.08 | 13642.10 |
116 | 2014.07 | 13980.80 |
117 | 2014.06 | 15655.70 |
118 | 2014.05 | 14753.80 |
119 | 2014.04 | 14159.50 |
120 | 2014.03 | 14793.20 |
121 | 2013.12 | 15174.50 |
122 | 2013.11 | 15270.60 |
123 | 2013.10 | 14423.00 |
124 | 2013.09 | 14244.20 |
125 | 2013.08 | 12872.70 |
126 | 2013.07 | 11623.60 |
127 | 2013.06 | 11809.50 |
128 | 2013.05 | 12320.00 |
129 | 2013.04 | 11440.40 |
130 | 2013.03 | 11326.40 |
131 | 2012.12 | 12835.90 |
132 | 2012.11 | 12607.70 |
133 | 2012.10 | 9784.90 |
134 | 2012.09 | 10337.10 |
135 | 2012.08 | 9232.70 |
136 | 2012.07 | 8625.30 |
137 | 2012.06 | 9070.40 |
138 | 2012.05 | 8865.50 |
139 | 2012.04 | 9176.30 |
140 | 2012.03 | 9420.40 |
141 | 2012.02 | 8053.40 |
142 | 2012.01 | 7711.00 |
143 | 2011.12 | 11449.90 |
144 | 2011.11 | 11817.00 |
145 | 2011.10 | 11399.80 |
146 | 2011.09 | 10851.50 |
147 | 2011.08 | 9675.10 |
148 | 2011.07 | 9030.70 |
149 | 2011.06 | 8511.10 |
150 | 2011.05 | 7955.80 |
151 | 2011.04 | 8310.70 |
152 | 2011.03 | 8904.50 |
153 | 2011.02 | 7403.40 |
154 | 2011.01 | 9317.88 |
155 | 2010.12 | 10466.20 |
156 | 2010.11 | 10336.20 |
157 | 2010.10 | 9771.90 |
158 | 2010.09 | 9663.30 |
159 | 2010.08 | 7363.60 |
160 | 2010.07 | 6981.00 |
161 | 2010.06 | 6590.70 |
162 | 2010.05 | 5907.80 |
163 | 2010.04 | 6118.80 |
164 | 2010.03 | 6175.10 |
165 | 2010.02 | 4794.00 |
166 | 2010.01 | 6037.18 |
167 | 2009.12 | 6638.70 |
168 | 2009.11 | 6480.80 |
169 | 2009.10 | 5805.90 |
170 | 2009.09 | 5867.60 |
171 | 2009.08 | 5367.20 |
172 | 2009.07 | 4914.10 |
173 | 2009.06 | 4943.30 |
174 | 2009.05 | 4367.30 |
175 | 2009.04 | 4312.40 |
176 | 2009.03 | 4765.20 |
177 | 2009.02 | 4146.00 |
178 | 2009.01 | 3821.18 |
179 | 2008.12 | 3393.20 |
180 | 2008.11 | 3932.10 |
181 | 2008.10 | 5244.10 |
182 | 2008.09 | 5660.10 |
183 | 2008.08 | 4816.30 |
184 | 2008.07 | 4638.30 |
185 | 2008.06 | 4853.70 |
186 | 2008.05 | 4346.90 |
187 | 2008.04 | 5026.60 |
188 | 2008.03 | 5033.50 |
189 | 2008.02 | 3215.70 |
190 | 2008.01 | 4754.74 |
191 | 2007.12 | 5447.80 |
192 | 2007.11 | 6898.80 |
193 | 2007.10 | 5623.00 |
194 | 2007.09 | 5359.10 |
195 | 2007.08 | 4427.30 |
196 | 2007.07 | 4136.40 |
197 | 2007.06 | 4736.50 |
198 | 2007.05 | 5076.50 |
199 | 2007.04 | 5292.80 |
200 | 2007.03 | 5074.00 |
201 | 2007.02 | 4049.90 |
202 | 2007.01 | 4838.70 |
203 | 2006.12 | 5272.10 |
204 | 2006.11 | 5522.00 |
205 | 2006.10 | 4660.50 |
206 | 2006.09 | 4863.10 |
207 | 2006.08 | 3904.00 |
208 | 2006.07 | 3434.80 |
209 | 2006.06 | 3782.40 |
210 | 2006.05 | 3487.80 |
211 | 2006.04 | 3947.10 |
212 | 2006.03 | 3868.20 |
213 | 2006.02 | 3222.30 |
214 | 2006.01 | 3095.85 |
215 | 2005.12 | 3518.60 |
216 | 2005.11 | 3271.60 |
217 | 2005.10 | 3146.20 |
218 | 2005.09 | 3031.80 |
219 | 2005.08 | 2635.70 |
220 | 2005.07 | 2479.70 |
221 | 2005.06 | 2648.20 |
222 | 2005.05 | 2346.20 |
223 | 2005.04 | 2174.20 |
224 | 2005.03 | 2171.50 |
225 | 2005.02 | 1690.50 |
226 | 2005.01 | 2173.17 |
227 | 2004.12 | 1953.60 |
228 | 2004.11 | 2381.80 |
229 | 2004.10 | 2092.90 |
230 | 2004.09 | 2172.60 |
231 | 2004.08 | 1869.80 |
232 | 2004.07 | 1917.40 |
233 | 2004.06 | 1978.60 |
234 | 2004.05 | 2112.70 |
235 | 2004.04 | 2414.30 |
236 | 2004.03 | 1975.90 |
237 | 2004.02 | 1868.10 |
238 | 2004.01 | 1590.13 |
239 | 2003.12 | 2079.30 |
240 | 2003.11 | 1902.70 |
241 | 2003.10 | 1697.70 |
242 | 2003.09 | 1661.40 |
243 | 2003.08 | 1449.00 |
244 | 2003.07 | 1372.60 |
245 | 2003.06 | 1357.20 |
246 | 2003.05 | 1226.10 |
247 | 2003.04 | 1342.30 |
248 | 2003.03 | 1224.60 |
249 | 2003.02 | 1239.60 |
250 | 2003.01 | 1224.98 |
251 | 2002.12 | 1580.30 |
252 | 2002.11 | 1499.40 |
253 | 2002.10 | 1238.30 |
254 | 2002.09 | 1162.90 |
255 | 2002.08 | 870.10 |
256 | 2002.07 | 732.60 |
257 | 2002.06 | 950.60 |
258 | 2002.05 | 851.70 |
259 | 2002.04 | 805.00 |
260 | 2002.03 | 723.10 |
261 | 2002.02 | 639.70 |
262 | 2002.01 | 581.46 |
263 | 2001.12 | 797.20 |
264 | 2001.11 | 800.80 |
265 | 2001.10 | 779.50 |
266 | 2001.09 | 740.70 |
267 | 2001.08 | 746.20 |
268 | 2001.07 | 604.30 |
269 | 2001.06 | 756.00 |
270 | 2001.05 | 627.70 |
271 | 2001.04 | 614.40 |
272 | 2001.03 | 614.90 |
273 | 2001.02 | 477.20 |
274 | 2001.01 | 396.90 |
275 | 2000.12 | 605.50 |
276 | 2000.11 | 577.50 |
277 | 2000.10 | 328.40 |
278 | 2000.09 | 317.30 |
279 | 2000.08 | 367.70 |
280 | 2000.07 | 277.60 |
281 | 2000.05 | 22.80 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
移动通信手持机:产量:累计值(月) | 万台 | 2000.05 - 2024.09 | 进入查看 |
移动通信手持机:产量:当月同比(月) | % | 2000.05 - 2024.09 | 进入查看 |
移动通信手持机:产量:累计同比(月) | % | 2000.05 - 2024.09 | 进入查看 |
智能手机:产量:当月值(月) | 万台 | 2016.02 - 2024.09 | 进入查看 |
智能手机:产量:累计值(月) | 万台 | 2016.02 - 2024.09 | 进入查看 |
智能手机:产量:当月同比(月) | % | 2016.02 - 2024.09 | 进入查看 |
智能手机:产量:累计同比(月) | % | 2016.02 - 2024.09 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约7个)>> |