序号 | 时间(年) | 单位:亿元 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2026(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2024(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2023 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2013 | 8392.60 |
15 | 2012 | 7411.80 |
16 | 2011 | 6532.00 |
17 | 2010 | 5360.20 |
18 | 2009 | 4237.00 |
19 | 2008 | 4142.50 |
20 | 2007 | 3500.00 |
21 | 2006 | 2957.30 |
22 | 2005 | 2604.19 |
23 | 2004 | 2200.15 |
24 | 2003 | 1877.61 |
25 | 2002 | 1598.28 |
26 | 2001 | 1485.48 |
27 | 2000 | 1364.36 |
28 | 1999 | 1168.55 |
29 | 1998 | 1116.67 |
30 | 1997 | 1050.14 |
31 | 1996 | 912.15 |
32 | 1995 | 825.11 |
33 | 1994 | 673.68 |
34 | 1993 | 505.63 |
35 | 1992 | 402.31 |
36 | 1991 | 335.92 |
37 | 1990 | 274.01 |
38 | 1989 | 217.42 |
39 | 1988 | 192.72 |
40 | 1987 | 148.51 |
41 | 1986 | 129.04 |
42 | 1985 | 112.24 |
43 | 1984 | 89.75 |
44 | 1983 | 78.55 |
45 | 1982 | 65.24 |
46 | 1981 | 59.41 |
47 | 1980 | 53.24 |
48 | 1979 | 45.63 |
49 | 1978 | 39.07 |
50 | 1977 | 35.67 |
51 | 1976 | 31.78 |
52 | 1975 | 28.12 |
53 | 1974 | 25.05 |
54 | 1973 | 24.67 |
55 | 1972 | 24.39 |
56 | 1971 | 26.14 |
57 | 1970 | 23.08 |
58 | 1969 | 19.84 |
59 | 1968 | 19.79 |
60 | 1967 | 22.45 |
61 | 1966 | 26.78 |
62 | 1965 | 24.20 |
63 | 1964 | 21.55 |
64 | 1963 | 19.01 |
65 | 1962 | 17.72 |
66 | 1961 | 21.46 |
67 | 1960 | 25.20 |
68 | 1959 | 21.37 |
69 | 1958 | 16.90 |
70 | 1957 | 14.67 |
71 | 1956 | 14.09 |
72 | 1955 | 12.31 |
73 | 1954 | 10.54 |
74 | 1953 | 8.74 |
75 | 1952 | 7.91 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
新疆:收入法:GDP:劳动者报酬(年) | 亿元 | 1994 - 2017 | 进入查看 |
新疆:收入法:GDP:固定资产折旧(年) | 亿元 | 1994 - 2017 | 进入查看 |
新疆:收入法:GDP:生产税净额(年) | 亿元 | 1994 - 2017 | 进入查看 |
新疆:收入法:GDP:营业盈余(年) | 亿元 | 1994 - 2017 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约4个)>> |