| 序号 | 时间(年) | 单位:万吨 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2027(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2026(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2024 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2023 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2014 | 703.57 |
| 15 | 2013 | 901.54 |
| 16 | 2012 | 874.50 |
| 17 | 2011 | 911.50 |
| 18 | 2010 | 1049.04 |
| 19 | 2009 | 1080.33 |
| 20 | 2008 | 876.51 |
| 21 | 2007 | 1168.60 |
| 22 | 2006 | 1271.33 |
| 23 | 2005 | 1183.80 |
| 24 | 2004 | 1128.00 |
| 25 | 2003 | 999.00 |
| 26 | 2002 | 884.00 |
| 27 | 2001 | 809.00 |
| 28 | 2000 | 827.00 |
| 29 | 1999 | 803.00 |
| 30 | 1998 | 763.00 |
| 31 | 1997 | 701.00 |
| 32 | 1996 | 666.00 |
| 33 | 1995 | 574.20 |
| 34 | 1994 | 531.70 |
| 35 | 1993 | 447.90 |
| 36 | 1992 | 402.97 |
| 37 | 1991 | 377.62 |
| 38 | 1990 | 338.98 |
| 39 | 1989 | 345.86 |
| 40 | 1988 | 334.29 |
| 41 | 1987 | 319.59 |
| 42 | 1986 | 310.52 |
| 43 | 1985 | 318.50 |
| 44 | 1984 | 291.60 |
| 45 | 1983 | 270.80 |
| 46 | 1982 | 249.12 |
| 47 | 1981 | 225.70 |
| 48 | 1980 | 217.40 |
| 49 | 1979 | 196.90 |
| 50 | 1978 | 191.47 |
| 51 | 1977 | 165.20 |
| 52 | 1976 | 165.20 |
| 53 | 1975 | 153.00 |
| 54 | 1974 | 136.60 |
| 55 | 1973 | 130.10 |
| 56 | 1972 | 127.60 |
| 57 | 1971 | 131.40 |
| 58 | 1970 | 121.70 |
| 59 | 1969 | 110.70 |
| 60 | 1968 | 61.90 |
| 61 | 1967 | 60.00 |
| 62 | 1966 | 99.90 |
| 63 | 1965 | 88.90 |
| 64 | 1964 | 74.70 |
| 65 | 1963 | 57.20 |
| 66 | 1962 | 51.00 |
| 67 | 1961 | 53.80 |
| 68 | 1960 | 79.20 |
| 69 | 1959 | 58.40 |
| 70 | 1958 | 50.30 |
| 71 | 1957 | 44.60 |
| 72 | 1956 | 41.60 |
| 73 | 1955 | 35.00 |
| 74 | 1954 | 29.10 |
| 75 | 1953 | 26.70 |
| 76 | 1952 | 20.40 |
| 77 | 1951 | 13.10 |
| 78 | 1950 | 11.10 |
| 79 | 1949 | 3.50 |
| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 天津:水泥:产量(年) | 万吨 | 1958 - 2024 | 进入查看 |
| 河北:水泥:产量(年) | 万吨 | 1949 - 2024 | 进入查看 |
| 山西:水泥:产量(年) | 万吨 | 1949 - 2024 | 进入查看 |
| 内蒙古:水泥:产量(年) | 万吨 | 1958 - 2024 | 进入查看 |
| 辽宁:水泥:产量(年) | 万吨 | 1949 - 2024 | 进入查看 |
| 吉林:水泥:产量(年) | 万吨 | 1958 - 2024 | 进入查看 |
| 黑龙江:水泥:产量(年) | 万吨 | 1949 - 2024 | 进入查看 |
| 上海:水泥:产量(年) | 万吨 | 1949 - 2024 | 进入查看 |
| 江苏:水泥:产量(年) | 万吨 | 1949 - 2024 | 进入查看 |
| 浙江:水泥:产量(年) | 万吨 | 1952 - 2024 | 进入查看 |
| 安徽:水泥:产量(年) | 万吨 | 1958 - 2024 | 进入查看 |
| 福建:水泥:产量(年) | 万吨 | 1954 - 2024 | 进入查看 |
| 江西:水泥:产量(年) | 万吨 | 1959 - 2024 | 进入查看 |
| 山东:水泥:产量(年) | 万吨 | 1949 - 2024 | 进入查看 |
| 河南:水泥:产量(年) | 万吨 | 1958 - 2024 | 进入查看 |
| 湖北:水泥:产量(年) | 万吨 | 1949 - 2024 | 进入查看 |
| 湖南:水泥:产量(年) | 万吨 | 1958 - 2024 | 进入查看 |
| 广东:水泥:产量(年) | 万吨 | 1949 - 2024 | 进入查看 |
| 广西:水泥:产量(年) | 万吨 | 1959 - 2024 | 进入查看 |
| 海南:水泥:产量(年) | 万吨 | 1962 - 2024 | 进入查看 |
| 重庆:水泥:产量(年) | 万吨 | 1949 - 2024 | 进入查看 |
| 四川:水泥:产量(年) | 万吨 | 1952 - 2024 | 进入查看 |
| 贵州:水泥:产量(年) | 万吨 | 1949 - 2024 | 进入查看 |
| 云南:水泥:产量(年) | 万吨 | 1949 - 2024 | 进入查看 |
| 西藏:水泥:产量(年) | 万吨 | 1960 - 2024 | 进入查看 |
| 查看更多相关指标(约30个)>> | |||
